Nigirigon
◄ | ![]() |
Oyacata | Nigirigon | Courrousinge | ![]() |
► |
0977 | 0978 | 0979 |
№ 0978 | Nigirigon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Artworks de Nigirigon pour Pokémon Écarlate et Violet. | |||||||||||
Nom japonais | Syaritatsu | ||||||||||
Nom anglais | Tatsugiri | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Types | ![]() ![]() | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Mimétisme | ||||||||||
Taille | 0,3 m, soit 1 pied 0 pouce | ||||||||||
Poids | 8,0 kg, soit 17,6 livres | ||||||||||
Talents | 1. Commandant 2. Lavabo (talent caché) | ||||||||||
Groupe d'Œuf | Aquatique 2 | ||||||||||
Éclosion | 35 cycles | ||||||||||
Points effort | +2 Att. Spé. | ||||||||||
Points exp. | 166 exp. | ||||||||||
Exp au niveau 100 | 1 059 860 exp. | ||||||||||
Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||
Couleurs | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Taux de capture | 100 | ||||||||||
Apparence du corps | ![]() | ||||||||||
Cris | |||||||||||
Nigirigon (anglais : Tatsugiri ; japonais : シャリタツ Syaritatsu[1]) est un Pokémon de type Dragon et Eau de la neuvième génération.
À propos du Pokémon[modifier]
Physionomie et attitudes[modifier]
Nigirigon est un petit poisson au corps longiligne, ressemblant à un morceau de poissons de sushi ou à une crevette. Il a deux grands yeux ovoïdes et quatre nageoires : deux ventrales, une dorsale en forme de vague et une caudale en forme de cœur. La poche blanche sur sa gorge peut gonfler, le faisant ressembler à un sushi.
Différences mâle/femelle[modifier]
Il n'y a aucune différence entre les individus mâles et femelles de cette espèce.
Chromatique[modifier]
Lorsqu'il est chromatique, Nigirigon possède des couleurs différentes suivant sa Forme :
- le Nigirigon Forme Courbée chromatique a le ventre rouge et le dos marron ;
- le Nigirigon Forme Affalée chromatique est intégralement blanc ;
- le Nigirigon Forme Raide chromatique est orange avec des stries jaunes sur le dos.
Évolution[modifier]
Nigirigon n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Formes[modifier]
Nigirigon possède trois formes différentes : la Forme Courbée, la Forme Affalée et la Forme Raide.
-
Forme Courbée
-
Forme Affalée
-
Forme Raide
Talents[modifier]
- Commandant : si un Oyacata allié est sur le terrain quand ce Pokémon rejoint le combat, ce dernier entre dans sa bouche et devient son commandant.
- Lavabo (talent caché) : le Pokémon détourne sur lui les capacités de type Eau et les neutralise, tout en montant son Attaque Spéciale.
Étymologies[modifier]
- Français : Nigirigon pourrait venir de nigirizushi et de dragon.
- Anglais : Tatsugiri pourrait venir de 龍/竜 tatsuki (dragon en japonais) et d'onigiri.
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 9 |
Forme Courbée[modifier]
- Pokémon Écarlate
- Ce petit Pokémon Dragon vit dans la gueule d'Oyacata, à l'abri de ses adversaires.
- Pokémon Violet
- Très rusé, il fait mine d'être vulnérable et attire ainsi des proies qui se font ensuite attaquer par son redoutable partenaire.
Forme Affalée[modifier]
- Pokémon Écarlate
- Les différents motifs et couleurs de cette espèce seraient une adaptation aux préférences des proies qu'elle souhaite attirer.
- Pokémon Violet
- Ce Pokémon trompe ses adversaires en faisant le mort. Malgré sa petite taille et sa faiblesse, il parvient à survivre grâce à son intelligence.
Forme Raide[modifier]
- Pokémon Écarlate
- Il se nourrit principalement de Pokémon oiseaux. Conscient de sa faiblesse, il chasse accompagné d'un partenaire.
- Pokémon Violet
- C'est l'un des Pokémon Dragon les plus intelligents. Il se camoufle en faisant gonfler son sac gulaire.
Localisations[modifier]
Générations | 9 |
Neuvième génération[modifier]
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Écarlate et Violet | Lac Asrol | |
Raid Téracristal (Paldea) : Cristal de raid 5 étoiles |
Forme | Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|---|
Pokémon Écarlate et Violet | |||
![]() | Lac Asrol | 49–53 | — |
Raid Téracristal (Paldea) | |||
![]() | Cristal de raid 5 étoiles | — | — |
![]() | Cristal de raid 5 étoiles | — | — |
![]() | Cristal de raid 5 étoiles | — | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Neuvième génération[modifier]
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EV |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | Départ |
Trempette | ![]() | ![]() | — | — | 40 | Départ |
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.6 |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.12 |
Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.17 |
Détrempage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.23 |
Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.28 |
Souvenir | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.34 |
Ocroupi | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 10 | N.39 |
Machination | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.43 |
Voile Miroir | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.47 |
Draco-Choc | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 | N.52 |
Par CT[modifier]
Neuvième génération[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT001 | Bélier | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 20 |
CT007 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT011 | Vibraqua | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT022 | Douche Froide | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 20 |
CT025 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT034 | Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT047 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT050 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT070 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT085 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT087 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT100 | Danse Draco | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT103 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT115 | Draco-Choc | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 |
CT123 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
CT130 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT132 | Relais | ![]() | ![]() | — | — | 40 |
CT140 | Machination | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT142 | Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 |
CT152 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT156 | Colère | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT163 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT169 | Draco-Météore | ![]() | ![]() | 130 | 90 % | 5 |
CT171 | Téra Explosion | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT185 | Furie-Bond | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT208 | Siphon | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 |
CT209 | Ocroupi | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 10 |
CT226 | Cri Draconique | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
Par capacité Œuf[modifier]
Neuvième génération[modifier]
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riposte | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | — | ![]() ![]() ![]() |
Relais | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
- La liste des parents apprenant Relais par niveau l'apprennent uniquement par CT.
Par utilisation de la Feuille Copieuse[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Rapide | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grâce à sa capacité Gribouille, Queulorior est capable d'apprendre toutes ces capacités, qu'il peut également transmettre par reproduction. |
Par évènement[modifier]
Neuvième génération[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Événement |
---|---|---|---|---|---|---|
Célébration | ![]() | ![]() | — | — | 40 | Championnats du Monde 2023 (2023) |
Sensibilités[modifier]
Sensibilités de Nigirigon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() × ¼ | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques[modifier]
Statistiques indicatives de Nigirigon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 68 | 143 | 175 | 277 | 340 | |||||
Attaque | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
Défense | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 140 | 156 | 219 | 240 | |
Attaque Spéciale | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
Défense Spéciale | 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 203 | 226 | 289 | 317 | |
Vitesse | 82 | 92 | 102 | 134 | 147 | 180 | 200 | 263 | 289 | |
Somme des statistiques de base | 475 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 79,17 | |||||||||
|
Stratégie[modifier]
Générations | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 9 |

Artwork officiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Miniatures et sprites de la neuvième génération | ||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
EV | HOME | EV | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0978 Courbée dos EV.png | |||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0978 Courbée chromatique dos EV.png | |||
Illustration du Pokédex | ||||||
![]() |
Imageries de Nigirigon | ||
---|---|---|
Forme Courbée | Forme Affalée | Forme Raide |
Apparitions dans les dessins animés[modifier]
La série : Pokémon, les horizons[modifier]


Nigirigon apparaît pour la première fois dans l'épisode LH068.
Descriptions du Pokédex[modifier]
-
Description de Nigirigon dans l'épisode LH068.
Distribution événementielle[modifier]
Nigirigon a été distribué de manière événementielle en une occasion :
- 2023
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner[modifier]
Cartes représentant Nigirigon
Nigirigon apparaît pour la première fois dans l'extension Écarlate et Violet, sortie le 31 mars 2023 en France.
Apparitions sur d'autres cartes
Nigirigon apparaît également sur les cartes suivantes :
Références[modifier]
◄ | ![]() |
Oyacata | Nigirigon | Courrousinge | ![]() |
► |
0977 | 0978 | 0979 |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Pokédex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour chaque Pokémon. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|