Aller au contenu

Ultralaser

De Poképédia
Ultralaser
Ultralaser dans Pokémon Écarlate et Violet.
Nom japonais はかいこうせん
Hakai Kōsen
Nom anglais Hyper Beam
Apparition Première génération
Combats
Type Normal
Catégorie Capacité spéciale
PP 5 (max. 8)
Puissance 150
120LPA
Précision 90 %
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
N'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
Particularités
Influences
Effet hors combat Aucun
Apprentissage
Par CT, CS ou DT
Gén. 1 CT15
Gén. 2 CT15
Gén. 3 CT15
Gén. 4 CT15
Gén. 5 CT15
Gén. 6 CT15
Gén. 7 CT15SLUSUL
CT48LGPE
Gén. 8 CT08EB
CT15DEPS
Gén. 9 CT163EV
CT044LPZA
Données de concours
Concours Bloque les autres mais perd un tour de démo.
Sang-froid ♥♥♥♥ ♥♥♥♥
Super Concours Fait gagner +3 si le Pokémon précédent a obtenu voltage max.
Sang-froid ♥♥
Concours Live Bloque tous les autres Pokémon, mais perd un tour de Démonstration.
Sang-froid ♥♥♥♥ ♥♥♥♥

Ultralaser est une capacité offensive de type Normal introduite dans la première génération.

Effet

[modifier]
Générations12345678 9 10

Ultralaser inflige des dégâts et nécessite un tour de repos après avoir lancé la capacité. Si le lanceur possède le talent Absentéisme, le tour de repos imposé par Absentéisme et celui imposé par Ultralaser se confondront.

Capacité Dynamax

[modifier]

Quand Ultralaser est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Normalomax et atteint alors une puissance de 150.

Descriptions

[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
Projette un puissant rayon sur l'ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant.
Légendes Pokémon : Arceus
Projette un puissant rayon sur l'ennemi.
Pokémon Écarlate et Violet
Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible, mais doit se reposer au tour suivant.
Légendes Pokémon : Z-A
Le lanceur projette un puissant rayon sur la cible. Le contrecoup l'empêche d'agir pendant un court instant.

Pokémon apprenant la capacité

[modifier]
Générations12345678 9 10

Par montée en niveau

[modifier]
Pokémon
0126 N.640130 N.520142 N.55
0147 N.600148 N.740149 N.80
0223 N.440224 N.540233 N.65
0246 N.420247 N.520248 N.52
0295 N.810344 Départ
Évolution
0375 N.74
0376 N.820377 N.720378 N.72
0379 N.720384 N.900467 N.64
0474 N.650493 N.800599 N.48
0600 N.540601 N.560635 N.76
0698 N.560699 N.660717 N.85
0792 N.840809 N.960884 N.66
0890 N.880894 N.720895 N.72
Pokémon
0130 N.57
MaîtriseN.71
0137 N.47M590223 N.43M54
0224 N.43M540233 N.47M590474 N.47M59
0493 N.57
MaîtriseN.71

En utilisant la CT08EB

[modifier]
Pokémon
0003 0006 0009 0012
0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0031 0034 0036 0038
0038
Feunard
Forme d'Alola
0040 0042 0045
0051 0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0053 0053
Persian
Forme d'Alola
0055 0059 0062 0065
0068 0073 0078 0078
Galopa
Forme de Galar
0080 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0082 0091
0094 0099 0103 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0108 0110
0110
Smogogo
Forme de Galar
0112 0113 0114
0115 0117 0119 0121
0122 0122
M. Mime
Forme de Galar
0123 0124
0125 0126 0127 0128
0130 0131 0134 0135
0136 0137 0139 0141
0142 0143 0144 0144
Artikodin
Forme de Galar
0145 0145
Électhor
Forme de Galar
0146 0146
Sulfura
Forme de Galar
0147 0148 0149 0150
0151 0164 0169 0171
0176 0178 0182 0184
0186 0195 0196 0197
0199 0199
Roigada
Forme de Galar
0208 0212
0214 0221 0223 0224
0226 0230 0233 0241
0242 0243 0244 0245
0246 0247 0248 0249
0250 0251 0254 0257
0260 0264 0264
Linéon
Forme de Galar
0272
0274 0275 0279 0282
0291 0292 0295 0303
0306 0310 0319 0321
0324 0328 0329 0330
0334 0337 0338 0340
0342 0344 0346 0348
0350 0356 0359 0362
0365 0369 0373 0375
0376 0377 0378 0379
0380 0381 0382 0383
0384 0405 0407 0416
0421 0423 0426 0428
0435 0437 0442 0445
0448 0450 0452 0454
0460 0461 0462 0463
0464 0465 0466 0467
0468 0470 0471 0473
0474 0475 0477 0478
0480 0481 0482 0483
0484 0485 0486 0487
0488 0494 0508 0510
0518 0521 0526 0528
0530 0531 0534 0537
0545 0547 0549 0553
0555 0555
Darumacho
Forme de Galar
0558 0560
0561 0563 0565 0567
0569 0571 0573 0576
0579 0584 0589 0591
0593 0596 0598 0599
0600 0601 0606 0609
0612 0614 0615 0617
0620 0621 0623 0625
0628 0630 0635 0637
0638 0639 0640 0641
0642 0643 0644 0645
0646 0647 0649 0660
0663 0675 0678 0681
0683 0685 0687 0689
0691 0693 0695 0697
0698 0699 0700 0706
0709 0711 0713 0715
0716 0717 0718 0719
0721 0724 0727 0730
0738 0743 0750 0754
0756 0760 0763 0764
0765 0766 0768 0773
0776 0777 0778 0780
0781 0784 0785 0786
0787 0788 0791 0792
0795 0796 0797 0799
0800 0801 0802 0804
0806 0807 0809 0812
0815 0818 0820 0823
0826 0828 0830 0832
0834 0836 0839 0841
0842 0844 0845 0847
0849 0851 0853 0855
0858 0861 0862 0863
0864 0866 0867 0869
0870 0873 0874 0879
0880 0881 0882 0883
0884 0887 0888 0889
0890 0893 0894 0895
0896 0897 0898

En utilisant la CT15DEPS

[modifier]
Pokémon
0003 0006 0009 0012
0015 0018 0020 0022
0024 0026 0028 0031
0034 0036 0038 0040
0042 0045 0047 0049
0051 0053 0055 0057
0059 0062 0065 0068
0071 0073 0076 0078
0080 0082 0085 0087
0089 0091 0094 0097
0099 0101 0103 0105
0108 0110 0112 0113
0114 0115 0117 0119
0121 0122 0123 0124
0125 0126 0127 0128
0130 0131 0134 0135
0136 0137 0139 0141
0142 0143 0144 0145
0146 0147 0148 0149
0150 0151 0154 0157
0160 0162 0164 0166
0168 0169 0171 0176
0178 0181 0182 0184
0186 0189 0192 0195
0196 0197 0199 0205
0208 0210 0212 0214
0217 0219 0221 0223
0224 0226 0229 0230
0232 0233 0241 0242
0243 0244 0245 0246
0247 0248 0249 0250
0251 0254 0257 0260
0262 0264 0267 0269
0272 0274 0275 0277
0279 0282 0284 0286
0289 0291 0292 0295
0297 0301 0303 0306
0308 0310 0317 0319
0321 0323 0324 0326
0328 0329 0330 0332
0334 0337 0338 0340
0342 0344 0346 0348
0350 0354 0356 0357
0359 0362 0365 0367
0368 0369 0373 0375
0376 0377 0378 0379
0380 0381 0382 0383
0384 0385 0386 0389
0392 0395 0398 0400
0402 0405 0407 0409
0411 0413 0414 0416
0419 0421 0423 0424
0426 0428 0429 0430
0432 0435 0437 0442
0445 0448 0450 0452
0454 0455 0457 0460
0461 0462 0463 0464
0465 0466 0467 0468
0469 0470 0471 0472
0473 0474 0475 0476
0477 0478 0480 0481
0482 0483 0484 0485
0486 0487 0488 0490
0491 0492 0493
Pokémon
0026 0036 0038 0038
Feunard
Forme d'Alola
0042 0047 0055 0059
Arcanin
Forme de Hisui
0065 0068 0073 0076
0078 0082 0094 0101
Électrode
Forme de Hisui
0108 0111 0112 0113
0114 0122 0123 0125
0126 0130 0134 0135
0136 0137 0143 0157
Typhlosion
Forme de Hisui
0169 0176 0196 0197
0208 0212 0214 0217
0221 0224 0226 0233
0242 0267 0269 0282
0340 0356 0362 0365
0389 0392 0395 0398
0400 0402 0405 0407
0409 0411 0413 0414
0416 0419 0421 0423
0424 0426 0428 0429
0430 0432 0435 0437
0442 0445 0446 0448
0450 0452 0454 0455
0457 0460 0461 0462
0463 0464 0465 0466
0467 0468 0469 0470
0471 0472 0473 0474
0475 0476 0477 0478
0480 0481 0482 0483
0484 0485 0486 0487
0488 0490 0491 0492
0493 0503
Clamiral
Forme de Hisui
0549
Fragilady
Forme de Hisui
0571
Zoroark
Forme de Hisui
0628
Gueriaigle
Forme de Hisui
0641 0642 0645
0700 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0724
Archéduc
Forme de Hisui
0899 0900 0901 0902
0903 0904 0905

Par montée en niveau

[modifier]
Pokémon
0126 N.640130 N.520147 N.60
0148 N.740149 N.800233 N.65
0246 N.420247 N.520248 N.52
0375 N.740376 N.820377 N.72
0378 N.720379 N.720384 N.90
0386 N.730386
Deoxys
Forme Attaque
N.730467 N.64
0474 N.650493 N.800635 N.76
0668 Départ0884 N.660890 N.88
0894 N.720895 N.720993 N.91
1008 N.981018 N.601023 N.91
Pokémon
0130 N.550142 N.550147 N.60
0148 N.600149 N.600233 N.60
0246 N.480247 N.480248 N.48
0375 N.580376 N.580384 N.90
0668 Évolution0698 N.560699 N.56
0717 N.850809 N.96

En utilisant la CT163EV

[modifier]
Pokémon
0003 0006 0009 0024
0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0036 0038 0038
Feunard
Forme d'Alola
0040
0045 0049 0051 0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0053 0053
Persian
Forme d'Alola
0055 0057
0059 0059
Arcanin
Forme de Hisui
0062 0071
0073 0076 0076
Grolem
Forme d'Alola
0080
0080
Flagadoss
Forme de Galar
0082 0085 0087
0088
Tadmorv
Forme d'Alola
0089 0089
Grotadmorv
Forme d'Alola
0091
0094 0097 0101 0101
Électrode
Forme de Hisui
0103 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0110 0110
Smogogo
Forme de Galar
0112 0113 0117 0123
0125 0126 0128 0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Combative
0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Flamboyante
0128
Tauros
Forme de Paldea
Race Aquatique
0130 0131
0134 0135 0136 0137
0143 0144 0144
Artikodin
Forme de Galar
0145
0145
Électhor
Forme de Galar
0146 0146
Sulfura
Forme de Galar
0147
0148 0149 0150 0151
0154 0157 0157
Typhlosion
Forme de Hisui
0160
0162 0164 0168 0171
0181 0182 0184 0185
0186 0189 0192 0195
0196 0197 0198 0199
0199
Roigada
Forme de Galar
0200 0203 0205
0206 0210 0212 0214
0217 0219 0221 0225
0227 0229 0230 0232
0233 0234 0242 0243
0244 0245 0246 0247
0248 0249 0250 0254
0257 0260 0262 0272
0275 0279 0281 0282
0284 0286 0289 0297
0302 0308 0317 0323
0324 0326 0328 0329
0330 0332 0334 0335
0336 0340 0342 0350
0354 0356 0357 0362
0373 0375 0376 0377
0378 0379 0380 0381
0382 0383 0384 0385
0386 0389 0392 0395
0398 0402 0405 0409
0411 0416 0417 0419
0423 0424 0426 0429
0430 0435 0437 0442
0445 0448 0450 0454
0457 0460 0461 0462
0464 0466 0467 0469
0470 0471 0472 0473
0474 0475 0476 0477
0478 0480 0481 0482
0483 0484 0485 0486
0487 0488 0490 0491
0492 0493 0497 0500
0503 0503
Clamiral
Forme de Hisui
0523 0530
0534 0542 0547 0549
0549
Fragilady
Forme de Hisui
0550 0553 0560
0570
Zorua
Forme de Hisui
0571 0571
Zoroark
Forme de Hisui
0573
0576 0579 0581 0586
0591 0594 0596 0604
0609 0612 0614 0615
0620 0623 0625 0628
0628
Gueriaigle
Forme de Hisui
0630 0635 0637
0638 0639 0640 0641
0642 0643 0644 0645
0646 0647 0648 0652
0655 0658 0663 0666
0668 0671 0673 0678
0687 0691 0693 0700
0701 0702 0703 0706
0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0707 0709 0713
0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0715 0719 0720
0721 0724 0724
Archéduc
Forme de Hisui
0727
0730 0733 0735 0738
0740 0743 0748 0750
0752 0754 0758 0763
0764 0765 0766 0770
0774 0775 0778 0779
0784 0791 0792 0800
0801 0812 0815 0818
0820 0823 0834 0839
0841 0842 0844 0845
0847 0849 0855 0858
0861 0863 0869 0870
0871 0873 0874 0875
0879 0884 0887 0888
0889 0890 0893 0894
0895 0896 0897 0898
0899 0900 0901 0901
Ursaking
Lune Vermeille
0902 0903 0904 0905
0908 0911 0914 0916
0923 0925 0927 0930
0931 0933 0934 0939
0941 0943 0947 0949
0950 0952 0954 0956
0961 0962 0964 0966
0967 0968 0970 0972
0973 0974 0975 0976
0977 0978 0979 0980
0981 0982 0983 0984
0985 0986 0987 0988
0989 0990 0991 0992
0993 0994 0995 0998
1000 1001 1002 1003
1004 1005 1006 1007
1008 1009 1010 1011
1013 1014 1015 1016
1018 1019 1020 1021
1022 1023 1024

En utilisant la CT044LPZA

[modifier]
Pokémon
0003 0006 0009 0015
0018 0024 0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0036 0040 0042 0053
0053
Persian
Forme d'Alola
0057 0065 0068
0071 0080 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0094
0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0115 0121
0122 0122
M. Mime
Forme de Galar
0123 0127
0130 0134 0135 0136
0137 0142 0147 0148
0149 ??? 0154 0160
0168 0169 0181 0196
0197 0199 0199
Roigada
Forme de Galar
0208
0211 0211
Qwilfish
Forme de Hisui
0212 0214
0225 0227 0229 0233
0246 0247 0248 0254
0257 0260 0281 0282
0302 0303 0306 0308
0310 0317 0319 0323
0326 0334 0335 0336
0350 0354 0358 0359
0362 0373 0375 0376
0380 0381 0382 0383
0384 0398 0407 0428
0445 0448 0450 0460
0470 0471 0474 0475
0478 0479 0485 0491
0500 0505 0510 0512
0514 0516 0518 0530
0531 0545 0553 0560
0563 0569 0584 0591
0604 0609 0615 0623
0638 0639 0640 0647
0648 0649 0652 0655
0658 0660 0663 0666
0668 0670
Floette
Fleur Éternelle
0671 0673
0675 0676 0678 0681
0683 0685 0687 0689
0691 0693 0695 0697
0698 0699 0700 0701
0702 0703 0706 0706
Muplodocus
Forme de Hisui
0707 0709 0711 0713
0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0715 0716 0717
0718 0719 0720 0721
0740 0768 0770 0778
0780 0801 0802 0807
0809 0823 0828 0849
0853 0863 0866 0867
0870 0900 0904 0927
0931 0933 0934 0936
0943 0952 0959 0967
0970 0972 0973 0977
0978 0979 0998 1000

Représentations antérieures

[modifier]

Jeux principaux

[modifier]
Première générationDeuxième générationTroisième génération
Quatrième génération
Quatrième génération
Cinquième génération
Sixième générationSeptième générationHuitième génération
Huitième génération

Jeux secondaires

[modifier]
Pokémon ColosseumPokémon XD : Le Souffle des TénèbresPokémon Battle Revolution

Dans les dessins animés

[modifier]

De par sa puissance et son importance, cette capacité est utilisée par de nombreux Pokémon dans le dessin animé, au fil des saisons. Dans les premières saisons, l'Ultralaser n'avait pas de temps de repos.

Dans d'autres langues

[modifier]
Langue Nom Traduction
Anglais Hyper Beam Hyper Rayon
Japonais はかいこうせん
Hakai Kōsen
Rayon Destructif
Allemand Hyperstrahl Hyper Rayon
Italien Iper Raggio
Espagnol Hiperrayo
Chinois 破坏光线
Pòhuài Guāngxiàn
Lueur Destructive

Voir aussi

[modifier]

Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition !