Aller au contenu

CT132

De Poképédia

CT131 CT132 CT133

La CT132 existe depuis la neuvième génération uniquement. Elle contient Relais.

Neuvième génération

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
RelaisNormalStatut40
JeuEmplacementAchatVente
EVDésert Rôtissable, Mont Nappé3 000 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Meloco pour 3 000 PL et avec les échantillons suivants :
Poils de Girafarig ×3, Poils d'Évoli ×3
Pokémon aptes
0035 0036 0037 0037
Goupix
Forme d'Alola
0038 0038
Feunard
Forme d'Alola
0039 0040 0048 0049 0062 0084
0085 0097 0106 0107 0123 0133
0134 0135 0136 0145 0151 0161
0162 0167 0168 0182 0187 0188
0189 0190 0196 0197 0203 0206
0207 0212 0225 0237 0255 0256
0257 0283 0284 0307 0308 0311
0312 0313 0314 0335 0358 0380
0381 0385 0402 0418 0419 0424
0425 0426 0433 0453 0454 0461
0470 0471 0472 0480 0481 0482
0489 0490 0492 0522 0523 0540
0541 0542 0572 0573 0585 0586
0594 0619 0620 0647 0648 0669
0670 0671 0678 0686 0687 0700
0701 0719 0723 0724 0724
Archéduc
Forme de Hisui
0727
0736 0737 0738 0741 0742 0743
0766 0801 0813 0814 0815 0817
0818 0854 0855 0856 0857 0858
0863 0877 0885 0886 0887 0898
0900 0912 0913 0914 0921 0922
0923 0924 0926 0927 0944 0945
0955 0956 0978 0981 0982 0985
1015

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
DT Insecte
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99