Croc Fatal
Apparence
Croc Fatal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croc Fatal dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | いかりのまえば Ikari no Maeba | |||||||||
Nom anglais | Super Fang | |||||||||
Apparition | Première génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — (variable) | |||||||||
Précision | 90 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 9 | CT183 | |||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Rend nerveux les Pokémon ayant fait une bonne démo.![]() | |||||||||
Super Concours | Action basique d'une capacité connue.![]() | |||||||||
Concours Live | Effraie beaucoup tous les Pokémon qui ont eu du succès.![]() |
Croc Fatal est une capacité offensive de type Normal introduite dans la première génération et qui était jusqu'à l'avènement de la quatrième génération la capacité signature de Rattata et Rattatac, tout comme Croc de Mort.
Effet[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Croc Fatal inflige des dégâts égaux à la moitié des PV restants du Pokémon cible, sans application de faiblesse ou résistance. Croc Fatal infligera 1 PV de dégâts s'il reste 1 PV à la cible (parvenant ainsi enfin à l'achever, si les PP n'ont pas manqué auparavant).
Deux autres capacités possèdent le même effet : Ire de la Nature et Cataclysme.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Croc Fatal est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Normalomax et atteint alors une puissance de 100.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Une vilaine morsure d'incisives qui réduit de moitié les PV de l'ennemi.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Une vilaine morsure d'incisives qui réduit de moitié les PV de la cible.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0019 ![]() | N.28 | 0020 ![]() | N.34 | 0399 ![]() | N.33 |
0400 ![]() | N.38 | 0417 ![]() | N.37 | 0659 ![]() | N.39 |
0660 ![]() | N.53 | 0702 ![]() | N.50 | 0714 ![]() | N.32 |
0715 ![]() | N.32 | 0819 ![]() | N.40 | 0820 ![]() | N.48 |
0882 ![]() | N.49 | 0883 ![]() | N.49 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0813 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0877 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0417 ![]() | N.37 | 0702 ![]() | N.50 | 0714 ![]() | N.32 |
0715 ![]() | N.32 | 0734 ![]() | N.25 | 0735 ![]() | N.27 |
0819 ![]() | N.40 | 0820 ![]() | N.48 | 0924 ![]() | N.11 |
0925 ![]() | N.11 |
Par utilisation de la CT183[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0027 ![]() | 0027 ![]() Forme d'Alola | 0028 ![]() | 0028 ![]() Forme d'Alola | |
0151 ![]() | 0161 ![]() | 0162 ![]() | 0209 ![]() | |
0210 ![]() | 0228 ![]() | 0229 ![]() | 0261 ![]() | |
0262 ![]() | 0311 ![]() | 0312 ![]() | 0417 ![]() | |
0435 ![]() | 0453 ![]() | 0454 ![]() | 0559 ![]() | |
0560 ![]() | 0572 ![]() | 0573 ![]() | 0603 ![]() | |
0604 ![]() | 0650 ![]() | 0651 ![]() | 0652 ![]() | |
0702 ![]() | 0714 ![]() | 0715 ![]() | 0734 ![]() | |
0735 ![]() | 0775 ![]() | 0779 ![]() | 0813 ![]() | |
0814 ![]() | 0815 ![]() | 0819 ![]() | 0820 ![]() | |
0834 ![]() | 0877 ![]() | 0915 ![]() | 0916 ![]() | |
0921 ![]() | 0922 ![]() | 0923 ![]() | 0924 ![]() | |
0925 ![]() | 0944 ![]() | 0945 ![]() | 0951 ![]() | |
0952 ![]() |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0650 ![]() | 0651 ![]() | 0652 ![]() | 0779 ![]() | |
0813 ![]() | 0814 ![]() | 0815 ![]() | 0877 ![]() | |
0944 ![]() | 0945 ![]() |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
Première génération | Deuxième génération | Troisième génération |
![]() | ![]() | |
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Septième génération | Septième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Super Fang | Super Croc |
Japonais | いかりのまえば Ikari no Maeba |
Incisive Colère |
Allemand | Superzahn | Superdent |
Italien | Superzanna | |
Espagnol | Superdiente | |
Chinois | 愤怒门牙 Fènnù Ményá |
Incisive Colère |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|