Requiem
Requiem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requiem dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | ほろびのうた Horobi no Uta | |||||||||
Nom anglais | Perish Song | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo.![]() | |||||||||
Super Concours | Baisse le voltage de tous les juges de un.![]() | |||||||||
Concours Live | Si la Démonstration ne correspond pas au concours, le public perd tout enthousiasme.![]() |
Requiem est une capacité non offensive de type Normal introduite dans la deuxième génération.
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lorsque Requiem est lancé, tous les Pokémon présents à ce moment sur le terrain sont affectés. Tous les Pokémon affectés sont K.O. 3 tours plus tard (un compte à rebours apparaît à la fin de chaque tour). Si un ou plusieurs Pokémon est retiré entre temps, ce ou ces Pokémon n'est plus affecté.
La capacité Relais échange le Pokémon qui lance Relais avec un autre de l'équipe. Si un Pokémon affecté se retire à l'aide de Relais, l'effet de Requiem est transmis au Pokémon envoyé à sa place. Requiem n'affecte pas les Pokémon possédant le talent Anti-Bruit. Ils peuvent néanmoins être affectés s'ils sont envoyés sur le terrain en remplacement d'un Pokémon affecté qui a utilisé Relais.
En Combat Rotatif, si un Pokémon lance Requiem, il n'affecte que les deux Pokémon qui se font face. Lorsque l'un ou l'autre Pokémon est placé en retrait (rotation à droite ou à gauche), Requiem est mis en "pause" jusqu'à ce que le Pokémon soit remis en avant. Le décompte continue là où il avait été laissé lorsque le Pokémon redevient le Pokémon actif. Ainsi, deux Pokémon touchés par le même Requiem peuvent tomber K.O. à des moments complètement différents dans le combat.
Dans la série des Pokémon Donjon Mystère[modifier]
Il suffit de manger une Guérigraine pour annuler les effets de Requiem.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Requiem est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Tout Pokémon qui entend ce requiem est K.O. dans trois tours à moins qu'il ne soit remplacé.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Tout Pokémon qui entend ce requiem est K.O. dans trois tours à moins qu'il ne soit remplacé.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0094 ![]() | Départ | 0124 ![]() | N.52 | 0131 ![]() | N.60 |
0186 ![]() | Départ | 0200 ![]() | N.46 | 0238 ![]() | N.44 |
0251 ![]() | N.100 | 0333 ![]() | N.44 | 0334 ![]() | N.50 |
0359 ![]() | N.55 | 0402 ![]() | N.50 | 0429 ![]() | Départ |
0493 ![]() | N.90 | 0864 ![]() | Départ |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0728 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0092 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
0104 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
0174 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 ![]() 0298 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0086 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0092 ![]() 0358 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0104 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
0174 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 ![]() 0298 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0198 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0359 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0094 ![]() | Départ | 0131 ![]() | N.60 | 0186 ![]() | Départ |
0200 ![]() | N.46 | 0333 ![]() | N.44 | 0334 ![]() | N.50 |
0402 ![]() | N.50 | 0493 ![]() | N.90 | 0493 ![]() | N.90 |
0648 ![]() | N.85 | 0985 ![]() | N.84 | 0987 ![]() | N.91 |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0039 ![]() | 0040 ![]() | 0086 ![]() | 0087 ![]() | |
0092 ![]() | 0093 ![]() | 0094 ![]() | 0174 ![]() | |
0183 ![]() | 0184 ![]() | 0198 ![]() | 0298 ![]() | |
0430 ![]() | 0728 ![]() | 0729 ![]() | 0730 ![]() | |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
Deuxième génération | Troisième génération | Quatrième génération |
![]() | ||
Cinquième génération | Sixième génération | Septième génération |
Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Perish Song | Chant Mortel |
Japonais | ほろびのうた Horobi no Uta | |
Allemand | Abgesang | Chant du Cygne |
Italien | Ultimocanto | Dernier Chant |
Espagnol | Canto Mortal | Chant Mortel |
Chinois | 灭亡之歌 Mièwáng zhī Gē |
Capacités, talents et objets liés aux capacités sonores | |
---|---|
Capacités | Aboiement • Aria de l'Écume • Babil • Bang Sonique • Berceuse Bourdon • Brouhaha • Chant Antique • Chant Canon • Confidence Dernier Mot • Dracacophonie Flamboyante • Dracacophonie • Écho Glas de Soin • Hurlement • Mégaphone • Overdrive • Râle Mâle Requiem • Ronflement • Rugissement • Siffl'Herbe • Sort Sinistre Ultrason • Voix Enjôleuse • Vibrécaille |
Talents | Anti-Bruit • Hydrata-Son • Punk Rock |
Objets | Spray Gorge |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|