Liste des Pokémon par groupe d'Œuf

De Poképédia

Cette page répartit les Pokémon par groupe d'œuf.
Les Pokémon dont le nom apparaît en italique appartiennent à deux groupes d’œufs en même temps.
Chaque espèce peut se reproduire avec une autre espèce de son groupe d'œuf s'ils sont de sexe différent ou avec Métamorph, à l'exception des groupes d’œufs Inconnu et Métamorph qui ne peuvent se reproduire ni entre eux, ni avec Métamorph.
Les Pokémon asexués qui n'appartiennent à aucun des groupes Inconnu et Métamorph peuvent en particulier se reproduire avec et seulement avec Métamorph.

Aérien

On peut noter que tous les Pokémon de ce groupe sont de type Vol à l'exception d'Archéduc. À noter : Brutalibré et Bruyverne sont arrivés dans ce groupe dès la 8ème génération.

016 016 Roucool 017 017 Roucoups 018 018 Roucarnage 021 021 Piafabec 022 022 Rapasdepic
041 041 Nosferapti 042 042 Nosferalto 083 083 Canarticho 084 084 Doduo 085 085 Dodrio
142 142 Ptéra 163 163 Hoothoot 164 164 Noarfang 169 169 Nostenfer 176 176 Togetic
177 177 Natu 178 178 Xatu 198 198 Cornèbre 227 227 Airmure 276 276 Nirondelle
277 277 Hélédelle 278 278 Goélise 279 279 Bekipan 333 333 Tylton 334 334 Altaria
396 396 Étourmi 397 397 Étourvol 398 398 Étouraptor 430 430 Corboss 441 441 Pijako
468 468 Togekiss 519 519 Poichigeon 520 520 Colombeau 521 521 Déflaisan 527 527 Chovsourir
528 528 Rhinolove 561 561 Cryptéro 566 566 Arkéapti 567 567 Aéroptéryx 580 580 Couaneton
581 581 Lakmécygne 627 627 Furaiglon 628 628 Gueriaigle 629 629 Vostourno 630 630 Vaututrice
661 661 Passerouge 662 662 Braisillon 663 663 Flambusard 701 701 Brutalibré 714 714 Sonistrelle
715 715 Bruyverne 722 722 Brindibou 723 723 Efflèche 724 724 Archéduc 731 731 Picassaut
732 732 Piclairon 733 733 Bazoucan 741 741 Plumeline 821 821 Minisange 822 822 Bleuseille
823 823 Corvaillus

Amorphe

Ce groupe comporte un Pokémon asexué, Motisma. Au contraire des autres Pokémon asexués non légendaires et à l'instar de Stari, Staross et Zarbi, il n'est pas dans le groupe d'œuf Minéral.

088 088 Tadmorv 089 089 Grotadmorv 092 092 Fantominus 093 093 Spectrum 094 094 Ectoplasma
109 109 Smogo 110 110 Smogogo 200 200 Feuforêve 202 202 Qulbutoké 218 218 Limagma
219 219 Volcaropod 280 280 Tarsal 281 281 Kirlia 282 282 Gardevoir 316 316 Gloupti
317 317 Avaltout 351 351 Morphéo 353 353 Polichombr 354 354 Branette 355 355 Skelénox
356 356 Téraclope 358 358 Éoko 422 422 Sancoki 423 423 Tritosor 425 425 Baudrive
426 426 Grodrive 429 429 Magirêve 442 442 Spiritomb 475 475 Gallame 477 477 Noctunoir
479 479 Motisma 562 562 Tutafeh 563 563 Tutankafer 577 577 Nucléos 578 578 Méios
579 579 Symbios 592 592 Viskuse 593 593 Moyade 602 602 Anchwatt 603 603 Lampéroie
604 604 Ohmassacre 607 607 Funécire 608 608 Mélancolux 609 609 Lugulabre 618 618 Limonde
708 708 Brocélôme 709 709 Desséliande 710 710 Pitrouille 711 711 Banshitrouye 769 769 Bacabouh
770 770 Trépassable 778 778 Mimiqui

Aquatique 1

Ce groupe comporte deux Pokémon asexués, Phione et Manaphy (également présents dans le groupe d'œuf Féerique). Bien que les deux soient considérés comme fabuleux, ils ne sont pas dans le groupe d'œuf Inconnu et ils peuvent en outre se reproduire avec Métamorph (ce qui donnera toujours un Phione).

007 007 Carapuce 008 008 Carabaffe 009 009 Tortank 054 054 Psykokwak 055 055 Akwakwak
060 060 Ptitard 061 061 Têtarte 062 062 Tartard 079 079 Ramoloss 079 079 Ramoloss de Galar
080 080 Flagadoss 086 086 Otaria 087 087 Lamantine 116 116 Hypotrempe 117 117 Hypocéan
131 131 Lokhlass 138 138 Amonita 139 139 Amonistar 140 140 Kabuto 141 141 Kabutops
147 147 Minidraco 148 148 Draco 149 149 Dracolosse 158 158 Kaiminus 159 159 Crocrodil
160 160 Aligatueur 183 183 Marill 184 184 Azumarill 186 186 Tarpaud 194 194 Axoloto
195 195 Maraiste 199 199 Roigada 222 222 Corayon 223 223 Rémoraid 224 224 Octillery
225 225 Cadoizo 226 226 Démanta 230 230 Hyporoi 258 258 Gobou 259 259 Flobio
260 260 Laggron 270 270 Nénupiot 271 271 Lombre 272 272 Ludicolo 278 278 Goélise
279 279 Bekipan 283 283 Arakdo 284 284 Maskadra 341 341 Écrapince 342 342 Colhomard
349 349 Barpau 350 350 Milobellus 363 363 Obalie 364 364 Phogleur 365 365 Kaimorse
366 366 Coquiperl 367 367 Serpang 368 368 Rosabyss 369 369 Relicanth 393 393 Tiplouf
394 394 Prinplouf 395 395 Pingoléon 399 399 Keunotor 400 400 Castorno 418 418 Mustébouée
419 419 Mustéflott 422 422 Sancoki 423 423 Tritosor 489 489 Phione 490 490 Manaphy
535 535 Tritonde 536 536 Batracné 537 537 Crapustule 564 564 Carapagos 565 565 Mégapagos
580 580 Couaneton 581 581 Lakmécygne 594 594 Mamanbo 618 618 Limonde 656 656 Grenousse
657 657 Croâporal 658 658 Amphinobi 686 686 Sepiatop 687 687 Sepiatroce 690 690 Venalgue
691 691 Kravarech 692 692 Flingouste 693 693 Gamblast 728 728 Otaquin 729 729 Otarlette
730 730 Oratoria 747 747 Vorastérie 748 748 Prédastérie 751 751 Araqua 752 752 Tarenbulle
771 771 Concombaffe 816 816 Larméléon 817 817 Arrozard 818 818 Lézargus

Aquatique 2

118 118 Poissirène 119 119 Poissoroy 129 129 Magicarpe 130 130 Léviator 170 170 Loupio
171 171 Lanturn 211 211 Qwilfish 223 223 Rémoraid 224 224 Octillery 318 318 Carvanha
319 319 Sharpedo 320 320 Wailmer 321 321 Wailord 339 339 Barloche 340 340 Barbicha
369 369 Relicanth 370 370 Lovdisc 456 456 Écayon 457 457 Luminéon 550 550 Bargantua
594 594 Mamanbo 686 686 Sepiatop 687 687 Sepiatroce 746 746 Froussardine 779 779 Denticrisse

Aquatique 3

Ce groupe comporte deux Pokémon asexués, Stari et Staross. Au contraire des autres Pokémon asexués non légendaires et à l'instar de Motisma et Zarbi, ils ne sont pas dans le groupe d'œuf Minéral.

072 072 Tentacool 073 073 Tentacruel 090 090 Kokiyas 091 091 Crustabri 098 098 Krabby
099 099 Krabboss 120 120 Stari 121 121 Staross 138 138 Amonita 139 139 Amonistar
140 140 Kabuto 141 141 Kabutops 222 222 Corayon 341 341 Écrapince 342 342 Colhomard
345 345 Lilia 346 346 Vacilys 347 347 Anorith 348 348 Armaldo 451 451 Rapion
452 452 Drascore 564 564 Carapagos 565 565 Mégapagos 566 566 Arkéapti 567 567 Aéroptéryx
688 688 Opermine 689 689 Golgopathe 692 692 Flingouste 693 693 Gamblast 739 739 Crabagarre
740 740 Crabominable 767 767 Sovkipou 768 768 Sarmuraï

Draconique

004 004 Salamèche 005 005 Reptincel 006 006 Dracaufeu 023 023 Abo 024 024 Arbok
116 116 Hypotrempe 117 117 Hypocéan 129 129 Magicarpe 130 130 Léviator 147 147 Minidraco
148 148 Draco 149 149 Dracolosse 230 230 Hyporoi 252 252 Arcko 253 253 Massko
254 254 Jungko 333 333 Tylton 334 334 Altaria 336 336 Séviper 349 349 Barpau
350 350 Milobellus 371 371 Draby 372 372 Drackhaus 373 373 Drattak 443 443 Griknot
444 444 Carmache 445 445 Carchacrok 559 559 Baggiguane 560 560 Baggaïd 610 610 Coupenotte
611 611 Incisache 612 612 Tranchodon 621 621 Drakkarmin 633 633 Solochi 634 634 Diamat
635 635 Trioxhydre 690 690 Venalgue 691 691 Kravarech 694 694 Galvaran 695 695 Iguolta
696 696 Ptyranidur 697 697 Rexillius 704 704 Mucuscule 705 705 Colimucus 706 706 Muplodocus
757 757 Tritox 758 758 Malamandre 776 776 Boumata 780 780 Draïeul 782 782 Bébécaille
783 783 Écaïd 784 784 Ékaïser

Féerique

Ce groupe comporte deux Pokémon asexués, Phione et Manaphy (également présents dans le groupe d'œuf Aquatique 1). Bien que les deux soient considérés comme fabuleux, ils ne sont pas dans le groupe d'œuf Inconnu et ils peuvent en outre se reproduire avec Métamorph (ce qui donnera toujours un Phione)

025 025 Pikachu 026 026 Raichu 035 035 Mélofée 036 036 Mélodelfe 039 039 Rondoudou
040 040 Grodoudou 113 113 Leveinard 176 176 Togetic 183 183 Marill 184 184 Azumarill
187 187 Granivol 188 188 Floravol 189 189 Cotovol 209 209 Snubbull 210 210 Granbull
242 242 Leuphorie 285 285 Balignon 286 286 Chapignon 300 300 Skitty 301 301 Delcatty
303 303 Mysdibule 311 311 Posipi 312 312 Négapi 315 315 Rosélia 351 351 Morphéo
361 361 Stalgamin 362 362 Oniglali 407 407 Roserade 417 417 Pachirisu 420 420 Ceribou
421 421 Ceriflor 468 468 Togekiss 478 478 Momartik 489 489 Phione 490 490 Manaphy
531 531 Nanméouïe 546 546 Doudouvet 547 547 Farfaduvet 669 669 Flabébé 670 670 Floette
671 671 Florges 682 682 Fluvetin 683 683 Cocotine 684 684 Sucroquin 685 685 Cupcanaille
702 702 Dedenne 703 703 Strassie 742 742 Bombydou 743 743 Rubombelle 777 777 Togedemaru
856 856 Bibichut 857 857 Chapotus 858 858 Sorcilence 876 876 Wimessir

Humanoïde

063 063 Abra 064 064 Kadabra 065 065 Alakazam 066 066 Machoc 067 067 Machopeur
068 068 Mackogneur 096 096 Soporifik 097 097 Hypnomade 106 106 Kicklee 107 107 Tygnon
122 122 M. Mime 124 124 Lippoutou 125 125 Élektek 126 126 Magmar 237 237 Kapoera
296 296 Makuhita 297 297 Hariyama 302 302 Ténéfix 307 307 Méditikka 308 308 Charmina
313 313 Muciole 314 314 Lumivole 327 327 Spinda 331 331 Cacnea 332 332 Cacturne
390 390 Ouisticram 391 391 Chimpenfeu 392 392 Simiabraz 427 427 Laporeille 428 428 Lockpin
448 448 Lucario 453 453 Cradopaud 454 454 Coatox 466 466 Élekable 467 467 Maganon
532 532 Charpenti 533 533 Ouvrifier 534 534 Bétochef 538 538 Judokrak 539 539 Karaclée
574 574 Scrutella 575 575 Mesmérella 576 576 Sidérella 605 605 Lewsor 606 606 Neitram
619 619 Kungfouine 620 620 Shaofouine 624 624 Scalpion 625 625 Scalproie 674 674 Pandespiègle
675 675 Pandarbare 701 701 Brutalibré 813 813 Flambino 814 814 Lapyro 815 815 Pyrobut
849 849 Salarsen 852 852 Poulpaf 853 853 Krakos 859 859 Grimalin 860 860 Fourbelin
861 861 Angoliath 866 866 M. Glaquette

Inconnu

Ces Pokémon étant incapables de se reproduire, ils ne font partie que de ce groupe d’œuf. On remarque qu'il y a plusieurs exceptions dans ce groupe d'œuf. La première est que tous les Pokémon légendaires et fabuleux sont présents dans ce groupe d’œuf excepté Phione et Manaphy. La deuxième est que les Pokémon légendaires ne sont pas tous asexués à l'image de Latias (♀), Latios (♂), Heatran (les deux), Cresselia (♀), Boréas (♂), Fulguris (♂), Démétéros (♂), Wushours (les deux) et Shifours (les deux). La troisième est la présence de Zarbi qui est un Pokémon asexué non légendaire et qui est uniquement dans ce groupe d'œuf, au contraire de tous les autres Pokémon asexués non légendaires qui sont au moins dans le groupe d'œuf Minéral excepté Stari, Staross et Motisma. La quatrième est que la présence des bébés Pokémon, ainsi que de Nidorina, Nidoqueen et Zarbi dans ce groupe d’œuf en font les seuls Pokémon non légendaires qui ne puissent pas se reproduire. À noter que certaines formes exclusives au combat sont temporairement de ce groupe œuf, comme Sachanobi.

030 030 Nidorina 031 031 Nidoqueen 144 144 Artikodin 145 145 Électhor 146 146 Sulfura
150 150 Mewtwo 151 151 Mew 172 172 Pichu 173 173 Mélo 174 174 Toudoudou
175 175 Togepi 201 201 Zarbi 236 236 Debugant 238 238 Lippouti 239 239 Élekid
240 240 Magby 243 243 Raikou 244 244 Entei 245 245 Suicune 249 249 Lugia
250 250 Ho-Oh 251 251 Celebi 298 298 Azurill 360 360 Okéoké 377 377 Regirock
378 378 Regice 379 379 Registeel 380 380 Latias 381 381 Latios 382 382 Kyogre
383 383 Groudon 384 384 Rayquaza 385 385 Jirachi 386 386 Deoxys 406 406 Rozbouton
433 433 Korillon 438 438 Manzaï 439 439 Mime Jr. 440 440 Ptiravi 446 446 Goinfrex
447 447 Riolu 458 458 Babimanta 480 480 Créhelf 481 481 Créfollet 482 482 Créfadet
483 483 Dialga 484 484 Palkia 485 485 Heatran 486 486 Regigigas 487 487 Giratina
488 488 Cresselia 491 491 Darkrai 492 492 Shaymin 493 493 Arceus 494 494 Victini
638 638 Cobaltium 639 639 Terrakium 640 640 Viridium 641 641 Boréas 642 642 Fulguris
643 643 Reshiram 644 644 Zekrom 645 645 Démétéros 646 646 Kyurem 647 647 Keldeo
648 648 Meloetta 649 649 Genesect 658 Fichier:Miniature 658 Sacha SL.png Sachanobi 716 716 Xerneas 717 717 Yveltal
718 718 Zygarde 719 719 Diancie 720 720 Hoopa 721 721 Volcanion 772 772 Type:0
773 773 Silvallié 785 785 Tokorico 786 786 Tokopiyon 787 787 Tokotoro 788 788 Tokopisco
789 789 Cosmog 790 790 Cosmovum 791 791 Solgaleo 792 792 Lunala 793 793 Zéroïd
794 794 Mouscoto 795 795 Cancrelove 796 796 Câblifère 797 797 Bamboiselle 798 798 Katagami
799 799 Engloutyran 800 800 Necrozma 801 801 Magearna 802 802 Marshadow 803 803 Vémini
804 804 Mandrillon 805 805 Ama-Ama 806 806 Pierroteknik 807 807 Zeraora 808 808 Meltan
809 809 Melmetal 888 888 Zacian 889 889 Zamazenta 890 890 Éthernatos 891 891 Wushours
892 892 Shifours 893 893 Zarude 894 894 Regieleki 895 895 Regidrago 896 896 Blizzeval
897 897 Spectreval 898 898 Sylveroy

Insectoïde

Les Pokémon dont le nom apparaît en italique appartiennent à deux groupes d’œufs en même temps.

010 010 Chenipan 011 011 Chrysacier 012 012 Papilusion 013 013 Aspicot 014 014 Coconfort
015 015 Dardargnan 046 046 Paras 047 047 Parasect 048 048 Mimitoss 049 049 Aéromite
123 123 Insécateur 127 127 Scarabrute 165 165 Coxy 166 166 Coxyclaque 167 167 Mimigal
168 168 Migalos 193 193 Yanma 204 204 Pomdepik 205 205 Foretress 207 207 Scorplane
212 212 Cizayox 213 213 Caratroc 214 214 Scarhino 265 265 Chenipotte 266 266 Armulys
267 267 Charmillon 268 268 Blindalys 269 269 Papinox 283 283 Arakdo 284 284 Maskadra
290 290 Ningale 291 291 Ninjask 313 313 Muciole 314 314 Lumivole 328 328 Kraknoix
329 329 Vibraninf 330 330 Libégon 401 401 Crikzik 402 402 Mélokrik 412 412 Cheniti
413 413 Cheniselle 414 414 Papilord 415 415 Apitrini 416 416 Apireine 451 451 Rapion
452 452 Drascore 469 469 Yanmega 472 472 Scorvol 540 540 Larveyette 541 541 Couverdure
542 542 Manternel 543 543 Venipatte 544 544 Scobolide 545 545 Brutapode 557 557 Crabicoque
558 558 Crabaraque 588 588 Carabing 589 589 Lançargot 595 595 Statitik 596 596 Mygavolt
616 616 Escargaume 617 617 Limaspeed 632 632 Fermite 636 636 Pyronille 637 637 Pyrax
664 664 Lépidonille 665 665 Pérégrain 666 666 Prismillon 736 736 Larvibule 737 737 Chrysapile
738 738 Lucanon 742 742 Bombydou 743 743 Rubombelle 751 751 Araqua 752 752 Tarenbulle
767 767 Sovkipou 768 768 Sarmuraï 824 824 Larvadar 825 825 Coléodôme 826 826 Astronelle
850 850 Grillepattes 851 851 Scolocendre 872 872 Frissonille 873 873 Beldeneige

Métamorph

Métamorph peut se reproduire avec tous les autres groupes d’œufs, sauf avec lui-même et le groupe Inconnu.

132 132 Métamorph

Minéral

Les Pokémon dont le nom apparaît en italique appartiennent à deux groupes d’œufs en même temps. On remarque qu'il y a une exception dans ce groupe d'œuf. C'est que tous les Pokémon asexués sont présents dans ce groupe d’œuf excepté les Pokémon asexués légendaires ainsi que Stari, Staross, Zarbi et Motisma.

074 074 Racaillou 075 075 Gravalanch 076 076 Grolem 081 081 Magnéti 082 082 Magnéton
095 095 Onix 100 100 Voltorbe 101 101 Électrode 137 137 Porygon 185 185 Simularbre
208 208 Steelix 233 233 Porygon2 292 292 Munja 299 299 Tarinor 337 337 Séléroc
338 338 Solaroc 343 343 Balbuto 344 344 Kaorine 361 361 Stalgamin 362 362 Oniglali
374 374 Terhal 375 375 Métang 376 376 Métalosse 436 436 Archéomire 437 437 Archéodong
462 462 Magnézone 474 474 Porygon-Z 476 476 Tarinorme 478 478 Momartik 524 524 Nodulithe
525 525 Géolithe 526 526 Gigalithe 557 557 Crabicoque 558 558 Crabaraque 562 562 Tutafeh
563 563 Tutankafer 568 568 Miamiasme 569 569 Miasmax 582 582 Sorbébé 583 583 Sorboul
584 584 Sorbouboul 597 597 Grindur 598 598 Noacier 599 599 Tic 600 600 Clic
601 601 Cliticlic 615 615 Hexagel 622 622 Gringolem 623 623 Golemastoc 679 679 Monorpale
680 680 Dimoclès 681 681 Exagide 703 703 Strassie 707 707 Trousselin 774 774 Météno
781 781 Sinistrail 878 878 Charibari 879 879 Pachyradjah

Monstrueux

Les Pokémon dont le nom apparaît en italique appartiennent à deux groupes d’œufs en même temps.

001 001 Bulbizarre 002 002 Herbizarre 003 003 Florizarre 004 004 Salamèche 005 005 Reptincel
006 006 Dracaufeu 007 007 Carapuce 008 008 Carabaffe 009 009 Tortank 029 029 Nidoran♀ (femelle)
032 032 Nidoran♂ (mâle) 033 033 Nidorino 034 034 Nidoking 079 079 Ramoloss 080 080 Flagadoss
104 104 Osselait 105 105 Ossatueur 108 108 Excelangue 111 111 Rhinocorne 112 112 Rhinoféros
115 115 Kangourex 131 131 Lokhlass 143 143 Ronflex 152 152 Germignon 153 153 Macronium
154 154 Méganium 158 158 Kaiminus 159 159 Crocrodil 160 160 Aligatueur 179 179 Wattouat
180 180 Lainergie 181 181 Pharamp 199 199 Roigada 246 246 Embrylex 247 247 Ymphect
248 248 Tyranocif 252 252 Arcko 253 253 Massko 254 254 Jungko 258 258 Gobou
259 259 Flobio 260 260 Laggron 293 293 Chuchmur 294 294 Ramboum 295 295 Brouhabam
304 304 Galekid 305 305 Galegon 306 306 Galeking 357 357 Tropius 387 387 Tortipouss
388 388 Boskara 389 389 Torterra 408 408 Kranidos 409 409 Charkos 410 410 Dinoclier
411 411 Bastiodon 443 443 Griknot 444 444 Carmache 445 445 Carchacrok 459 459 Blizzi
460 460 Blizzaroi 463 463 Coudlangue 464 464 Rhinastoc 610 610 Coupenotte 611 611 Incisache
612 612 Tranchodon 621 621 Drakkarmin 694 694 Galvaran 695 695 Iguolta 696 696 Ptyranidur
697 697 Rexillius 698 698 Amagara 699 699 Dragmara 712 712 Grelaçon 713 713 Séracrawl
757 757 Tritox 758 758 Malamandre 776 776 Boumata 780 780 Draïeul

Terrestre

Les Pokémon dont le nom apparaît en italique appartiennent à deux groupes d’œufs en même temps.

019 019 Rattata 020 020 Rattatac 023 023 Abo 024 024 Arbok 025 025 Pikachu
026 026 Raichu 027 027 Sabelette 028 028 Sablaireau 029 029 Nidoran♀ (femelle) 032 032 Nidoran♂ (mâle)
033 033 Nidorino 034 034 Nidoking 037 037 Goupix 038 038 Feunard 050 050 Taupiqueur
051 051 Triopikeur 052 052 Miaouss 053 053 Persian 054 054 Psykokwak 055 055 Akwakwak
056 056 Férosinge 057 057 Colossinge 058 058 Caninos 059 059 Arcanin 077 077 Ponyta
078 078 Galopa 083 083 Canarticho 086 086 Otaria 087 087 Lamantine 111 111 Rhinocorne
112 112 Rhinoféros 128 128 Tauros 133 133 Évoli 134 134 Aquali 135 135 Voltali
136 136 Pyroli 155 155 Héricendre 156 156 Feurisson 157 157 Typhlosion 161 161 Fouinette
162 162 Fouinar 179 179 Wattouat 180 180 Lainergie 181 181 Pharamp 190 190 Capumain
194 194 Axoloto 195 195 Maraiste 196 196 Mentali 197 197 Noctali 203 203 Girafarig
206 206 Insolourdo 209 209 Snubbull 210 210 Granbull 215 215 Farfuret 216 216 Teddiursa
217 217 Ursaring 220 220 Marcacrin 221 221 Cochignon 225 225 Cadoizo 228 228 Malosse
229 229 Démolosse 231 231 Phanpy 232 232 Donphan 234 234 Cerfrousse 235 235 Queulorior
241 241 Écrémeuh 255 255 Poussifeu 256 256 Galifeu 257 257 Braségali 261 261 Medhyèna
262 262 Grahyèna 263 263 Zigzaton 264 264 Linéon 273 273 Grainipiot 274 274 Pifeuil
275 275 Tengalice 287 287 Parecool 288 288 Vigoroth 289 289 Monaflèmit 293 293 Chuchmur
294 294 Ramboum 295 295 Brouhabam 300 300 Skitty 301 301 Delcatty 303 303 Mysdibule
309 309 Dynavolt 310 310 Élecsprint 320 320 Wailmer 321 321 Wailord 322 322 Chamallot
323 323 Camérupt 324 324 Chartor 325 325 Spoink 326 326 Groret 327 327 Spinda
335 335 Mangriff 336 336 Séviper 352 352 Kecleon 359 359 Absol 363 363 Obalie
364 364 Phogleur 365 365 Kaimorse 390 390 Ouisticram 391 391 Chimpenfeu 392 392 Simiabraz
393 393 Tiplouf 394 394 Prinplouf 395 395 Pingoléon 399 399 Keunotor 400 400 Castorno
403 403 Lixy 404 404 Luxio 405 405 Luxray 417 417 Pachirisu 418 418 Mustébouée
419 419 Mustéflott 424 424 Capidextre 427 427 Laporeille 428 428 Lockpin 431 431 Chaglam
432 432 Chaffreux 434 434 Moufouette 435 435 Moufflair 448 448 Lucario 449 449 Hippopotas
450 450 Hippodocus 461 461 Dimoret 464 464 Rhinastoc 470 470 Phyllali 471 471 Givrali
473 473 Mammochon 495 495 Vipélierre 496 496 Lianaja 497 497 Majaspic 498 498 Gruikui
499 499 Grotichon 500 500 Roitiflam 501 501 Moustillon 502 502 Mateloutre 503 503 Clamiral
504 504 Ratentif 505 505 Miradar 506 506 Ponchiot 507 507 Ponchien 508 508 Mastouffe
509 509 Chacripan 510 510 Léopardus 511 511 Feuillajou 512 512 Feuiloutan 513 513 Flamajou
514 514 Flamoutan 515 515 Flotajou 516 516 Flotoutan 517 517 Munna 518 518 Mushana
522 522 Zébibron 523 523 Zéblitz 527 527 Chovsourir 528 528 Rhinolove 529 529 Rototaupe
530 530 Minotaupe 551 551 Mascaïman 552 552 Escroco 553 553 Crocorible 554 554 Darumarond
555 555 Darumacho 559 559 Baggiguane 560 560 Baggaïd 570 570 Zorua 571 571 Zoroark
572 572 Chinchidou 573 573 Pashmilla 585 585 Vivaldaim 586 586 Haydaim 587 587 Emolga
613 613 Polarhume 614 614 Polagriffe 619 619 Kungfouine 620 620 Shaofouine 626 626 Frison
631 631 Aflamanoir 650 650 Marisson 651 651 Boguérisse 652 652 Blindépique 653 653 Feunnec
654 654 Roussil 655 655 Goupelin 659 659 Sapereau 660 660 Excavarenne 667 667 Hélionceau
668 668 Némélios 672 672 Cabriolaine 673 673 Chevroum 674 674 Pandespiègle 675 675 Pandarbare
676 676 Couafarel 677 677 Psystigri 678 678 Mistigrix 700 700 Nymphali 725 725 Flamiaou
726 726 Matoufeu 727 727 Félinferno 728 728 Otaquin 729 729 Otarlette 730 730 Oratoria
734 734 Manglouton 735 735 Argouste 744 744 Rocabot 745 745 Lougaroc 749 749 Tiboudet
750 750 Bourrinos 759 759 Nounourson 760 760 Chelours 765 765 Gouroutan 766 766 Quartermac
775 775 Dodoala 777 777 Togedemaru 810 810 Ouistempo 811 811 Badabouin 812 812 Gorythmic
813 813 Flambino 814 814 Lapyro 815 815 Pyrobut 816 816 Larméléon 817 817 Arrozard
818 818 Lézargus 819 819 Rongourmand 820 820 Rongrigou 835 835 Voltoutou 836 836 Fulgudog
843 843 Dunaja 844 844 Dunaconda 862 862 Ixon 863 863 Berserkatt 865 865 Palarticho
875 875 Bekaglaçon 877 877 Morpeko 878 878 Charibari 879 879 Pachyradjah

Végétal

Les Pokémon dont le nom apparaît en italique appartiennent à deux groupes d’œufs en même temps. On peut remarquer que tous les Pokémon de ce groupe d’œuf ont le type Plante, sauf Guérilande qui est de type Fée uniquement.

001 001 Bulbizarre 002 002 Herbizarre 003 003 Florizarre 043 043 Mystherbe 044 044 Ortide
045 045 Rafflesia 046 046 Paras 047 047 Parasect 069 069 Chétiflor 070 070 Boustiflor
071 071 Empiflor 102 102 Noeunoeuf 103 103 Noadkoko 114 114 Saquedeneu 152 152 Germignon
153 153 Macronium 154 154 Méganium 182 182 Joliflor 187 187 Granivol 188 188 Floravol
189 189 Cotovol 191 191 Tournegrin 192 192 Héliatronc 270 270 Nénupiot 271 271 Lombre
272 272 Ludicolo 273 273 Grainipiot 274 274 Pifeuil 275 275 Tengalice 285 285 Balignon
286 286 Chapignon 315 315 Rosélia 331 331 Cacnea 332 332 Cacturne 357 357 Tropius
387 387 Tortipouss 388 388 Boskara 389 389 Torterra 407 407 Roserade 420 420 Ceribou
421 421 Ceriflor 455 455 Vortente 459 459 Blizzi 460 460 Blizzaroi 465 465 Bouldeneu
495 495 Vipélierre 496 496 Lianaja 497 497 Majaspic 546 546 Doudouvet 547 547 Farfaduvet
548 548 Chlorobule 549 549 Fragilady 556 556 Maracachi 590 590 Trompignon 591 591 Gaulet
597 597 Grindur 598 598 Noacier 708 708 Brocélôme 709 709 Desséliande 753 753 Mimantis
754 754 Floramantis 755 755 Spododo 756 756 Lampignon 761 761 Croquine 762 762 Candine
763 763 Sucreine 764 764 Guérilande 810 810 Ouistempo 811 811 Badabouin 812 812 Gorythmic
829 829 Tournicoton 830 830 Blancoton 840 840 Verpom 841 841 Pomdrapi 842 842 Dratatin

Voir aussi