Liste des Pokémon par statistiques de base dans la huitième génération

De Poképédia

Les statistiques de base sont une constante essentielle dans la formule de calcul des statistiques. Ci-dessous se présente la liste des Pokémon par leurs statistiques de base. Si un Pokémon a changé de statistiques d'une génération à l'autre, comme Exagide entre Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Épée et Bouclier, ce sont ses statistiques les plus récentes qui sont prises en compte.

Liste des Pokémon par statistique de base

Numéro Image Nom PV Attaque Défense Att. Spé. Déf. Spé. Vitesse Total Moyenne
001 001 Bulbizarre 45 49 49 65 65 45 318 53
002 002 Herbizarre 60 62 63 80 80 60 405 67,5
003 003 Florizarre 80 82 83 100 100 80 525 87,5
003 003 Méga-Florizarre 80 100 123 122 120 80 625 104,17
004 004 Salamèche 39 52 43 60 50 65 309 51,5
005 005 Reptincel 58 64 58 80 65 80 405 67,5
006 006 Dracaufeu 78 84 78 109 85 100 534 89
006 006 Méga-Dracaufeu X 78 130 111 130 85 100 634 105,67
006 006 Méga-Dracaufeu Y 78 104 78 159 115 100 634 105,67
007 007 Carapuce 44 48 65 50 64 43 314 52,33
008 008 Carabaffe 59 63 80 65 80 58 405 67,5
009 009 Tortank 79 83 100 85 105 78 530 88,33
009 009 Méga-Tortank 79 103 120 135 115 78 630 105
010 010 Chenipan 45 30 35 20 20 45 195 32,5
011 011 Chrysacier 50 20 55 25 25 30 205 34,17
012 012 Papilusion 60 45 50 90 80 70 395 65,83
013 013 Aspicot 40 35 30 20 20 50 195 32,5
014 014 Coconfort 45 25 50 25 25 35 205 34,17
015 015 Dardargnan 65 90 40 45 80 75 395 65,83
015 015 Méga-Dardargnan 65 150 40 15 80 145 495 82,5
016 016 Roucool 40 45 40 35 35 56 251 41,83
017 017 Roucoups 63 60 55 50 50 71 349 58,17
018 018 Roucarnage 83 80 75 70 70 101 479 79,83
018 018 Méga-Roucarnage 83 80 80 135 80 121 579 96,5
019 019 Rattata 30 56 35 25 35 72 253 42,17
319 019 Rattata d'Alola 30 56 35 25 35 72 253 42,17
020 020 Rattatac 55 81 60 50 70 97 413 68,83
320 020 Rattatac d'Alola 75 71 70 40 80 77 413 68,83
021 021 Piafabec 40 60 30 31 31 70 262 43,67
022 022 Rapasdepic 65 90 65 61 61 100 442 73,67
023 023 Abo 35 60 44 40 54 55 288 48
024 024 Arbok 60 95 69 65 79 80 448 74,6
025 025 Pikachu 35 55 40 50 50 90 320 53,33
025 025 Pikachu
(Partenaire)
45 80 50 75 60 120 430 71,67
026 026 Raichu 60 90 55 90 80 110 485 80,83
026 026 Raichu d'Alola 60 85 50 95 85 110 485 80,83
027 027 Sabelette 50 75 85 20 30 40 300 50
027 027 Sabelette d'Alola 50 75 90 10 35 40 300 50
028 028 Sablaireau 75 100 110 45 55 65 450 75
028 028 Sablaireau d'Alola 75 100 120 25 65 65 450 65
029 029 Nidoran♀ 55 47 52 40 40 41 275 45,83
030 030 Nidorina 70 62 67 55 55 56 365 60,83
031 031 Nidoqueen 90 92 87 75 85 76 505 84,17
032 032 Nidoran♂ 46 57 40 40 40 50 273 45,5
033 033 Nidorino 61 72 57 55 55 65 365 60,83
034 034 Nidoking 81 102 77 85 75 85 505 84,17
035 035 Mélofée 70 45 48 60 65 35 323 53,83
036 036 Mélodelfe 95 70 73 95 90 60 483 80,5
037 037 Goupix 38 41 40 50 65 65 299 49,83
037 037 Goupix d'Alola 38 41 40 50 65 65 299 49,83
038 038 Feunard 73 76 75 81 100 100 505 84,17
038 038 Feunard d'Alola 73 67 75 81 100 109 505 84,17
039 039 Rondoudou 115 45 20 45 25 20 270 45
040 040 Grodoudou 140 70 45 85 50 45 435 72,5
041 041 Nosferapti 40 45 35 30 40 55 245 40,83
042 042 Nosferalto 75 80 70 65 75 90 455 75,83
043 043 Mystherbe 45 50 55 75 65 30 320 53,33
044 044 Ortide 60 65 70 85 75 40 395 65,83
045 045 Rafflesia 75 80 85 110 90 50 490 81,67
046 046 Paras 35 70 55 45 55 25 285 47,5
047 047 Parasect 60 95 80 60 80 30 405 67,5
048 048 Mimitoss 60 55 50 40 55 45 305 50,83
049 049 Aéromite 70 65 60 90 75 90 450 75
050 050 Taupiqueur 10 55 25 35 45 95 265 44,17
050 050 Taupiqueur d'Alola 10 55 30 35 45 90 265 44,17
051 051 Triopikeur 35 100 50 50 70 120 425 70,83
051 051 Triopikeur d'Alola 35 100 60 50 70 110 425 70,83
052 052 Miaouss 40 45 35 40 40 90 290 48,33
052 052 Miaouss d'Alola 40 35 35 50 40 90 290 48,33
052 052 Miaouss de Galar 50 65 55 40 40 40 290 48,33
053 053 Persian 65 70 60 65 65 115 440 73,33
053 053 Persian d'Alola 65 60 60 75 65 115 440 73,33
054 054 Psykokwak 50 52 48 65 50 55 320 53,33
055 055 Akwakwak 80 82 78 95 80 85 500 83,33
056 056 Férosinge 40 80 35 35 45 70 305 50,83
057 057 Colossinge 65 105 60 60 70 95 455 75,83
058 058 Caninos 55 70 45 70 50 60 350 58,33
059 059 Arcanin 90 110 80 100 80 95 555 92,5
060 060 Ptitard 40 50 40 40 40 90 300 50
061 061 Têtarte 65 65 65 50 50 90 385 64,17
062 062 Tartard 90 95 95 70 90 70 510 85
063 063 Abra 25 20 15 105 55 90 310 51,67
064 064 Kadabra 40 35 30 120 70 105 400 66,67
065 065 Alakazam 55 50 45 135 95 120 500 83,33
065 065 Méga-Alakazam 55 50 65 175 105 150 600 100
066 066 Machoc 70 80 50 35 35 35 305 50,83
067 067 Machopeur 80 100 70 50 60 45 405 67,5
068 068 Mackogneur 90 130 80 65 85 55 505 84,17
069 069 Chétiflor 50 75 35 70 30 40 300 50
070 070 Boustiflor 65 90 50 85 45 55 390 65
071 071 Empiflor 80 105 65 100 70 70 490 81,67
072 072 Tentacool 40 40 35 50 100 70 335 55,83
073 073 Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515 85,83
074 074 Racaillou 40 80 100 30 30 20 300 50
074 074 Racaillou d'Alola 40 80 100 30 30 20 300 50
075 075 Gravalanch 55 95 115 45 45 35 390 65
075 075 Gravalanch d'Alola 55 95 115 45 45 35 390 65
076 076 Grolem 80 120 130 55 65 45 495 82,5
076 076 Grolem d'Alola 80 120 130 55 65 45 495 82,5
077 077 Ponyta 50 85 55 65 65 90 410 68,33
077 077 Ponyta de Galar 50 85 55 65 65 90 410 68,33
078 078 Galopa 65 100 70 80 80 105 500 83,33
078 078 Galopa de Galar 65 100 70 80 80 105 500 83,33
079 079 Ramoloss 90 65 65 40 40 15 315 52,5
079 079 Ramoloss de Galar 90 65 65 40 40 15 315 52,5
080 080 Flagadoss 95 75 110 100 80 30 490 81,67
080 080 Méga-Flagadoss 95 75 180 130 80 30 590 98,33
080 080 Flagadoss de Galar 95 100 95 100 70 30 490 81,67
081 081 Magnéti 25 35 70 95 55 45 325 54,17
082 082 Magnéton 50 60 95 120 70 70 465 77,5
083 083 Canarticho 52 90 55 58 62 60 377 62,83
083 083 Canarticho de Galar 52 95 55 58 62 55 377 62,83
084 084 Doduo 35 85 45 35 35 75 310 51,67
085 085 Dodrio 60 110 70 60 60 110 470 78,33
086 086 Otaria 65 45 55 45 70 45 325 54,17
087 087 Lamantine 90 70 80 70 95 70 475 79,17
088 088 Tadmorv 80 80 50 40 50 25 325 54,17
088 088 Tadmorv d'Alola 80 80 50 40 50 25 325 54,17
089 089 Grotadmorv 105 105 75 65 100 50 500 83,33
089 089 Grotadmorv d'Alola 105 105 75 65 100 50 500 83,33
090 090 Kokiyas 30 65 100 45 25 40 305 50,83
091 091 Crustabri 50 95 180 85 45 70 525 87,5
092 092 Fantominus 30 35 30 100 35 80 310 51,67
093 093 Spectrum 45 50 45 115 55 95 405 67,5
094 094 Ectoplasma 60 65 60 130 75 110 500 83,33
094 094 Méga-Ectoplasma 60 65 80 170 95 130 600 100
095 095 Onix 35 45 160 30 45 70 385 64,17
096 096 Soporifik 60 48 45 43 90 42 328 54,67
097 097 Hypnomade 85 73 70 73 115 67 483 80,5
098 098 Krabby 30 105 90 25 25 50 325 54,17
099 099 Krabboss 55 130 115 50 50 75 475 79,17
100 100 Voltorbe 40 30 50 55 55 100 330 55
101 101 Électrode 60 50 70 80 80 150 490 81,67
102 102 Noeunoeuf 60 40 80 60 45 40 325 54,17
103 103 Noadkoko 95 95 85 125 75 55 530 88,33
103 103 Noadkoko d'Alola 95 105 85 125 75 45 530 88,33
104 104 Osselait 50 50 95 40 50 35 320 53,33
105 105 Ossatueur 60 80 110 50 80 45 425 70,83
105 105 Ossatueur d'Alola 60 80 110 50 80 45 425 70,83
106 106 Kicklee 50 120 53 35 110 87 455 75,83
107 107 Tygnon 50 105 79 35 110 76 455 75,83
108 108 Excelangue 90 55 75 60 75 30 385 64,17
109 109 Smogo 40 65 95 60 45 35 340 56,67
110 110 Smogogo 65 90 120 85 70 60 490 81,67
110 110 Smogogo de Galar 65 90 120 85 70 60 490 81,67
111 111 Rhinocorne 80 85 95 30 30 25 345 57,5
112 112 Rhinoféros 105 130 120 45 45 40 485 80,83
113 113 Leveinard 250 5 5 35 105 50 450 75
114 114 Saquedeneu 65 55 115 100 40 60 435 72,5
115 115 Kangourex 105 95 80 40 80 90 490 81,67
115 115 Méga-Kangourex 105 125 100 60 100 100 590 98,33
116 116 Hypotrempe 30 40 70 70 25 60 295 48,17
117 117 Hypocéan 55 65 95 95 45 85 440 73,33
118 118 Poissirène 45 67 60 35 50 63 320 53,33
119 119 Poissoroy 80 92 65 65 80 68 450 75
120 120 Stari 30 45 55 70 55 85 340 56,67
121 121 Staross 60 75 85 100 85 115 520 86,67
122 122 M. Mime 40 45 65 100 120 90 460 76,67
122 122 M. Mime de Galar 50 65 65 90 90 100 460 76,67
123 123 Insécateur 70 110 80 55 80 105 500 83,33
124 124 Lippoutou 65 50 35 115 95 95 455 75,83
125 125 Élektek 65 83 57 95 85 105 490 81,67
126 126 Magmar 65 95 57 100 85 93 495 82,5
127 127 Scarabrute 65 125 100 55 70 85 500 83,33
127 127 Méga-Scarabrute 65 155 120 65 90 105 600 100
128 128 Tauros 75 100 95 40 70 110 490 81,67
129 129 Magicarpe 20 10 55 15 20 80 200 33,33
130 130 Léviator 95 125 79 60 100 81 540 90
130 130 Méga-Léviator 95 155 109 70 130 81 640 106,67
131 131 Lokhlass 130 85 80 85 95 60 535 89,17
132 132 Métamorph 48 48 48 48 48 48 288 48
133 133 Évoli 55 55 50 45 65 55 325 54,17
133 133 Évoli
(Partenaire)
65 75 70 65 85 75 435 72,5
134 134 Aquali 130 65 60 110 95 65 525 87,5
135 135 Voltali 65 65 60 110 95 130 525 87,5
136 136 Pyroli 65 130 60 95 110 65 525 87,5
137 137 Porygon 65 60 70 85 75 40 395 65,83
138 138 Amonita 35 40 100 90 55 35 355 59,17
139 139 Amonistar 70 60 125 115 70 55 495 82,5
140 140 Kabuto 30 80 90 55 45 55 355 59,17
141 141 Kabutops 60 115 105 65 70 80 495 82,5
142 142 Ptéra 80 105 65 60 75 130 515 85,83
142 142 Méga-Ptéra 80 135 85 70 95 150 615 102,5
143 143 Ronflex 160 110 65 65 110 30 540 90
144 144 Artikodin 90 85 100 95 125 85 580 96,67
144 144 Artikodin de Galar 90 85 85 125 100 95 580 96,67
145 145 Électhor 90 90 85 125 90 100 580 96,67
145 145 Électhor de Galar 90 125 90 85 90 100 580 96,67
146 146 Sulfura 90 100 90 125 85 90 580 96,67
146 146 Sulfura de Galar 90 85 90 100 125 90 580 96,67
147 147 Minidraco 41 64 45 50 50 50 300 50
148 148 Draco 61 84 65 70 70 70 420 70
149 149 Dracolosse 91 134 95 100 100 80 600 100
150 150 Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680 113,33
150 150 Méga-Mewtwo X 106 190 100 154 100 130 780 130
150 150 Méga-Mewtwo Y 106 150 70 194 120 140 780 130
151 151 Mew 100 100 100 100 100 100 600 100
152 152 Germignon 45 49 65 49 65 45 318 53
153 153 Macronium 60 62 80 63 80 60 405 67,5
154 154 Méganium 80 82 100 83 100 80 525 87,5
155 155 Héricendre 39 52 43 60 50 65 309 51,5
156 156 Feurisson 58 64 58 80 65 80 405 67,5
157 157 Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534 89
158 158 Kaiminus 50 65 64 44 48 43 314 52,33
159 159 Crocrodil 65 80 80 59 63 58 405 67,5
160 160 Aligatueur 85 105 100 79 83 78 530 88,33
161 161 Fouinette 35 46 34 35 45 20 215 35,83
162 162 Fouinar 85 76 64 45 55 90 415 69,17
163 163 Hoothoot 60 30 30 36 56 50 262 43,67
164 164 Noarfang 100 50 50 86 96 70 452 75,33
165 165 Coxy 40 20 30 40 80 55 265 44,17
166 166 Coxyclaque 55 35 50 55 110 85 390 65
167 167 Mimigal 40 60 40 40 40 30 250 41,67
168 168 Migalos 70 90 70 60 70 40 400 66,67
169 169 Nostenfer 85 90 80 70 80 130 535 89,17
170 170 Loupio 75 38 38 56 56 67 330 55
171 171 Lanturn 125 58 58 76 76 67 460 76,67
172 172 Pichu 20 40 15 35 35 60 205 34,17
173 173 Mélo 50 25 28 45 55 15 218 36,33
174 174 Toudoudou 90 30 15 40 20 15 210 35
175 175 Togepi 35 20 65 40 65 20 245 40,83
176 176 Togetic 55 40 85 80 105 40 405 67,5
177 177 Natu 40 50 45 70 45 70 320 53,33
178 178 Xatu 65 75 70 95 70 95 470 78,33
179 179 Wattouat 55 40 40 65 45 35 280 46,67
180 180 Lainergie 70 55 55 80 60 45 365 60,83
181 181 Pharamp 90 75 85 115 90 55 510 85
181 181 Méga-Pharamp 90 95 105 165 110 45 610 101,67
182 182 Joliflor 75 80 95 90 100 50 490 81,67
183 183 Marill 70 20 50 20 50 40 250 41,67
184 184 Azumarill 100 50 80 60 80 50 420 70
185 185 Simularbre 70 100 115 30 65 30 410 68,33
186 186 Tarpaud 90 75 75 90 100 70 500 83,33
187 187 Granivol 35 35 40 35 55 50 250 41,67
188 188 Floravol 55 45 50 45 65 80 340 56,67
189 189 Cotovol 75 55 70 55 95 110 460 76,67
190 190 Capumain 55 70 55 40 55 85 360 60
191 191 Tournegrin 30 30 30 30 30 30 180 30
192 192 Héliatronc 75 75 55 105 85 30 425 70,83
193 193 Yanma 65 65 45 75 45 95 390 65
194 194 Axoloto 55 45 45 25 25 15 210 35
195 195 Maraiste 95 85 85 65 65 35 430 71,67
196 196 Mentali 65 65 60 130 95 110 525 87,5
197 197 Noctali 95 65 110 60 130 65 525 87,5
198 198 Cornèbre 60 85 42 85 42 91 405 67,5
199 199 Roigada 95 75 80 100 110 30 490 81,67
199 199 Roigada de Galar 95 65 80 110 110 30 490 81,67
200 200 Feuforêve 60 60 60 85 85 85 435 72,5
201 201 Zarbi 48 72 48 72 48 48 336 56
202 202 Qulbutoké 190 33 58 33 58 33 405 67,5
203 203 Girafarig 70 80 65 90 65 85 455 75,83
204 204 Pomdepik 50 65 90 35 35 15 290 48,33
205 205 Foretress 75 90 140 60 60 40 465 77,5
206 206 Insolourdo 100 70 70 65 65 45 415 69,17
207 207 Scorplane 65 75 105 35 65 85 430 71,67
208 208 Steelix 75 85 200 55 65 30 510 85
208 208 Méga-Steelix 75 125 230 55 95 30 610 101,67
209 209 Snubbull 60 80 50 40 40 30 300 50
210 210 Granbull 90 120 75 60 60 45 450 75
211 211 Qwilfish 65 95 85 55 55 85 440 73,33
212 212 Cizayox 70 130 100 55 80 65 500 83,33
212 212 Méga-Cizayox 70 150 140 65 100 75 600 100
213 213 Caratroc 20 10 230 10 230 5 505 84,17
214 214 Scarhino 80 125 75 40 95 85 500 83,33
214 214 Méga-Scarhino 80 185 115 40 105 75 600 100
215 215 Farfuret 55 95 55 35 75 115 430 71,67
216 216 Teddiursa 60 80 50 50 50 40 330 55
217 217 Ursaring 90 130 75 75 75 55 500 83,33
218 218 Limagma 40 40 40 70 40 20 250 41,67
219 219 Volcaropod 60 50 120 90 80 30 430 71,67
220 220 Marcacrin 50 50 40 30 30 50 250 41,67
221 221 Cochignon 100 100 80 60 60 50 450 75
222 222 Corayon 65 55 95 65 95 35 410 68,33
222 222 Corayon de Galar 60 55 100 65 100 30 410 68,33
223 223 Rémoraid 35 65 35 65 35 65 300 50
224 224 Octillery 75 105 75 105 75 45 480 80
225 225 Cadoizo 45 55 45 65 45 75 330 55
226 226 Démanta 85 40 70 80 140 70 485 80,83
227 227 Airmure 65 80 140 40 70 70 465 77,5
228 228 Malosse 45 60 30 80 50 65 330 55
229 229 Démolosse 75 90 50 110 80 95 500 83,33
229 229 Méga-Démolosse 75 90 90 140 90 115 600 100
230 230 Hyporoi 75 95 95 95 95 85 540 90
231 231 Phanpy 90 60 60 40 40 40 330 55
232 232 Donphan 90 120 120 60 60 50 500 83,33
233 233 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515 85,83
234 234 Cerfrousse 73 95 62 85 65 85 465 77,5
235 235 Queulorior 55 20 35 20 45 75 250 41,67
236 236 Debugant 35 35 35 35 35 35 210 35
237 237 Kapoera 50 95 95 35 110 70 455 75,83
238 238 Lippouti 45 30 15 85 65 65 305 50,83
239 239 Élekid 45 63 37 65 55 95 360 60
240 240 Magby 45 75 37 70 55 83 365 60,83
241 241 Écrémeuh 95 80 105 40 70 100 490 81,67
242 242 Leuphorie 255 10 10 75 135 55 540 90
243 243 Raikou 90 85 75 115 100 115 580 96,67
244 244 Entei 115 115 85 90 75 100 580 96,67
245 245 Suicune 100 75 115 90 115 85 580 96,67
246 246 Embrylex 50 64 50 45 50 41 300 50
247 247 Ymphect 70 84 70 65 70 51 410 68,33
248 248 Tyranocif 100 134 110 95 100 61 600 100
248 248 Méga-Tyranocif 100 164 150 95 120 71 700 116,67
249 249 Lugia 106 90 130 90 154 110 680 113,33
250 250 Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680 113,33
251 251 Celebi 100 100 100 100 100 100 600 100
252 252 Arcko 40 45 35 65 55 70 310 51,67
253 253 Massko 50 65 45 85 65 95 405 67,5
254 254 Jungko 70 85 65 105 85 120 530 88,33
254 254 Méga-Jungko 70 110 75 145 85 145 630 105
255 255 Poussifeu 45 60 40 70 50 45 310 51,67
256 256 Galifeu 60 85 60 85 60 55 405 67,5
257 257 Braségali 80 120 70 110 70 80 530 88,33
257 257 Méga-Braségali 80 160 80 130 80 100 630 105
258 258 Gobou 50 70 50 50 50 40 310 51,67
259 259 Flobio 70 85 70 60 70 50 405 67,5
260 260 Laggron 100 110 90 85 90 60 535 89,17
260 260 Méga-Laggron 100 150 110 95 110 70 635 105,83
261 261 Medhyèna 35 55 35 30 30 35 220 36,67
262 262 Grahyèna 70 90 70 60 60 70 420 70
263 263 Zigzaton 38 30 41 30 41 60 240 40
263 263 Zigzaton de Galar 38 30 41 30 41 60 240 40
264 264 Linéon 78 70 61 50 61 100 420 70
264 264 Linéon de Galar 78 70 61 50 61 100 420 70
265 265 Chenipotte 45 45 35 20 30 20 195 32,5
266 266 Armulys 50 35 55 25 25 15 205 34,17
267 267 Charmillon 60 70 50 100 50 65 395 65,83
268 268 Blindalys 50 35 55 25 25 15 205 34,17
269 269 Papinox 60 50 70 50 90 65 385 64,17
270 270 Nénupiot 40 30 30 40 50 30 220 36,67
271 271 Lombre 60 50 50 60 70 50 340 56,67
272 272 Ludicolo 80 70 70 90 100 70 480 80
273 273 Grainipiot 40 40 50 30 30 30 220 36,67
274 274 Pifeuil 70 70 40 60 40 60 340 56,67
275 275 Tengalice 90 100 60 90 60 80 480 80
276 276 Nirondelle 40 55 30 30 30 85 270 45
277 277 Hélédelle 60 85 60 75 50 125 455 75,83
278 278 Goélise 40 30 30 55 30 85 270 45
279 279 Bekipan 60 50 100 95 70 65 440 73,33
280 280 Tarsal 28 25 25 45 35 40 198 33
281 281 Kirlia 38 35 35 65 55 50 278 46,33
282 282 Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518 86,33
282 282 Méga-Gardevoir 68 85 65 165 135 100 618 103
283 283 Arakdo 40 30 32 50 52 65 269 44,83
284 284 Maskadra 70 60 62 100 82 80 454 75,67
285 285 Balignon 60 40 60 40 60 35 295 49,17
286 286 Chapignon 60 130 80 60 60 70 460 76,67
287 287 Parecool 60 60 60 35 35 30 280 46,67
288 288 Vigoroth 80 80 80 55 55 90 440 77,33
289 289 Monaflèmit 150 160 100 95 65 100 670 111,67
290 290 Ningale 31 45 90 30 30 40 266 44,33
291 291 Ninjask 61 90 45 50 50 160 456 76
292 292 Munja 1 90 45 30 30 40 236 39,33
293 293 Chuchmur 64 51 23 51 23 28 240 40
294 294 Ramboum 84 71 43 71 43 48 360 60
295 295 Brouhabam 104 91 63 91 73 68 490 81,67
296 296 Makuhita 72 60 30 20 30 25 237 39,5
297 297 Hariyama 144 120 60 40 60 50 474 79
298 298 Azurill 50 20 40 20 40 20 190 31,67
299 299 Tarinor 30 45 135 45 90 30 375 62,5
300 300 Skitty 50 45 45 35 35 50 260 43,33
301 301 Delcatty 70 65 65 55 55 90 400 66,67
302 302 Ténéfix 50 75 75 65 65 50 380 63,33
302 302 Méga-Ténéfix 50 85 125 85 115 20 480 80
303 303 Mysdibule 50 85 85 55 55 50 380 63,33
303 303 Méga-Mysdibule 50 105 125 55 95 50 480 80
304 304 Galekid 50 70 100 40 40 30 330 55
305 305 Galegon 60 90 140 50 50 40 430 71,67
306 306 Galeking 70 110 180 60 60 50 530 88,33
306 306 Méga-Galeking 70 140 230 60 80 50 630 105
307 307 Méditikka 30 40 55 40 55 60 280 46,67
308 308 Charmina 60 60 75 60 75 80 410 68,33
308 308 Méga-Charmina 60 100 85 80 85 100 510 85
309 309 Dynavolt 40 45 40 65 40 65 295 49,17
310 310 Élecsprint 70 75 60 105 60 105 475 79,17
310 310 Méga-Élecsprint 70 75 80 135 80 135 575 95,83
311 311 Posipi 60 50 40 85 75 95 405 67,5
312 312 Négapi 60 40 50 75 85 95 405 67,5
313 313 Muciole 65 73 75 47 85 85 430 71,67
314 314 Lumivole 65 47 75 73 85 85 430 71,67
315 315 Rosélia 50 60 45 100 80 65 400 66,67
316 316 Gloupti 70 43 53 43 53 40 302 50,33
317 317 Avaltout 100 73 83 73 83 55 467 77,83
318 318 Carvanha 45 90 20 65 20 65 305 50,83
319 319 Sharpedo 70 120 40 95 40 95 460 76,67
319 319 Méga-Sharpedo 70 140 70 110 65 105 560 93,33
320 320 Wailmer 130 70 35 70 35 60 400 66,67
321 321 Wailord 170 90 45 90 45 60 500 83,33
322 322 Chamallot 60 60 40 65 45 35 305 50,83
323 323 Camérupt 70 100 70 105 75 40 460 76,67
323 323 Méga-Camérupt 70 120 100 145 105 20 560 93,33
324 324 Chartor 70 85 140 85 70 20 470 78,33
325 325 Spoink 60 25 35 70 80 60 330 55
326 326 Groret 80 45 65 90 110 80 470 78,33
327 327 Spinda 60 60 60 60 60 60 360 60
328 328 Kraknoix 45 100 45 45 45 10 290 48,33
329 329 Vibraninf 50 70 50 50 50 70 340 56,67
330 330 Libégon 80 100 80 80 80 100 520 86,67
331 331 Cacnea 50 85 40 85 40 35 335 55,83
332 332 Cacturne 70 115 60 115 60 55 475 79,17
333 333 Tylton 45 40 60 40 75 50 310 51,67
334 334 Altaria 75 70 90 70 105 80 490 81,67
334 334 Méga-Altaria 75 110 110 110 105 80 590 98,33
335 335 Mangriff 73 115 60 60 60 90 458 76,33
336 336 Séviper 73 100 60 100 60 65 458 76,33
337 337 Séléroc 90 55 65 95 85 70 460 76,67
338 338 Solaroc 90 95 85 55 65 70 460 76,67
339 339 Barloche 50 48 43 46 41 60 288 48
340 340 Barbicha 110 78 73 76 71 60 468 78
341 341 Écrapince 43 80 65 50 35 35 308 51,33
342 342 Colhomard 63 120 85 90 55 55 468 78
343 343 Balbuto 40 40 55 40 70 55 300 50
344 344 Kaorine 60 70 105 70 120 75 500 83,33
345 345 Lilia 66 41 77 61 87 23 355 59,17
346 346 Vacilys 86 81 97 81 107 43 495 82,5
347 347 Anorith 45 95 50 40 50 75 355 59,17
348 348 Armaldo 75 125 100 70 80 45 495 82,5
349 349 Barpau 20 15 20 10 55 80 200 33,33
350 350 Milobellus 95 60 79 100 125 81 540 90
351 351 Morphéo 70 70 70 70 70 70 420 70
352 352 Kecleon 60 90 70 60 120 40 440 73,33
353 353 Polichombr 44 75 35 63 33 45 295 49,17
354 354 Branette 64 115 65 83 63 65 455 75,83
354 354 Méga-Branette 64 165 75 93 83 75 555 92,5
355 355 Skelénox 20 40 90 30 90 25 295 49,17
356 356 Téraclope 40 70 130 60 130 25 455 75,83
357 357 Tropius 99 68 83 72 87 51 460 76,67
358 358 Éoko 75 50 80 95 90 65 455 75,83
359 359 Absol 65 130 60 75 60 75 465 77,5
359 359 Méga-Absol 65 150 60 115 60 115 565 94,17
360 360 Okéoké 95 23 48 23 48 23 260 43,33
361 361 Stalgamin 50 50 50 50 50 50 300 50
362 362 Oniglali 80 80 80 80 80 80 480 80
362 362 Méga-Oniglali 80 120 80 120 80 100 580 96,67
363 363 Obalie 70 40 50 55 50 25 290 48,33
364 364 Phogleur 90 60 70 75 70 45 410 68,33
365 365 Kaimorse 110 80 90 95 90 65 530 88,33
366 366 Coquiperl 35 64 85 74 55 32 345 57,5
367 367 Serpang 55 104 105 94 75 52 485 80,83
368 368 Rosabyss 55 84 105 114 75 52 485 80,83
369 369 Relicanth 100 90 130 45 65 55 485 80,83
370 370 Lovdisc 43 30 55 40 65 97 330 55
371 371 Draby 45 75 60 40 30 50 300 50
372 372 Drackhaus 65 95 100 60 50 50 420 70
373 373 Drattak 95 135 80 110 80 100 600 100
373 373 Méga-Drattak 95 145 130 120 90 120 700 116,67
374 374 Terhal 40 55 80 35 60 30 300 50
375 375 Métang 60 75 100 55 80 50 420 70
376 376 Métalosse 80 135 130 95 90 70 600 100
376 376 Méga-Métalosse 80 145 150 105 110 110 700 116,67
377 377 Regirock 80 100 200 50 100 50 580 96,67
378 378 Regice 80 50 100 100 200 50 580 96,67
379 379 Registeel 80 75 150 75 150 50 580 96,67
380 380 Latias 80 80 90 110 130 110 600 100
380 380 Méga-Latias 80 100 120 140 150 110 700 116,67
381 381 Latios 80 90 80 130 110 110 600 100
381 381 Méga-Latios 80 130 100 160 120 110 700 116,67
382 382 Kyogre 100 100 90 150 140 90 670 111,67
382 382 Primo-Kyogre 100 150 90 180 160 90 770 128,33
383 383 Groudon 100 150 140 100 90 90 670 111,67
383 383 Primo-Groudon 100 180 160 150 90 90 770 128,33
384 384 Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680 113,33
384 384 Méga-Rayquaza 105 180 100 180 100 115 780 130
385 385 Jirachi 100 100 100 100 100 100 600 100
386 386 Deoxys
(Forme Normale)
50 150 50 150 50 150 600 100
386 386 Deoxys
(Forme Attaque)
50 180 20 180 20 150 600 100
386 386 Deoxys
(Forme Défense)
50 70 160 70 160 90 600 100
386 386 Deoxys
(Forme Vitesse)
50 95 90 95 90 180 600 100
387 387 Tortipouss 55 68 64 45 55 31 318 53
388 388 Boskara 75 89 85 55 65 36 405 67,5
389 389 Torterra 95 109 105 75 85 56 525 87,5
390 390 Ouisticram 44 58 44 58 44 61 309 51,5
391 391 Chimpenfeu 64 78 52 78 52 81 405 67,5
392 392 Simiabraz 76 104 71 104 71 108 534 89
393 393 Tiplouf 53 51 53 61 56 40 314 52,33
394 394 Prinplouf 64 66 68 81 76 50 405 67,5
395 395 Pingoléon 84 86 88 111 101 60 530 88,33
396 396 Étourmi 40 55 30 30 30 60 245 40,83
397 397 Étourvol 55 75 50 40 40 80 340 56,67
398 398 Étouraptor 85 120 70 50 60 100 485 80,83
399 399 Keunotor 59 45 40 35 40 31 250 41,67
400 400 Castorno 79 85 60 55 60 71 410 68,33
401 401 Crikzik 37 25 41 25 41 25 194 32,33
402 402 Mélokrik 77 85 51 55 51 65 384 64
403 403 Lixy 45 65 34 40 34 45 263 43,83
404 404 Luxio 60 85 49 60 49 60 363 60,5
405 405 Luxray 80 120 79 95 79 70 523 87,17
