Aller au contenu

CT010

De Poképédia
(Redirigé depuis CT10)

CT009 CT010 CT011

La CT010 (CT10 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la première génération, et a contenu sept capacités différentes au fil des générations :

Première génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
DamoclèsNormalPhysique100100 %15
JeuEmplacementAchatVente
RBJRepaire Rocket2 000 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0007 0008 0009 0012 0015 0016
0017 0018 0019 0020 0021 0022
0023 0024 0025 0026 0027 0028
0029 0030 0031 0032 0033 0034
0035 0036 0037 0038 0039 0040
0041 0042 0043 0044 0045 0046
0047 0048 0049 0050 0051 0052
0053 0054 0055 0056 0057 0058
0059 0060 0061 0062 0063 0064
0065 0066 0067 0068 0069 0070
0071 0072 0073 0074 0075 0076
0077 0078 0079 0080 0081 0082
0083 0084 0085 0086 0087 0088
0089 0090 0091 0092 0093 0094
0095 0096 0097 0098 0099 0100
0101 0102 0103 0104 0105 0106
0107 0108 0111 0112 0113 0114
0115 0116 0117 0118 0119 0120
0121 0122 0123 0124 0125 0126
0127 0128 0130 0131 0133 0134
0135 0136 0137 0138 0139 0140
0141 0142 0143 0144 0145 0146
0147 0148 0149 0150 0151

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Puis. CachéeNormalPhysique100 %15
JeuEmplacementAchatVente
OACLac Colère, Centre commercial de Céladopole3 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Puis. Cachée sauf Qulbutoké.

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Puis. CachéeNormalPhysique100 %15Intelligence♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
RSECimetronelle, Poivressel3 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
RFVFVia l'utilisation de Ramassage1 500 Pokédollar
ColoSuerebe3 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
XDTour Titanite3 000 Pokédollar1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Puis. Cachée sauf Qulbutoké et Okéoké.

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
Puis. CachéeNormalSpécial100 %15Intelligence
JeuEmplacementAchatVente
DPPÉcole des DresseursDP, Casino de Voilaroc6 000 jetons1 000 Pokédollar
HGSSLac Colère, Casino de Céladopole, Grotte Calme (Pokéwalker)6 000 jetons1 000 Pokédollar
Pokémon aptes
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Puis. Cachée sauf Qulbutoké, Okéoké et Crikzik.

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Puis. CachéeNormalSpécial100 %15
JeuEmplacementAchatVente
NBDonnée par le professeur Keteleeria
N2B2Vendu au Pokémon World Tournament18 PCo
Pokémon aptes
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Puis. Cachée sauf Qulbutoké, Okéoké, Crikzik et Anchwatt.

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
Puissance CachéeNormalSpécial60100 %15Intelligence♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
XYOfferte par un Kinésiste à Flusselles
ROSADonnée par une vieille femme à Cimetronelle
Pokémon aptes
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Puissance Cachée sauf Qulbutoké, Okéoké, Crikzik, Anchwatt et Pérégrain.

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Puissance CachéeNormalSpécial60100 %15
JeuEmplacementAchatVente
SLOfferte par une fermière au Ranch Ohana dans la maison de la Garderie Pokémon
USULOfferte par une fermière au Ranch Ohana dans la maison de la Garderie Pokémon
Pokémon aptes
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Puissance Cachée sauf Qulbutoké, Okéoké, Crikzik, Anchwatt, Pérégrain et Concombaffe.

Septième génération - Let's Go, Pikachu et Évoli

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
TunnelSolPhysique80100 %10
JeuEmplacementAchatVente
LGPEAzuria, de la part du Sbire Rocket à la sortie de la maison cambriolée
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0007 0008 0009
0019 0020 0023 0024 0027 0028
0037 0038 0046 0047 0050 0051
0054 0055 0056 0057 0058 0059
0064 0065 0066 0067 0068 0074
0075 0076 0079 0080 0095 0104
0105 0111 0112 0151

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Feuille MagikPlanteSpécial6020
JeuEmplacementAchatVente
EBOffert après avoir battu le champion Percy.
Pokémon aptes
0035 0036 0122 0151 0173 0176
0182 0280 0281 0282 0315 0407
0420 0421 0459 0460 0468 0470
0475 0678 0700 0708 0709 0743
0761 0762 0763 0810 0811 0812
0829 0830 0869 0876 0856 0857
0858

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
RengorgementNormalStatut30
JeuEmplacementAchatVente
DEPSFéli-Cité, Centre Commercial de Voilaroc1 500 Pokédollar750 Pokédollar
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0007 0008 0009 0016 0017 0018
0019 0020 0021 0022 0027 0028
0035 0036 0039 0040 0050 0051
0052 0053 0056 0057 0062 0066
0067 0068 0083 0084 0085 0106
0107 0108 0113 0115 0128 0133
0134 0135 0136 0143 0151 0152
0153 0154 0155 0156 0157 0158
0159 0160 0161 0162 0163 0164
0173 0174 0175 0176 0183 0184
0190 0196 0197 0203 0209 0210
0214 0216 0217 0234 0236 0237
0241 0242 0252 0253 0254 0255
0256 0257 0258 0259 0260 0263
0264 0276 0277 0286 0287 0288
0289 0293 0294 0295 0296 0297
0298 0300 0301 0307 0308 0327
0335 0351 0352 0387 0388 0389
0390 0391 0392 0393 0394 0395
0396 0397 0398 0399 0400 0424
0427 0428 0431 0432 0440 0441
0446 0447 0448 0453 0454 0463
0468 0470 0471 0475 0493

Neuvième génération - Écarlate et Violet

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Crocs GivreGlacePhysique6595 %15
JeuEmplacementAchatVente
EVMesaledo, Zone Sud n° 4, Zone Ouest n° 1800 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT pour 800 PL et avec les échantillons suivants :
Poils de Polarhume ×3
Pokémon aptes
0024 0080
Flagadoss
Forme de Galar
0111 0112 0130 0151
0158 0159 0160 0207 0209 0210
0220 0221 0232 0245 0248 0261
0262 0336 0361 0362 0403 0404
0405 0418 0419 0449 0450 0464
0471 0472 0473 0478 0550 0613
0614 0633 0634 0635 0646 0712
0713 0713
Séracrawl
Forme de Hisui
0734 0735 0779 0820
0833 0834 0846 0847 0877 0888
0889 0895 0902 0926 0927 0942
0943 0971 0972 0974 0975 0976
0977 0984 0985 0990 0995 0996
0997 0998 1002 1007 1014

Neuvième génération - Légendes Pokémon ZA

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Casse-BriqueCombatPhysique75100 %15
JeuEmplacementAchatVente
LPZASur une caisse à côté du terrain de sport de la Société Quazar
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0007 0008 0009
0015 0025 0026 0026
Raichu
Forme d'Alola
0039 0040
0052
Miaouss
Forme de Galar
0056 0057 0066 0067 0068
0083
Canarticho
Forme de Galar
0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0115 0122
0122
M. Mime
Forme de Galar
0123 0127 0149 0150 0158
0159 0160 0172 0174 0181 0212
0214 0225 0246 0247 0248 0252
0253 0254 0256 0257 0259 0260
0302 0303 0306 0307 0308 0317
0326 0335 0336 0371 0372 0373
0375 0376 0382 0383 0384 0398
0439 0444 0445 0447 0448 0460
0475 0491 0499 0500 0511 0512
0513 0514 0515 0516 0529 0530
0538 0539 0551 0552 0553 0559
0560 0622 0623 0638 0639 0640
0647 0648 0650 0651 0652 0657
0658 0659 0660 0672 0673 0674
0675 0679 0680 0681 0688 0689
0696 0697 0701 0714 0715 0718
0720 0721 0739 0740 0768 0801
0802 0807 0809 0849 0852 0853
0863 0865 0866 0870 0877 0900
0934 0937 0957 0958 0959 0973
0979 0997 0998

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CT Normal
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99