CT109
Apparence
| ◄ | CT108 | CT109 | CT110 | ► |
La CT109 existe dans les jeux de neuvième génération uniquement. Elle contient Tour de Magie.
| Vignette | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Magie | ![]() | — | 100 % | 10 | ||
| Jeu | Emplacement | Achat | Vente | |||
| EV | Extrémité ouest de la Zone Ouest n° 1 près d'une éolienne, Mezclamora, Mer du Nord de Paldea | — | 5 000 | |||
| Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Nèflie pour 5 000 PL et avec les échantillons suivants : Tissu de Polichombr ×3, Joyau de Ténéfix ×3, Fragment de Théffroi ×3 | ||||||
| Pokémon aptes | ||||||
0035 | 0036 | 0079 | 0079 | 0080 | 0080 | |
0092 | 0093 | 0094 | 0096 | 0097 | 0102 | |
0103 | 0103 | 0137 | 0144 | 0150 | 0151 | |
0161 | 0162 | 0173 | 0196 | 0199 | 0199 | |
0200 | 0203 | 0233 | 0234 | 0242 | 0249 | |
0280 | 0281 | 0282 | 0302 | 0307 | 0308 | |
0313 | 0314 | 0325 | 0326 | 0353 | 0354 | |
0355 | 0356 | 0358 | 0375 | 0376 | 0380 | |
0381 | 0385 | 0386 | 0425 | 0426 | 0429 | |
0433 | 0436 | 0437 | 0442 | 0474 | 0475 | |
0477 | 0478 | 0479 | 0479 | 0479 | 0479 | |
0479 | 0479 | 0480 | 0481 | 0482 | 0483 | |
0484 | 0488 | 0491 | 0493 | 0570 | 0570 | |
0571 | 0571 | 0574 | 0575 | 0576 | 0577 | |
0578 | 0579 | 0607 | 0608 | 0609 | 0623 | |
0648 | 0653 | 0654 | 0655 | 0670 | 0671 | |
0677 | 0678 | 0686 | 0687 | 0708 | 0709 | |
0720 | 0742 | 0743 | 0764 | 0765 | 0769 | |
0770 | 0778 | 0792 | 0801 | 0854 | 0855 | |
0856 | 0857 | 0858 | 0859 | 0860 | 0861 | |
0876 | 0898 | 0899 | 0908 | 0936 | 0954 | |
0955 | 0956 | 0971 | 0972 | 0981 | 0985 | |
1000 | 1006 | 1015 | ||||
Voir aussi
[modifier]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|








































































































































