Aller au contenu

CS01

De Poképédia

CS01 CS02
Utilisation de Coupe dans Pokémon Noir et Blanc

La CS01 est un objet présent depuis la première génération. Elle permet d'utiliser Coupe en dehors des combats, pour trancher des arbustes bloquant le passage. Elle permet aussi de faucher une certaine zone de Hautes herbes, et dans Pokémon Noir et Blanc, de passer certaines portes. Les CS disparaissent dans Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune, et sont remplacées par les Poké Montures.

Première génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
CoupeNormalPhysique5095 %30
JeuEmplacementAchatVente
RBJOcéane, donnée par le capitaine (nécessite le Badge Cascade pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0027 0028 0043 0044 0045
0046 0047 0050 0051 0069 0070
0071 0072 0073 0083 0098 0099
0108 0114 0123 0127 0141 0151

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
CoupeNormalPhysique5095 %30
JeuEmplacementAchatVente
OACBois aux Chênes, en ramenant le Canarticho égaré dans la forêt à son propriétaire (nécessite le Badge Essaim pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0027 0028 0043 0044 0045
0046 0047 0050 0051 0069 0070
0071 0072 0073 0083 0098 0099
0108 0114 0123 0127 0141 0149
0151 0152 0153 0154 0155 0156
0157 0158 0159 0160 0161 0162
0182 0190 0191 0192 0196 0197
0207 0208 0212 0214 0215 0216
0217 0227 0243 0244 0245 0248

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
CoupeNormalPhysique5095 %30Sang-froid♥♥
JeuEmplacementAchatVente
RSEMérouville, donnée par une personne dans la Maison Coupcoup, à l'ouest du Centre Pokémon (nécessite le Badge Roche pour être utilisée hors-combat)
RFVFDonnée par le capitaine de l'Océane à Carmin sur Mer (nécessite le Badge Cascade pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0019 0020 0027 0028 0029
0030 0031 0032 0033 0034 0043
0044 0045 0046 0047 0050 0051
0052 0053 0069 0070 0071 0072
0073 0083 0098 0099 0108 0112
0114 0115 0123 0127 0141 0149
0151 0152 0153 0154 0155 0156
0157 0158 0159 0160 0161 0162
0182 0190 0191 0192 0196 0197
0207 0208 0212 0214 0215 0216
0217 0227 0243 0244 0245 0248
0251 0252 0253 0254 0255 0256
0257 0263 0264 0274 0275 0286
0287 0288 0289 0290 0291 0292
0302 0304 0305 0306 0315 0331
0332 0341 0342 0347 0348 0352
0357 0359 0371 0372 0373 0375
0376 0380 0381 0383 0386

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
CoupeNormalPhysique5095 %30Sang-froid♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPVestigion, remise par Cynthia après la victoire face à Flo (nécessite le Badge Forêt pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0019 0020 0027 0028 0029
0030 0031 0032 0033 0034 0043
0044 0045 0046 0047 0050 0051
0052 0053 0069 0070 0071 0072
0073 0083 0098 0099 0108 0112
0114 0115 0123 0127 0141 0149
0151 0152 0153 0154 0155 0156
0157 0158 0159 0160 0161 0162
0182 0190 0191 0192 0196 0197
0207 0208 0212 0214 0215 0216
0217 0227 0243 0244 0245 0248
0251 0252 0253 0254 0255 0256
0257 0263 0264 0274 0275 0286
0287 0288 0289 0290 0291 0292
0302 0304 0305 0306 0315 0331
0332 0341 0342 0347 0348 0352
0357 0359 0371 0372 0373 0375
0376 0380 0381 0383 0386 0387
0388 0389 0390 0391 0392 0393
0394 0395 0399 0400 0402 0406
0407 0409 0416 0417 0424 0425
0426 0427 0428 0431 0432 0434
0435 0443 0444 0445 0451 0452
0454 0455 0461 0463 0464 0465
0472 0475 0483 0484 0487 0491
0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
CoupeNormalPhysique5095 %30
JeuEmplacementAchatVente
NBOgoesse, donnée au joueur par Oryse en récompense de sa victoire à l'Arène
N2B2Ondes-sur-Mer, donnée par Strykna, après avoir battu la Team Plasma
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0019 0020 0027 0028 0029
0030 0031 0032 0033 0034 0043
0044 0045 0046 0047 0050 0051
0052 0053 0069 0070 0071 0072
0073 0083 0098 0099 0108 0112
0114 0115 0123 0127 0141 0149
0151 0152 0153 0154 0155 0156
0157 0158 0159 0160 0161 0162
0182 0190 0191 0192 0196 0197
0207 0208 0212 0214 0215 0216
0217 0227 0243 0244 0245 0248
0251 0252 0253 0254 0255 0256
0257 0263 0264 0274 0275 0286
0287 0288 0289 0290 0291 0292
0302 0304 0305 0306 0315 0331
0332 0341 0342 0347 0348 0352
0357 0359 0371 0372 0373 0375
0376 0380 0381 0383 0386 0387
0388 0389 0390 0391 0392 0393
0394 0395 0399 0400 0402 0406
0407 0409 0416 0417 0424 0425
0426 0427 0428 0431 0432 0434
0435 0443 0444 0445 0451 0452
0454 0455 0461 0463 0464 0465
0472 0475 0483 0484 0487 0491
0493 0495 0496 0497 0501 0502
0503 0504 0505 0509 0510 0511
0512 0513 0514 0515 0516 0529
0530 0540 0541 0542 0545 0548
0549 0550 0551 0552 0553 0557
0558 0566 0567 0570 0571 0586
0587 0588 0589 0595 0596 0598
0604 0610 0611 0612 0613 0614
0621 0624 0625 0626 0627 0628
0629 0630 0631 0632 0638 0639
0640 0643 0644 0646 0647

Pour l'unique fois, les CS n'ont plus besoin de Badges pour être utilisées hors-combat.

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
CoupeNormalPhysique5095 %30Sang-froid♥♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
XYPalais Chaydeuvre (nécessite le Badge Coléoptère pour être utilisée hors-combat)
ROSAMérouville, donnée par un homme dans la maison Coupcoup à côté du Centre Pokémon (nécessite le Badge Roche pour être utilisée hors-combat)
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0004 0005 0006
0015 0019 0020 0027 0028 0029
0030 0031 0032 0033 0034 0043
0044 0045 0046 0047 0050 0051
0052 0053 0069 0070 0071 0072
0073 0083 0098 0099 0108 0112
0114 0115 0123 0127 0141 0149
0151 0152 0153 0154 0155 0156
0157 0158 0159 0160 0161 0162
0182 0190 0191 0192 0196 0197
0207 0208 0212 0214 0215 0216
0217 0227 0243 0244 0245 0248
0251 0252 0253 0254 0255 0256
0257 0263 0264 0274 0275 0286
0287 0288 0289 0290 0291 0292
0302 0304 0305 0306 0315 0331
0332 0341 0342 0347 0348 0352
0357 0359 0371 0372 0373 0375
0376 0380 0381 0383 0386 0387
0388 0389 0390 0391 0392 0393
0394 0395 0399 0400 0402 0406
0407 0409 0416 0417 0424 0425
0426 0427 0428 0431 0432 0434
0435 0443 0444 0445 0451 0452
0454 0455 0461 0463 0464 0465
0472 0475 0483 0484 0487 0491
0493 0495 0496 0497 0501 0502
0503 0504 0505 0509 0510 0511
0512 0513 0514 0515 0516 0529
0530 0540 0541 0542 0545 0548
0549 0550 0551 0552 0553 0557
0558 0566 0567 0570 0571 0586
0587 0588 0589 0595 0596 0598
0604 0610 0611 0612 0613 0614
0621 0624 0625 0626 0627 0628
0629 0630 0631 0632 0638 0639
0640 0643 0644 0646 0647 0650
0651 0652 0653 0654 0655 0656
0657 0658 0659 0660 0674 0675
0677 0678 0679 0680 0681 0686
0687 0688 0689 0692 0693 0694
0695 0701 0702 0707 0708 0709
0714 0715 0716 0717

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CT Eau
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99