Souvenir/Génération 7
Apparence
< Souvenir
Effet[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Souvenir met le lanceur K.O. et fait baisser de deux niveaux l'Attaque et l'Attaque Spéciale de la cible.
Capacité Z[modifier]
Quand Souvenir est utilisée comme capacité Z grâce à une Ténébrozélite, elle devient Souvenir Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle soigne tous les PV du Pokémon qui entre en combat pour remplacer le lanceur.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Le lanceur est mis K.O., mais l'Attaque et l'Attaque Spéciale de l'ennemi baissent beaucoup.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0088 Tadmorv | N.48 | 0088 TadmorvForme d'Alola | N.48 | 0089 Grotadmorv | N.57 |
0089 GrotadmorvForme d'Alola | N.57 | 0109 Smogo | N.45 | 0110 Smogogo | N.57 |
0187 Granivol | N.49 | 0188 Floravol | N.60 | 0189 Cotovol | N.69 |
0381 Latios | Départ N.61 | 0434 Moufouette | N.33 | 0435 Moufflair | N.33 |
0442 Spiritomb | N.43 | 0480 Créhelf | Départ N.76 | 0607 Funécire | N.33 |
0608 Mélancolux | N.33 | 0771 Concombaffe | N.49 | ||
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0050 Taupiqueur0050 TaupiqueurForme d'Alola 0570 Zorua | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0200 Feuforêve0218 Limagma0280 Tarsal0355 Skelénox0425 Baudrive0562 Tutafeh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0422 Sancoki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0546 Doudouvet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0051 Triopikeur | 0050 Taupiqueur | Reproduction |
0051 TriopikeurForme d'Alola | 0050 TaupiqueurForme d'Alola | Reproduction |
0219 Volcaropod | 0218 Limagma | Reproduction |
0281 Kirlia | 0280 Tarsal | Reproduction |
0282 Gardevoir | 0280 Tarsal | Reproduction |
0356 Téraclope | 0355 Skelénox | Reproduction |
0423 Tritosor | 0422 Sancoki | Reproduction |
0426 Grodrive | 0425 Baudrive | Reproduction |
0429 Magirêve | 0200 Feuforêve | Reproduction |
0475 Gallame | 0280 Tarsal | Reproduction |
0547 Farfaduvet | 0546 Doudouvet | Reproduction |
0563 Tutankafer | 0562 Tutafeh | Reproduction |
0571 Zoroark | 0570 Zorua | Reproduction |
0609 Lugulabre | 0608 Mélancolux | Montée en niveau |











































