Pouv.Antique/Génération 4
Apparence
(Redirigé depuis Pouvoir Antique/Génération 4)
Effet[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pouv.Antique inflige des dégâts et possède 10 % de chances d'augmenter d'un niveau les cinq statistiques du lanceur (Attaque, Défense, Vitesse, Attaque Spéciale et Défense Spéciale).
Depuis cette génération, Pouv.Antique est une capacité Spéciale sans contact. L'apprendre à Saquedeneu, Yanma ou Cochignon débloque l'évolution par montée de niveau de ces trois Pokémon.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Une attaque préhistorique qui peut augmenter toutes les stats du lanceur d'un seul coup.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0114 Saquedeneu | N.33 | 0138 Amonita | N.37 | 0139 Amonistar | N.37 |
0140 Kabuto | N.46 | 0141 Kabutops | N.54 | 0142 Ptéra | N.25 |
0144 Artikodin | N.29 | 0145 Électhor | N.29 | 0146 Sulfura | N.29 |
0151 Mew | N.50 | 0175 Togepi | N.33 | 0176 Togetic | N.33 |
0193 Yanma | N.33 | 0206 Insolourdo | N.41 | 0218 Limagma | N.26 |
0219 Volcaropod | N.26 | 0221 Cochignon | Départ | 0222 Corayon | N.32 |
0249 Lugia | N.57 | 0250 Ho-Oh | N.57 | 0251 Celebi | N.28 |
0343 Balbuto | N.25 | 0344 Kaorine | N.25 | 0345 Lilia | N.43 |
0346 Vacilys | N.36 | 0347 Anorith | N.31 | 0348 Armaldo | N.31 |
0352 Kecleon | N.64DP N.55Pt N.55HGSS | 0369 Relicanth | N.43 | 0377 Regirock | N.33 |
0378 Regice | N.33 | 0379 Registeel | N.33 | 0382 Kyogre | N.15DPP N.45HGSS |
0383 Groudon | N.15DPP N.45HGSS | 0384 Rayquaza | N.15DPP N.45HGSS | 0408 Kranidos | N.28 |
0409 Charkos | N.28 | 0410 Dinoclier | N.28 | 0411 Bastiodon | N.28 |
0465 Bouldeneu | N.33 | 0469 Yanmega | N.33 | 0473 Mammochon | Départ |
0483 Dialga | N.20DPP N.10HGSS | 0484 Palkia | N.20DPP N.10HGSS | 0485 Heatran | Départ |
0487 Giratina | N.20DPP N.10HGSS | ||||
Par donneur de capacités[modifier]
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 Salamèche0104 Osselait0246 Embrylex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0050 Taupiqueur0206 Insolourdo0220 Marcacrin0231 Phanpy0322 Chamallot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0098 Krabby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0102 Noeunoeuf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0131 Lokhlass0158 Kaiminus0258 Gobou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0152 Germignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0194 Axoloto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0303 Mysdibule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0318 Carvanha | ![]() ![]() ![]() |
0341 Écrapince | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0005 Reptincel | 0004 Salamèche | Reproduction |
0006 Dracaufeu | 0004 Salamèche | Reproduction |
0051 Triopikeur | 0050 Taupiqueur | Reproduction |
0105 Ossatueur | 0104 Osselait | Reproduction |
0195 Maraiste | 0194 Axoloto | Reproduction |
0247 Ymphect | 0246 Embrylex | Reproduction |
0248 Tyranocif | 0246 Embrylex | Reproduction |
0323 Camérupt | 0322 Chamallot | Reproduction |
0342 Colhomard | 0341 Écrapince | Reproduction |












































































































