Souplesse/Génération 5
Apparence
Effet[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Souplesse inflige des dégâts, sans effets secondaires.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Fouette l'ennemi avec la queue, une liane, etc. pour infliger des dégâts.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 ![]() | N.26 | 0069 ![]() | N.41 | 0070 ![]() | N.41 |
0095 ![]() | N.33 | 0098 ![]() | N.35 | 0099 ![]() | N.44 |
0108 ![]() | N.29 | 0114 ![]() | N.43 | 0147 ![]() | N.21 |
0148 ![]() | N.21 | 0149 ![]() | N.21 | 0161 ![]() | N.25 |
0162 ![]() | N.28 | 0185 ![]() | N.38 | 0194 ![]() | N.15 |
0195 ![]() | N.15 | 0208 ![]() | N.33 | 0231 ![]() | N.24 |
0232 ![]() | N.24 | 0252 ![]() | N.36 | 0253 ![]() | N.41 |
0254 ![]() | N.43 | 0298 ![]() | N.15 | 0438 ![]() | N.38 |
0463 ![]() | N.29 | 0465 ![]() | N.43 | 0495 ![]() | N.25 |
0496 ![]() | N.28 | 0497 ![]() | N.28 | 0504 ![]() | N.36 |
0505 ![]() | N.43 | 0572 ![]() | N.37 | 0633 ![]() | N.28 |
0634 ![]() | N.28 | 0635 ![]() | N.28 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0023 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0086 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0098 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0138 ![]() 0564 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0190 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0226 ![]() 0458 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0298 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0303 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0357 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0408 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0455 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0024 ![]() | 0023 ![]() | Reproduction |
0026 ![]() | 0025 ![]() | Montée en niveau |
0071 ![]() | 0070 ![]() | Montée en niveau |
0087 ![]() | 0086 ![]() | Reproduction |
0139 ![]() | 0138 ![]() | Reproduction |
0183 ![]() | 0298 ![]() | Montée en niveau ou Reproduction |
0184 ![]() | 0298 ![]() | Montée en niveau ou Reproduction |
0409 ![]() | 0408 ![]() | Reproduction |
0424 ![]() | 0190 ![]() | Reproduction |
0565 ![]() | 0564 ![]() | Reproduction |
0573 ![]() | 0572 ![]() | Montée en niveau |