Souplesse
Apparence
| Souplesse | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souplesse dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | たたきつける Tatakitsukeru | |||||||||
| Nom anglais | Slam | |||||||||
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | 80 | |||||||||
| Précision | 75 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Effraie ceux ayant exécuté une démo du même type. | |||||||||
| Super Concours | Action basique d'une capacité connue du Pokémon. | |||||||||
| Concours Live | Une Démonstration qui plaît énormément. | |||||||||
Souplesse est une capacité offensive de type Normal introduite dans la première génération.
Effet[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Souplesse inflige des dégâts, sans effets secondaires.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Souplesse est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Normalomax et atteint alors une puissance de 130.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Fouette l'ennemi avec la queue ou une liane, par exemple, pour infliger des dégâts.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur utilise l'un de ses membres, tels qu'une queue ou une liane, pour infliger des dégâts à la cible.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | N.28 | 0026 Raichu | Départ | 0026 RaichuForme d'Alola | Départ |
0069 Chétiflor | N.47 | 0070 Boustiflor | N.54 | 0071 Empiflor | Départ |
0083 CanartichoForme de Galar | N.50 | 0095 Onix | N.36 | 0098 Krabby | N.36 |
0099 Krabboss | N.42 | 0108 Excelangue | N.48 | 0114 Saquedeneu | N.40 |
0147 Minidraco | N.25 | 0148 Draco | N.25 | 0149 Dracolosse | N.25 |
0161 Fouinette | N.25 | 0162 Fouinar | N.28 | 0183 Marill | N.12 |
0184 Azumarill | N.12 | 0185 Simularbre | Départ Évolution | 0194 Axoloto | N.16 |
0195 Maraiste | N.16 | 0208 Steelix | N.36 | 0231 Phanpy | N.24 |
0232 Donphan | N.24 | 0252 Arcko | N.24 | 0253 Massko | N.30 |
0254 Jungko | N.30 | 0298 Azurill | N.12 | 0463 Coudlangue | N.48 |
0465 Bouldeneu | N.40 | 0532 Charpenti | N.24 | 0533 Ouvrifier | N.24 |
0534 Bétochef | N.24 | 0562 TutafehForme de Galar | N.32 | 0572 Chinchidou | N.40 |
0573 Pashmilla | Départ | 0633 Solochi | N.28 | 0634 Diamat | N.28 |
0635 Trioxhydre | N.28 | 0781 Sinistrail | N.40 | 0810 Ouistempo | N.24 |
0811 Badabouin | N.30 | 0812 Gorythmic | N.30 | 0843 Dunaja | N.40 |
0844 Dunaconda | N.42 | 0850 Grillepattes | N.30 | 0851 Scolocendre | N.32 |
0865 Palarticho | N.50 | 0867 Tutétékri | N.32 | 0880 Galvagon | N.49 |
0881 Galvagla | N.49 | ||||
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0138 Amonita0564 Carapagos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0458 Babimanta0226 Démanta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0023 Abo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0086 Otaria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0098 Krabby | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0138 Amonita0564 Carapagos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0190 Capumain | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0226 Démanta0458 Babimanta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0298 Azurill | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0303 Mysdibule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0357 Tropius | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0408 Kranidos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0455 Vortente | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0069 Chétiflor | N.47 | 0070 Boustiflor | N.54 | 0147 Minidraco | N.25 |
0148 Draco | N.25 | 0149 Dracolosse | N.25 | 0161 Fouinette | N.25 |
0162 Fouinar | N.28 | 0183 Marill | N.12 | 0184 Azumarill | N.12 |
0185 Simularbre | Évolution | 0194 Axoloto | N.16 | 0194 AxolotoForme de Paldea | N.16 |
0195 Maraiste | N.16 | 0231 Phanpy | N.24 | 0232 Donphan | N.24 |
0252 Arcko | N.24 | 0253 Massko | N.30 | 0254 Jungko | N.30 |
0298 Azurill | N.12 | 0408 Kranidos | N.28 | 0409 Charkos | N.28 |
0495 Vipélierre | N.25 | 0496 Lianaja | N.28 | 0497 Majaspic | N.28 |
0532 Charpenti | N.24 | 0533 Ouvrifier | N.24 | 0534 Bétochef | N.24 |
0572 Chinchidou | N.40 | 0633 Solochi | N.28 | 0634 Diamat | N.28 |
0635 Trioxhydre | N.28 | 0739 Crabagarre | N.25 | 0740 Crabominable | N.25 |
0775 Dodoala | N.21 | 0810 Ouistempo | N.24 | 0811 Badabouin | N.30 |
0812 Gorythmic | N.30 | 0843 Dunaja | N.40 | 0844 Dunaconda | N.42 |
0921 Pohm | N.35 | 0922 Pohmotte | N.32 | 0923 Pohmarmotte | N.33 |
0957 Forgerette | N.27 | 0958 Forgella | N.27 | 0959 Forgelina | N.27 |
0960 Taupikeau | N.20 | 0961 Triopikeau | N.16 | 0980 Terraiste | N.16 |
0992 Paume-de-Fer | N.28 | 1017 Ogerpon | N.18 | ||
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0190 Capumain | 0357 Tropius | 0424 Capidextre | 0878 Charibari | |
0879 Pachyradjah | ||||
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
| Première génération | Deuxième génération | Troisième génération |
![]() | ![]() | |
| Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
| Septième génération | Septième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
| Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres | Pokémon Battle Revolution |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Slam | Écrasement |
| Japonais | たたきつける Tatakitsukeru |
Frappe |
| Allemand | Slam | Écrasement |
| Italien | Schianto | Fracas |
| Espagnol | Atizar | Élever |
| Chinois | 摔打 Shuāida |
Battement |






























































































