Souplesse/Génération 2
Apparence
Effet[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Souplesse inflige des dégâts, sans effets secondaires.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Or, Argent et Cristal
- Frappe avec queue, liane, etc.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 ![]() | N.20 | 0069 ![]() | N.45 | 0070 ![]() | N.54 |
0095 ![]() | N.40 | 0108 ![]() | N.37 | 0114 ![]() | N.40 |
0147 ![]() | N.29 | 0148 ![]() | N.29 | 0149 ![]() | N.29 |
0161 ![]() | N.25 | 0162 ![]() | N.28 | 0185 ![]() | N.46 |
0194 ![]() | N.11 | 0195 ![]() | N.11 | 0208 ![]() | N.40 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0023 ![]() 0190 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0086 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0098 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0138 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0226 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0024 ![]() | 0023 ![]() | Reproduction |
0026 ![]() | 0025 ![]() | Montée en niveau |
0071 ![]() | 0070 ![]() | Montée en niveau |
0087 ![]() | 0086 ![]() | Reproduction |
0139 ![]() | 0138 ![]() | Reproduction |