Queue-Poison/Génération 7
Apparence
Effet
[modifier]| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Queue-Poison inflige des dommages et a un haut taux de coups critiques. Cette capacité a également 10% de chances d'empoisonner la cible.
Capacité Z
[modifier]Quand Queue-Poison est utilisée comme capacité Z grâce à une Toxizélite, elle devient Déluge Causti-Toxique. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions
[modifier]- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Attaque à taux de critique élevé. Peut aussi empoisonner l'ennemi.
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0336 | N.9 | 0543 | N.19 | 0544 | N.19 |
0545 | N.19 | 0690 | N.23 | 0691 | N.23 |
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0023 0621 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0029 0032 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0207 0451 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0690 0704 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0024 | 0023 | Reproduction |
0030 | 0029 | Reproduction |
0031 | 0029 | Reproduction |
0033 | 0032 | Reproduction |
0034 | 0032 | Reproduction |
0452 | 0451 | Reproduction |
0472 | 0207 | Reproduction |
0705 | 0704 | Reproduction |
0706 | 0704 | Reproduction |






















