Queue-Poison
Apparence
Queue-Poison | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queue-Poison dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Poison Tail | |||||||||
Nom anglais | Poison Tail | |||||||||
Apparition | Troisième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 25 (max. 40) | |||||||||
Puissance | 50 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 9 | CT026 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo.![]() | |||||||||
Super Concours | +2 si le voltage augmente.![]() | |||||||||
Concours Live | Diminue la confiance des Pokémon qui ont fait leur Démonstration.![]() |
Queue-Poison est une capacité offensive physique de type Poison introduite dans la troisième génération. C'était également la capacité signature de Séviper dans cette génération.
Effet[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Queue-Poison inflige des dommages et a un haut taux de coups critiques. Cette capacité a également 10% de chances d'empoisonner la cible.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Queue-Poison est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Toxinomax et atteint alors une puissance de 75.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Attaque à taux de critiques élevé. Peut aussi empoisonner l'ennemi.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur attaque la cible avec sa queue, ce qui peut aussi l'empoisonner. Taux de critiques élevés.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0336 ![]() | N.9DEPS | 0543 ![]() | N.12 | 0544 ![]() | N.12 |
0545 ![]() | N.12 | 0690 ![]() | N.25 | 0691 ![]() | N.25 |
0706 ![]() | Départ | 0890 ![]() | Départ |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0621 ![]() 0843 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0029 ![]() 0032 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0023 ![]() 0029 ![]() 0032 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0207 ![]() 0451 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0194 ![]() Forme de Paldea | N.8 | 0207 ![]() | N.19 | 0336 ![]() | N.9 |
0690 ![]() | N.25 | 0691 ![]() | N.25 | 0706 ![]() | Départ |
0890 ![]() | Départ | 0980 ![]() | N.12 |
En utilisant la CT026[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0023 ![]() | 0024 ![]() | 0151 ![]() | 0194 ![]() Forme de Paldea | |
0206 ![]() | 0207 ![]() | 0211 ![]() | 0211 ![]() Forme de Hisui | |
0215 ![]() Forme de Hisui | 0336 ![]() | 0434 ![]() | 0435 ![]() | |
0472 ![]() | 0690 ![]() | 0691 ![]() | 0706 ![]() | |
0757 ![]() | 0758 ![]() | 0843 ![]() | 0844 ![]() | |
0849 ![]() | 0890 ![]() | 0903 ![]() | 0904 ![]() | |
0945 ![]() | 0980 ![]() | 0982 ![]() | 1014 ![]() | |
1016 ![]() |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0023 ![]() | 0024 ![]() | 0843 ![]() | 0844 ![]() | |
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
![]() | ![]() | ![]() |
Troisième génération | Quatrième génération | Cinquième génération |
Sixième génération | Septième génération | Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum | Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Poison Tail | Queue-Poison |
Japonais | ポイズンテール Poison Tail | |
Allemand | Giftschweif | |
Italien | Venelocoda | |
Espagnol | Cola Veneno | |
Chinois | 毒尾 Dú Wěi |
![]() |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |
---|
Catégories :
- Capacité ciblant n'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
- Capacité
- Capacité de la troisième génération
- Capacité de type Poison
- Capacité de catégorie Physique
- Capacité de concours Intelligence
- Page de Queue-Poison
- Capacité avec un taux élevé de coup critique
- Capacité qui n'est plus signature
- Capacité pouvant empoisonner