Suivi des pages liées
Apparence
← CT
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Liste des abréviations :
- D
- Modification de Poképédia.
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
26 avril 2025
16:29 | Mont Nappé diffhist +5 613 Sara368 discussion contributions (→Dresseurs : dresseurs manquants) |
15:12 | Route 15 (Alola) diffhist +26 2A01:E0A:19A:C200:A89C:B691:B6D0:27BE discussion (Rajout de la capacité Dracochoc sur le Malamandre de Plumeria dans USUL) |
m 14:49 | Mer du Nord de Paldea diffhist −86 Sara368 discussion contributions (→Dresseurs : Eugène est à l'Ouest) |
14:46 | Lac Asrol diffhist +470 Sara368 discussion contributions (→Dresseurs : corrections) |
14:28 | Zone Nord n° 1 diffhist +496 Sara368 discussion contributions (→Dresseurs : dresseurs manquants) |
25 avril 2025
11:19 | Souffle Glacé diffhist +7 Nantosuelte discussion contributions (Mauvais ciblage de la capacité (autre au choix -> Pokémon adjacent au choix)) |
m 11:04 | Temps (durée) diffhist −18 Mysbidule discussion contributions (→Évolutions selon le temps : images corrigées) |
09:00 | Mélofée diffhist +4 Donaar discussion contributions (→Descriptions du Pokédex) |
08:21 | Mashynn diffhist +462 Matipoz discussion contributions |
|
m 08:09 | Lac Savoir 2 modifications historique −2 [Mysbidule (2×)] | |||
m |
|
08:09 (actu | diff) −1 Mysbidule discussion contributions (ah, zappé celle-là (ponctuation)) | |||
m |
|
08:08 (actu | diff) −1 Mysbidule discussion contributions (ponctuation) |
m 01:18 | Lance-Flammes diffhist +4 Arksha discussion contributions (Ajout d'un lien vers la page de la brûlure.) |
24 avril 2025
18:59 | Chrysacier diffhist +4 Donaar discussion contributions (→Descriptions du Pokédex) |
18:54 | Chenipan diffhist +4 Donaar discussion contributions (→Descriptions du Pokédex) |
18:46 | Coud'Boue diffhist 0 Ludghe discussion contributions (→Jeux secondaires : tri par ordre chronologique de sortie des jeux) |
14:08 | Sept sages diffhist −72 Nolan discussion contributions |
23 avril 2025
22 avril 2025
23:30 | Neuvième génération diffhist +28 Nolan discussion contributions |
23:28 | Huitième génération diffhist −78 Nolan discussion contributions |
23:26 | Septième génération diffhist −10 Nolan discussion contributions |
23:22 | Sixième génération diffhist −110 Nolan discussion contributions |
23:15 | Cinquième génération diffhist −353 Nolan discussion contributions |
23:07 | Quatrième génération diffhist −702 Nolan discussion contributions |
22:55 | Troisième génération diffhist −558 Nolan discussion contributions |
22:44 | Deuxième génération diffhist −141 Nolan discussion contributions |
22:38 | Première génération diffhist −360 Nolan discussion contributions |
22:35 | Modèle:Jeu diffhist +84 Nolan discussion contributions (st1-jp) |
21 avril 2025
m 18:10 | Terres Vierges de Septentria diffhist −9 Nolan discussion contributions (Révocation d’une modification réalisée par 2A01:E0A:18D:3DB0:7890:A442:1C94:3FFC (discussion) et restauration de la dernière version réalisée par YonaK) |
08:09 | Ténacité diffhist 0 Nantosuelte discussion contributions (Mauvaise priorité de la capacité (+3 → +4)) |
20 avril 2025
20:54 | Désert Rôtissable diffhist +238 Sara368 discussion contributions (→Dresseurs : dresseurs manquants) |