Wushours/Génération 8
Apparence
< Wushours
| ◄ |
|
Éthernatos | Wushours | Shifours |
|
► |
| 0890 | 0891 | 0892 | ||||
| Générations | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Il suit un entraînement rigoureux pour parfaire ses techniques. La forme de son évolution dépend des capacités qu'il a assimilées.
- Pokémon Bouclier
- Lorsqu'il tire sur les longs poils blancs sur sa tête, il devient plus combatif et de l'énergie jaillit de sous son nombril.
Localisations
[modifier]| Générations | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Isolarmure : Dojo de la Maîtrise | |
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Épée et Bouclier | ||
| Isolarmure | ||
| Dojo de la Maîtrise • Donné | 10 | Unique |
| Générations | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
| Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | Départ | |
| Groz'Yeux | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | |
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | N.4 | |
| Puissance | ![]() | — | — | 30 | N.8 | |
| Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | N.12 | |
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | N.16 | |
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | N.20 | |
| Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | N.24 | |
| Détection | ![]() | — | — | 5 | N.28 | |
| Gonflette | ![]() | — | — | 20 | N.32 | |
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.36 | |
| Dynamo-Poing | ![]() | 100 | 50 % | 5 | N.40 | |
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | N.44 | |
| Close Combat | ![]() | 120 | 100 % | 5 | N.48 | |
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | N.52 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT00 | Ultimapoing | ![]() | 80 | 85 % | 20 | |
| CT01 | Ultimawashi | ![]() | 120 | 75 % | 5 | |
| CT03 | Poing Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT04 | Poing Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT05 | Poing Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT15 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT21 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT24 | Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT26 | Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT31 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT39 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT41 | Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | |
| CT42 | Vendetta | ![]() | 60 | 100 % | 10 | |
| CT43 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT56 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT75 | Balayette | ![]() | 65 | 100 % | 20 | |
| CT76 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT78 | Acrobatie | ![]() | 55 | 100 % | 15 | |
| CT79 | Vengeance | ![]() | 70 | 100 % | 5 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | |
| DT07 | Balayage | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT13 | Puissance | ![]() | — | — | 30 | |
| DT20 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| DT21 | Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| DT26 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| DT27 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| DT39 | Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT48 | Gonflette | ![]() | — | — | 20 | |
| DT53 | Close Combat | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT69 | Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | |
| DT74 | Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT85 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
Par reproduction
[modifier]Ce Pokémon ne peut pas se reproduire.
Stratégie
[modifier]| Générations | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 8 | 9 |
| Artwork officiel | ||
|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||
| Miniatures | Sprites de face | |
| EB | EB | |
![]() | ||
Chromatique | ||
Les images sur fond foncé ne sont pas visibles en jeu sans outil de triche. En savoir plus...
| ◄ |
|
Éthernatos | Wushours | Shifours |
|
► |
| 0890 | 0891 | 0892 | ||||





