Vostourno/Génération 8
Apparence
◄ | ![]() |
Gueriaigle | Vostourno | Vaututrice | ![]() |
► |
0628 | 0629 | 0630 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Ils protègent leur derrière en portant un crâne comme couche. Ils se disputent les plus douillets d'entre eux.
- Pokémon Bouclier
- Il grandit vite. Au sein du nid, les petits Vostourno héritent des couches en crâne de leurs aînés.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Route 8B | |
Terres Sauvages : Plaine RocheuseB, Prairie Entre-PontsB | ||
Isolarmure : Sables de KudsacB | ||
Raid Dynamax : Antre 31B, Antre 36B, Antre 63B, Antre 88B, Antre 107B, Antre 108B | ||
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route 8 (Ruines) • Hautes herbes | 39–41 | 10 %B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terres Sauvages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Rocheuse • Hautes herbes brunes | 28–30 60 | 5 %B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prairie Entre-Ponts • Pokémon cachés | 26–28 60 | — | — | — | — | — | — | — | 25 %B | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolarmure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sables de Kudsac • Au sol | 10–15 60 | 5 %B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 31 | — | 10 %B | 30 %B | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 36 | — | — | 20 %B | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 63 | — | 20 %B | 30 %B | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 88 | — | 20 %B | 30 %B | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 107 | — | — | 25 %B | 30 %B | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 108 | — | — | 25 %B | 30 %B | — | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Groz'Yeux | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ |
Tornade | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ |
Flatterie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.6 |
Picore | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.12 |
Vent Arrière | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.18 |
Sabotage | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.24 |
Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.30 |
Cyclone | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.36 |
Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 15 | N.42 |
Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.48 |
Machination | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.54 |
Anti-Brume | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.60 |
Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.66 |
Rapace | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.72 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Vol | ![]() | ![]() | 90 | 95 % | 15 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT23 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT26 | Grimace | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT30 | Ailes d'Acier | ![]() | ![]() | 70 | 90 % | 25 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT34 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT40 | Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT47 | Croco Larme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT48 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 |
CT56 | Demi-Tour | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT57 | Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT58 | Assurance | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT79 | Vengeance | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 5 |
CT85 | Aboiement | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT95 | Lame d'Air | ![]() | ![]() | 75 | 95 % | 15 |
Par DT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT33 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT36 | Canicule | ![]() | ![]() | 95 | 90 % | 10 |
DT37 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT46 | Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
DT58 | Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT66 | Rapace | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 |
DT68 | Machination | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
DT81 | Tricherie | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regard Noir | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Atterrissage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cent Rancunes | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Double Volée | ![]() | ![]() | 40 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Vostourno | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() | ![]() × 0 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 2 |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Remarque(s) | |||||||||||||||||
|
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
EB | HOME | EB | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0629 dos EB.png | |||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0629 chromatique dos EB.png |
◄ | ![]() |
Gueriaigle | Vostourno | Vaututrice | ![]() |
► |
0628 | 0629 | 0630 |