Voile Miroir/Génération 7
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Si le lanceur de Voile Miroir est touché par une capacité de catégorie spéciale pendant le tour où Voile Miroir est utilisé, le lanceur infligera à la cible le double des dommages qu'il aura subis, sans que les faiblesses ou résistances soient prises en compte. Il est cependant à noter que Voile Miroir ne peut pas toucher les cibles de type Ténèbres. Cette capacité rend Qulbutoké très célèbre : assez de PV pour encaisser l'attaque adverse, tout en ayant une vitesse plutôt basse mais idéale pour bien placer le contre.
Une capacité aux effets similaires existe pour les capacités physiques : Riposte.
Capacité Z[modifier]
Quand Voile Miroir est utilisée comme capacité Z grâce à une Psychézélite, elle devient Psycho-Pulvérisation EX. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Une riposte qui contre n'importe quelle capacité spéciale en infligeant le double des dégâts subis.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0027 ![]() Forme d'Alola | N.16LGPE | 0073 ![]() | DépartLGPE | 0100 ![]() | N.48USUL N.38LGPE |
0101 ![]() | N.58USUL N.48LGPE | 0144 ![]() | N.24LGPE | 0202 ![]() | Départ |
0222 ![]() | N.45 | 0245 ![]() | N.43 | 0360 ![]() | N.15 |
0386 ![]() Forme Défense | N.73 | 0428 ![]() | Départ | 0462 ![]() | Départ |
0471 ![]() | N.33 | 0582 ![]() | N.44 | 0583 ![]() | N.47 |
0584 ![]() | N.50 | 0751 ![]() | N.40 | 0752 ![]() | N.50 |
0793 ![]() | N.43 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0007 ![]() 0258 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0072 ![]() 0345 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0203 ![]() 0325 ![]() 0495 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0226 ![]() 0349 ![]() 0458 ![]() 0594 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0422 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0574 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0698 ![]() 0712 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0008 ![]() | 0007 ![]() | Reproduction |
0009 ![]() | 0007 ![]() | Reproduction |
0073 ![]() | 0072 ![]() | Reproduction |
0259 ![]() | 0258 ![]() | Reproduction |
0260 ![]() | 0258 ![]() | Reproduction |
0326 ![]() | 0325 ![]() | Reproduction |
0346 ![]() | 0345 ![]() | Reproduction |
0350 ![]() | 0349 ![]() | Reproduction |
0423 ![]() | 0422 ![]() | Reproduction |
0496 ![]() | 0495 ![]() | Reproduction |
0497 ![]() | 0495 ![]() | Reproduction |
0575 ![]() | 0574 ![]() | Reproduction |
0576 ![]() | 0574 ![]() | Reproduction |
0699 ![]() | 0698 ![]() | Reproduction |
0713 ![]() | 0712 ![]() | Reproduction |