Voile Miroir/Génération 6
Effet
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Si le lanceur de Voile Miroir est touché par une capacité de catégorie spéciale pendant le tour où Voile Miroir est utilisé, le lanceur occasionnera deux fois plus de dommages à la cible qu'elle-même lui en a infligé, sans prendre en compte le type des deux parties, bien que Voile Miroir ne puisse toucher les cibles de type Ténèbres. Ce second effet rend Qulbutoké très célèbre : assez de PV pour résister à la capacité ennemie, tout en ayant une vitesse plutôt basse mais idéale pour bien placer le contre.
Une capacité aux effets similaires existe pour les capacités physiques : Riposte.
Descriptions
[modifier]- Pokémon X et Y et Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
- Une riposte qui contre n'importe quelle attaque spéciale en infligeant le double des dégâts subis.
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0100 Voltorbe | N.50XY N.48ROSA | 0101 Électrode | N.62XY N.58ROSA | 0202 Qulbutoké | Départ |
0222 Corayon | N.45 | 0245 Suicune | N.43 | 0360 Okéoké | N.15 |
0386 DeoxysForme Défense | N.97XY N.73ROSA | 0428 Lockpin | Départ | 0462 Magnézone | Départ |
0471 Givrali | N.33 | 0582 Sorbébé | N.44 | 0583 Sorboul | N.47 |
0584 Sorbouboul | N.50 | ||||
Par reproduction
[modifier]| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0007 Carapuce0258 Gobou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0072 Tentacool0345 Lilia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0203 Girafarig0325 Spoink0495 Vipélierre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0226 Démanta0349 Barpau0458 Babimanta0594 Mamanbo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0422 Sancoki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0574 Scrutella | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0698 Amagara0712 Grelaçon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0008 Carabaffe | 0007 Carapuce | Reproduction |
0009 Tortank | 0007 Carapuce | Reproduction |
0073 Tentacruel | 0072 Tentacool | Reproduction |
0259 Flobio | 0258 Gobou | Reproduction |
0260 Laggron | 0258 Gobou | Reproduction |
0326 Groret | 0325 Spoink | Reproduction |
0346 Vacilys | 0345 Lilia | Reproduction |
0350 Milobellus | 0349 Barpau | Reproduction |
0423 Tritosor | 0422 Sancoki | Reproduction |
0496 Lianaja | 0495 Vipélierre | Reproduction |
0497 Majaspic | 0495 Vipélierre | Reproduction |
0575 Mesmérella | 0574 Scrutella | Reproduction |
0576 Sidérella | 0574 Scrutella | Reproduction |
0699 Dragmara | 0698 Amagara | Reproduction |
0713 Séracrawl | 0712 Grelaçon | Reproduction |











































