Voile Aurore/Génération 8
Apparence
Effet[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Cette capacité divise par 2 les dégâts reçus par l'équipe par les capacités physiques et spéciales pendant 5 tours (8 tours avec l'objet Lumargile tenu). Son effet n'est pas cumulable avec Protection et Mur Lumière. Voile Aurore échoue s'il ne grêle pas. Résonance G-Max a un effet similaire, et ne nécessite pas la grêle.
Descriptions[modifier]

Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0037 ![]() Forme d'Alola | N.44 | 0038 ![]() Forme d'Alola | Départ | 0460 ![]() | Départ |
0478 ![]() | N.54 | 0873 ![]() | N.36 | 0875 ![]() | N.48 |
0883 ![]() | N.35 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0225 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0582 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0712 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0698 ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0225 ![]() | ![]() |