Tournegrin/Génération 5
Apparence
◄ | ![]() |
Capumain | Tournegrin | Héliatronc | ![]() |
► |
0190 | 0191 | 0192 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- Il tombe du ciel sans crier gare en matinée. On en croise énormément l'année suivant un été froid.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Ce Pokémon tombe du ciel certains matins. Assez faible, il stocke un maximum de nourriture jusqu'à son évolution.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Noir et Blanc | Route 12 | |
Noir 2 et Blanc 2 | Route 20 |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Noir et Blanc | ||
Route 12 • Hautes herbes | 47 | 20 % |
Route 12 • Herbes sombres | 57 | 20 % |
Lieu | Niveau | Taux | |||
---|---|---|---|---|---|
Pokémon Noir 2 et Blanc 2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Route 20 • Hautes herbes | 2–4 | 5 % | 25 % | 5 % | 5 % |
Route 20 • Herbes sombres | 2–11 | 5 % | 25 % | 5 % | 5 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
Croissance | ![]() | ![]() | — | — | 40 | Départ | Départ |
Vol-Vie | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 25 | Départ | Départ |
Méga-Sangsue | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | N.5 | N.10 |
Racines | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.9 | N.4 |
Siffl'Herbe | ![]() | ![]() | — | 55 % | 15 | N.13 | N.7 |
Vampigraine | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | N.17 | N.13 |
Effort | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | N.21 | N.25 |
Soucigraine | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.25 | N.19 |
Tranch'Herbe | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 25 | N.29 | N.16 |
Don Naturel | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | — | N.31 |
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.33 | N.28 |
Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | — | N.34 |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | — | N.37 |
Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.37 | N.40 |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | N.41 | N.22 |
Canon Graine | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.45 | N.43 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT16 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT53 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT70 | Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT75 | Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doux Parfum | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Tournegrin | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
NB | N2B2 | NB | N2B2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Capumain | Tournegrin | Héliatronc | ![]() |
► |
0190 | 0191 | 0192 |