Tarinor/Génération 6
Apparence
< Tarinor
◄ | ![]() |
Azurill | Tarinor | Skitty | ![]() |
► |
0298 | 0299 | 0300 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Son nez polarisé lui permet de se défendre en augmentant son magnétisme et en attirant tout objet métallique
- Pokémon Y
- Son nez magnétique pointe constamment vers le nord. Les voyageurs l'observent pour connaître leur position.
- Pokémon Rubis Oméga et Pokémon GO
- Le nez magnétique de Tarinor pointe toujours vers le nord. Si deux de ces Pokémon se rencontrent, ils ne peuvent pas se faire face car leurs nez magnétiques se repoussent.
- Pokémon Saphir Alpha
- On raconte que Tarinor reste complètement immobile, avec son nez magnétique orienté vers le nord. Cependant, des études minutieuses ont démontré que ce Pokémon se déplace de 1 cm par an.
Localisations[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Route 10, Safari des Amis | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Grotte Granite |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon X et Y | ||
Route 10 • Hordes | 10 | 60 % |
Safari des Amis | 30 | — |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
Grotte Granite (second sous-sol) • Éclate-Roc | 10–12 | 16 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Charge | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — | N.4 | N.4 |
Barrage | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ | — | N.8 | N.7 |
Jet-Pierres | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.11 | N.10 |
Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | N.15 | N.13 |
Boule Roc | ![]() | ![]() | 25 | 90 % | 10 | ![]() | ♥ | — | N.18 | N.28 |
Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | N.22 | N.16 |
Étincelle | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.25 | N.19 |
Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ | N.29 | N.22 |
Rayon Gemme | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.32 | N.25 |
Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.36 | N.34 |
Coup d'Jus | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ | N.39 | N.31 |
Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.43 | N.37 |
Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.46 | N.40 |
Élecanon | ![]() | ![]() | 120 | 50 % | 5 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.50 | N.43 |
Verrouillage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.50 | N.43 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT12 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ |
CT23 | Anti-Air | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT24 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT26 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — |
CT37 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT39 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 60 | 95 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT41 | Tourmente | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT64 | Explosion | ![]() | ![]() | 250 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — |
CT69 | Poliroche | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT71 | Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT72 | Change Éclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT73 | Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ |
CT78 | Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ |
CT80 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT94 | Éclate-RocXY | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT99 | Éclat Magique | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CS04 | Force | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CS06 | Éclate-RocROSA | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampleur | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Garde Large | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrage | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Poing-Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo |
Poing-Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo |
Poing de Feu | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo |
Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo |
Gravité | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo |
Piège de Roc | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo |
Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Reflet Magik | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Vol Magnétik | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo |
Onde de Choc | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Balance | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Tarinor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Azurill | Tarinor | Skitty | ![]() |
► |
0298 | 0299 | 0300 |