Solochi/Génération 5
Apparence
< Solochi
| ◄ |
|
Fermite | Solochi | Diamat |
|
► |
| 0632 | 0633 | 0634 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir
- Il mord tout ce qui bouge, et mange tout ce qu'il trouve. Il vaut mieux éviter de s'en approcher.
- Pokémon Blanc
- Comme il ne voit rien, il perçoit son environnement en mordant et en fonçant à tout va. Il est couvert de plaies.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Comme il ne voit rien, il perçoit son environnement en mordant et en fonçant à tout va.
Localisations[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Noir et Blanc | Route Victoire | |
| Noir 2 et Blanc 2 | Faire reproduire Diamat |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Noir et Blanc | ||
| Route Victoire (rez-de-chaussée (salles du milieu et de droite)) • En marchant | 38–40 | 20 % |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
| Charge | ![]() | 50 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Draco-Rage | ![]() | — | 100 % | 10 | Départ | Départ | |
| Puissance | ![]() | — | — | 30 | N.4 | N.4 | |
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | N.9 | N.9 | |
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | N.12 | N.12 | |
| Dracosouffle | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.17 | N.17 | |
| Hurlement | ![]() | — | 100 % | 20 | N.20 | N.20 | |
| Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.25 | N.25 | |
| Souplesse | ![]() | 80 | 75 % | 20 | N.28 | N.28 | |
| Dracochoc | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.32 | N.32 | |
| Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | N.38 | N.38 | |
| Dracocharge | ![]() | 100 | 75 % | 10 | N.42 | N.42 | |
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | N.48 | N.48 | |
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | N.52 | N.52 | |
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.58 | N.58 | |
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.62 | N.62 | |
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT05 | Hurlement | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT41 | Tourmente | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 40 | 100 % | 10 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT59 | Calcination | ![]() | 30 | 100 % | 15 | |
| CT73 | Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | |
| CT82 | Draco-Queue | ![]() | 60 | 90 % | 10 | |
| CT83 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT94 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | — | |
| Léchouille | ![]() | 20 | 100 % | 30 | ![]() ![]() | — | |
| Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() | — | |
| Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | — | |
| Crocs Feu | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
| Crocs Éclair | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() | |
| Crocs Givre | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() | — | |
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | ![]() ![]() | — | |
| Fracass'Tête | ![]() | 150 | 80 % | 5 | ![]() ![]() | — | |
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Solochi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 0 1 | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | ||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Remarque(s) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| NB | N2B2 | NB | N2B2 | NB | N2B2 | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Fermite | Solochi | Diamat |
|
► |
| 0632 | 0633 | 0634 | ||||

























