Siphon/Génération 6
Apparence
< Siphon
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Siphon enlève 1/8 des PV maximum chez la cible, de quatre à cinq tours, en plus des dégâts occasionnés quand la capacité est utilisée. Sa précision est de 85% et sa puissance de 35. Siphon piège l'adversaire, l'empêchant de se retirer, la cible peut cependant se libérer si elle utilise Tour Rapide.
Si un Pokémon sauvage utilise Siphon sur un Pokémon du joueur, celui-ci peut s'enfuir s'il possède Fuite ou s'il tient une Boule Fumée. Siphon dure toujours 5 tours si l'utilisateur tient une Accro Griffe. Si un Pokémon affecté par Siphon tient une Carapace Mue il peut se retirer. Si l'utilisateur de Siphon tient une Bande Étreinte, la capacité enlève 1/6 des PV max de la cible chaque tour au lieu de 1/8e.
Descriptions[modifier]
- Pokémon X et Y et Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
- Piège l'ennemi dans une trombe d'eau pendant quatre à cinq tours.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0090 ![]() | N.40 | 0258 ![]() | N.33 | 0320 ![]() | N.14XY N.13ROSA |
0321 ![]() | N.14XY N.13ROSA | 0366 ![]() | Départ | 0367 ![]() | Départ |
0368 ![]() | Départ | 0393 ![]() | N.32 | 0394 ![]() | N.37 |
0395 ![]() | N.39 | 0418 ![]() | N.31 | 0419 ![]() | N.35 |
0456 ![]() | N.38 | 0457 ![]() | N.42 | 0489 ![]() | N.39 |
0490 ![]() | N.39 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0131 ![]() 0258 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0138 ![]() 0564 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0170 ![]() 0339 ![]() 0550 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0091 ![]() | 0090 ![]() | Montée en niveau |
0139 ![]() | 0138 ![]() | Reproduction |
0171 ![]() | 0170 ![]() | Reproduction |
0259 ![]() | 0258 ![]() | Montée en niveau ou Reproduction |
0260 ![]() | 0258 ![]() | Montée en niveau ou Reproduction |
0340 ![]() | 0339 ![]() | Reproduction |
0565 ![]() | 0564 ![]() | Reproduction |