Scarabrute/Génération 8
Apparence
| ◄ |
|
Magmar | Scarabrute | Tauros |
|
► |
| 0126 | 0127 | 0128 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Ses cornes déterminent son rang au sein du groupe. Plus elles sont imposantes, plus les membres du sexe opposé l'apprécient.
- Pokémon Bouclier
- Une fois sa proie ensserée entre ses cornes, deux choix d'offrent à lui : la couper en deux ou la projeter au loin de toute ses forces.
- New Pokémon Snap
- Lorsque la nuit tombe sur le parc, on peut apercevoir les impressionnantes cornes des Scarabrute dépasser du sol, car ils s'enfouissent sous la terre pour échapper à la fraîcheur nocturne.
- Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Il saisit sa proie avec ses deux cornes et la comprime jusqu'à la réduire en pièces. S'il n'y parvient pas, il la jette au loin.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Isolarmure : Forêt FlexionE, Plaine des EffortsE, Route de l'ÉpreuveE | |
| Raid Dynamax : Antre 109E, Antre 110E, Antre 149E | ||
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Route 229PS | |
| Cachettes de Pokémon : Caverne EnsoleilléePS, Caverne du Miroir d'EauPS, Caverne du PitonPS, Grotte de la PrairiePS, Grotte de la RivièrePS | ||
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolarmure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forêt Flexion • Pokémon vadrouilleurs | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Plaine des Efforts • Hautes herbes | 13–18 60 | 5 %E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaine des Efforts • Pokémon vadrouilleurs | 28 60 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Route de l'Épreuve • Pokémon vadrouilleurs | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 109 | — | 60 %E | 30 %E | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 109 | — | — | 20 %E | 25 %E | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 109 | — | — | — | 25 %E | 25 %E | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 109 | — | — | — | — | 15 %E | 20 %E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 110 | — | 40 %E | 25 %E | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 110 | — | — | — | — | — | 20 %E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antre 149 | — | — | 20 %E | 25 %E | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante | ||
| Route 229 • Hautes herbes | 51–52 | 5 %PS |
| Cachettes de Pokémon | ||
| Caverne Ensoleillée • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu communPS |
| Caverne du Miroir d'Eau • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu communPS |
| Caverne du Miroir d'Eau • Apparition rare | 16–63 | 30 %PS |
| Caverne du Piton • Apparition rare | 16–63 | 80 %PS |
| Grotte de la Prairie • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu communPS |
| Grotte de la Prairie • Apparition rare | 16–63 | 80 %PS |
| Grotte de la Rivière • Pokédex National obtenu | 58–63 | Peu communPS |
| Grotte de la Rivière • Apparition rare | 16–63 | 30 %PS |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
| Armure | ![]() | — | — | 30 | Départ | |
| Force Poigne | ![]() | 55 | 100 % | 30 | Départ | |
| Puissance | ![]() | — | — | 30 | N.4 | |
| Étreinte | ![]() | 15 | 85 % | 20 | N.8 | |
| Frappe Atlas | ![]() | — | 100 % | 20 | N.12 | |
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.16 | |
| Yama Arashi | ![]() | 60 | 100 % | 10 | N.20 | |
| Coup Double | ![]() | 35 | 90 % | 10 | N.24 | |
| Corps Perdu | ![]() | 70 | — | 10 | N.28 | |
| Plaie Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.32 | |
| Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.36 | |
| Danse Lames | ![]() | — | — | 20 | N.40 | |
| Sacrifice | ![]() | 80 | 80 % | 20 | N.44 | |
| Guillotine | ![]() | OHKO | — | 5 | N.48 | |
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | N.52 | |
Par CT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT08 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT09 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT15 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT21 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT22 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT23 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT24 | Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT31 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT33 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT34 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT39 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT41 | Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | |
| CT42 | Vendetta | ![]() | 60 | 100 % | 10 | |
| CT43 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT48 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | |
| CT59 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT76 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT81 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT94 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | |
| CT97 | Centrifugifle | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
Par DT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danse Lames | ![]() | — | — | 20 | |
| DT01 | Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | |
| DT10 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| DT13 | Puissance | ![]() | — | — | 30 | |
| DT20 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| DT21 | Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| DT26 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| DT27 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| DT39 | Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT46 | Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | |
| DT48 | Gonflette | ![]() | — | — | 20 | |
| DT53 | Close Combat | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT60 | Plaie Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT64 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| DT75 | Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 % | 5 | |
| DT76 | Piège de Roc | ![]() | — | — | 20 | |
| DT94 | Cavalerie Lourde | ![]() | 95 | 95 % | 10 | |
| DT95 | Exécu-Son | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruse | ![]() | 30 | 100 % | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Gigotage | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Furie | ![]() | 15 | 85 % | 20 | ![]() | ![]() | |
| Vive-Attaque | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Mania | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
Scarabrute n'apprend aucune capacité via le donneur de capacités.
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Scarabrute | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour plus d'informations sur la fiche stratégique de Méga-Scarabrute voir sa page dédiée.Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |||
| EB | DEPS | EB | DEPS | |
![]() | ![]() | |||
Chromatique | ||||
| Imageries de Scarabrute | |
|---|---|
| Scarabrute | Méga-Scarabrute |
| ◄ |
|
Magmar | Scarabrute | Tauros |
|
► |
| 0126 | 0127 | 0128 | ||||
























