Saisie/Génération 7
Apparence
< Saisie
Effet[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Si l'adversaire utilise une capacité non-offensive sur lui-même telle que Danse-Lames, Soin ou encore Clonage durant le tour où Saisie est utilisé, l'utilisateur bénéficiera des effets de la capacité à la place de son adversaire. Saisie ne peut pas voler les effets de Coup d'Main ni de Géo-Contrôle (quel qu'en soit son stade d'avancement).
Capacité Z[modifier]
Quand Saisie est utilisée comme capacité Z grâce à une Ténébrozélite, elle devient Saisie Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle augmente la Vitesse du lanceur de deux niveaux.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Lorsqu'une capacité de soin ou de changement de stats est utilisée, le lanceur vole ses effets.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0215 Farfuret | N.40 | 0353 Polichombr | N.42 | 0354 Branette | N.46 |
0386 DeoxysNormale | N.37 | 0386 DeoxysForme Défense | N.37 | 0446 Goinfrex | N.50 |
0461 Dimoret | N.40 | 0509 Chacripan | N.39 | 0510 Léopardus | N.47 |
0577 Nucléos | N.10 | 0578 Méios | Départ N.10 | 0579 Symbios | Départ N.10 |
0631 Aflamanoir | N.26 | ||||
Par donneur de capacitésUSUL[modifier]
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0019 RattataForme d'Alola 0052 Miaouss0052 MiaoussForme d'Alola 0261 Medhyèna0352 Kecleon0431 Chaglam0522 Zébibron0554 Darumarond0570 Zorua | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0023 Abo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0621 Drakkarmin0757 Tritox | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0661 Passerouge0714 Sonistrelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0020 RattatacForme d'Alola | 0019 RattataForme d'Alola | Reproduction |
0024 Arbok | 0023 Abo | Reproduction |
0053 Persian | 0052 Miaouss | Reproduction |
0053 PersianForme d'Alola | 0052 MiaoussForme d'Alola | Reproduction |
0143 Ronflex | 0446 Goinfrex | Montée en niveau |
0262 Grahyèna | 0261 Medhyèna | Reproduction |
0432 Chaffreux | 0431 Chaglam | Reproduction |
0523 Zéblitz | 0522 Zébibron | Reproduction |
0555 Darumacho | 0554 Darumarond | Reproduction |
0571 Zoroark | 0570 Zorua | Reproduction |
0662 Braisillon | 0661 Passerouge | Reproduction |
0663 Flambusard | 0661 Passerouge | Reproduction |
0668 Némélios | 0667 Hélionceau | Reproduction |
0715 Bruyverne | 0714 Sonistrelle | Reproduction |
0758 Malamandre | 0757 Tritox | Reproduction |





















































































































































