Rune Protect/Génération 7
Apparence
Effet[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rune Protect empêche pendant cinq tours son ou ses bénéficiaire(s) d'être atteint(s) par un problème de statut, excepté ceux induits par des talents (Pose Spore, Corps Ardent...), des objets (Orbe Flamme, Orbe Toxique...) ou des capacités lancées par les bénéficiaires eux-mêmes (Repos...). Rune Protect ne protège pas des effets de Bâillement si celui-ci a été lancé avant Rune Protect.
Capacité Z[modifier]
Quand Rune Protect est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Rune Protect Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle augmente la Vitesse du lanceur d'un niveau.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Crée un champ protecteur qui empêche tous les problèmes de statut pendant cinq tours.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0012 ![]() | N.25 | 0037 ![]() | N.34 | 0037 ![]() Forme d'Alola | N.34 |
0038 ![]() | Départ | 0038 ![]() Forme d'Alola | Départ | 0086 ![]() | N.51 |
0087 ![]() | N.61 | 0122 ![]() | N.50 | 0131 ![]() | N.43 |
0146 ![]() | N.43 | 0147 ![]() | N.45 | 0148 ![]() | N.53 |
0149 ![]() | N.53 | 0150 ![]() | Départ | 0152 ![]() | N.39 |
0153 ![]() | N.46 | 0154 ![]() | N.54 | 0165 ![]() | N.12 |
0166 ![]() | N.12 | 0175 ![]() | N.37 | 0176 ![]() | N.37 |
0202 ![]() | Départ | 0213 ![]() | N.16 | 0249 ![]() | N.65 |
0250 ![]() | N.65 | 0251 ![]() | N.10 | 0333 ![]() | N.9 |
0334 ![]() | N.9 | 0350 ![]() | N.37 | 0358 ![]() | N.37 |
0360 ![]() | N.15 | 0370 ![]() | N.49 | 0380 ![]() | Départ |
0381 ![]() | Départ | 0436 ![]() | N.25 | 0437 ![]() | N.25 |
0439 ![]() | N.50 | 0456 ![]() | N.29 | 0457 ![]() | N.29 |
0488 ![]() | N.11 | 0594 ![]() | N.45 | 0666 ![]() | N.41 |
0684 ![]() | N.67 | 0685 ![]() | N.67 | 0703 ![]() | N.70 |
0718 ![]() | N.5 | 0719 ![]() | N.70 | 0771 ![]() | N.13 |
0780 ![]() | N.33 | 0793 ![]() | N.31 |
En utilisant la CT20[modifier]
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0741 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |