Route de l'Épreuve
Apparence
| Route de l'Épreuve | |
|---|---|
| Lieu d'Isolarmure | |
| Nom japonais | Challenge Road |
| Nom anglais | Challenge Road |
| Connexions | |
| Nord ↑ | Tour des Ténèbres |
| Ouest ← | Plaine des Efforts |
| Sud ↓ | Grotte du Pugilat |
| Localisation | |
La Route de l'Épreuve est un lieu de la région de Galar, située sur l'île d'Isolarmure. Elle est uniquement accessible dans l'extension L'île solitaire de l'Armure.
Description
[modifier]La Route de l'Épreuve est une route aride située sur les hauteurs de l'île. C'est un lieu important d'Isolarmure, car elle permet d'accéder à la Tour des Ténèbres où Wushours peut évoluer en Shifours Style Poing Final.
Objets
[modifier]| Objets visibles à ramasser | |||
|---|---|---|---|
Peau Métal
|
Derrière les hautes herbes situées près de l'entrée de la Grotte du Pugilat. | ||
Bandeau Muscle
|
Au bout du chemin à gauche des escaliers menant à la Tour des Ténèbres. | ||
DT95 (Exécu-Son)
|
Derrière la Tour des Ténèbres. | ||
Lunettes Noires
|
Derrière la Tour des Ténèbres. | ||
| Objets cachés | |||
| Les objets cachés réapparaissent, sauf si spécification du contraire, chaque jour. De plus, leurs emplacements ont tous par défaut 1% de chance de générer un Morceau Vœu à la place de l'objet habituel. | |||
Pierre Dure
|
En montant les escaliers depuis l'ouest, au premier étage sous la pierre du fond. | ||
Pierre Stase
| |||
Pierre Dure
|
À l'étage sous la tour, sous le rocher près de l'escalier. | ||
Pierre Stase
| |||
Rappel
| |||
Pierre Stase
|
À l'étage sous la tour, sous le rocher à l'ouest de la plateforme, près du vide. | ||
Morceau d'Étoile
| |||
Pépite
| |||
Pierre Stase
|
Au bout de l'extension qui part à l'est, sous le rocher (l'Armurium, à gauche sur l'image, ne réapparaît pas). | ||
Pierre Dure
| |||
Rappel Max
| |||
Maxi Pépite
| |||
Armurium
| |||
Pierre Stase
|
Près de l'entrée de la Grotte du Pugilat, sous le rocher. | ||
Rappel
| |||
Pierre Dure
| |||
Armurium
| |||
Pokémon
[modifier]| Pokémon Épée et Bouclier | ||||||||
| Pokémon | Niveau | Taux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524 | 16–21 60 | 56 % | 36 % | 36 % | 36 % | 36 % | 36 % | 56 % |
0619 | 16–21 60 | 16 % | ||||||
0757 | 16–21 60 | 16 % | ||||||
0227 | 16–21 60 | 5 % | ||||||
0744 | 16–21 60 | 5 % | ||||||
0624 | 16–21 60 | — | 10 %E 20 %B | — | — | — | — | — |
0782 | 16–21 60 | — | 10 %E | — | — | — | — | — |
0403 | 16–21 60 | — | — | 20 % | 20 % | — | — | — |
0661 | 16–21 60 | — | — | — | — | 20 % | — | — |
0843 | 16–21 60 | — | — | — | — | — | 10 %E 20 %B | — |
0559 | 16–21 60 | — | — | — | — | — | 10 %E | — |
0113 | 16–21 60 | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | — |
0242 | 16–21 60 | — | — | — | — | — | — | 2 % |
0824 | 19–24 60 | 30 % | ||||||
0524 | 19–24 60 | 30 % | ||||||
0619 | 19–24 60 | 30 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 30 % |
0624 | 19–24 60 | — | 15 % | — | — | — | — | — |
0403 | 19–24 60 | — | — | 15 % | 15 % | — | — | — |
0661 | 19–24 60 | — | — | — | — | 15 % | — | — |
0843 | 19–24 60 | — | — | — | — | — | 15 % | — |
0440 | 19–24 60 | 10 % | ||||||
0620 | 28 60 | — | — | — | — | — | — | |
0227 | 26 60 | — | — | — | ||||
0744 | 22 60 | — | — | — | ||||
0745 | 32 60 | — | — | — | — | — | — | |
0745 | 32 60 | — | — | — | — | — | — | |
0625 | 36 60 | — | — | — | — | — | — | |
0628 | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |
0630 | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |
0560 | 26 60 | — | — | — | — | — | ||
0454 | 26 60 | — | — | — | — | — | ||
0082 | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |
0758 | 28 60 | — | — | — | — | — | — | |
0127 | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |
0214 | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |
0782 | 22 60 | — | — | — | — | |||
0558 | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |
0212 | 40 60 | — | — | — | — | — | — | |
0475 | 32 60 | — | — | — | — | — | — | |
0426 | 26 60 | — | — | — | — | — | — | |
Les niveaux présentés correspondent respectivement à | ||||||||
Antres
[modifier]
Pour plus d'informations sur le sujet, référez-vous à Route de l'Épreuve/Antres.Quête des Taupiqueur d'Alola
[modifier]
Pour plus d'informations sur le sujet, référez-vous à Quête des Taupiqueur d'Alola.Il y a un total de 8 Taupiqueur d'Alola que le joueur peut trouver dans la Route de l'Épreuve.
| Taupiqueur d'Alola | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| À gauche, dans la zone entre les deux escaliers du bas. | À côté de l'entrée de la Grotte du Pugilat. | Non loin du Taupiqueur précédent, au bord de la falaise. | |||
| En haut du chemin aux hautes herbes, proche d'un antre de Pokémon. | En bas des escaliers menant à la Tour des Ténèbres. | Proche d'un antre de Pokémon à droite des escaliers menant à la Tour des Ténèbres. | |||
| Au bout du chemin à gauche des escaliers menant à la Tour des Ténèbres. | Au sommet de la route, à gauche devant la Tour des Ténèbres. | ||||
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
[modifier]Apparitions sur d'autres cartes
[modifier]La Route de l'Épreuve apparaît sur les cartes suivantes :










































