Route 11 (Alola)
Apparence
- Pour les articles homonymes, se référer à Route 11.
| Route 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| « Un chemin empli de quiétude ». | |||||
| Région | Alola | ||||
| Nombre de Dresseurs | 3 | ||||
| Sortie nord ↑ | Malié | ||||
| Sortie est → | Route 12 | ||||
| Bifurcations | Aucune | ||||
| Description | |||||
L'un des chemins reliant Malié à la nature la plus sauvage. Cette route débouche sur un sentier de montagne. | |||||
| Localisation | |||||
| |||||
| |||||
Dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune, il y pleut naturellement de 17h à 18h (heure du jeu).
| Objets | Localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objets à ramasser et objet donné | ||||||
| Dans les hautes herbes à l'ouest. | ||||||
| Dans les hautes herbes au sud-est. | ||||||
| Dans les hautes herbes au nord-ouest du Petit Rafik. | ||||||
| Dans les hautes herbes au nord-est du Karatéka Walter. | ||||||
| Au centre de la zone dans l'impasse. | ||||||
| Par le Karatéka Marcel après l'avoir vaincu. | ||||||
| Avec Mastouf'Flair | ||||||
| Au centre de la zone au nord de la CT74. | ||||||
| Au centre de la seconde zone d'herbes à partir de l'ouest. | ||||||
| Au centre de la zone d'herbes à l'ouest de la CT74. | ||||||
| Cellule de ZygardeSL | ||||||
| Est de la route, au sud-est du Karatéka Walter. (Nuit) | ||||||
Dresseurs
[modifier]| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Forrest et Isabelle les Sportifs en Herbe |
Braisillon ♂
|
27 |
Ponchien ♀
|
27 | |
| Gain : 1 512 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Rafik le Petit |
Nounourson ♂
|
26 |
| Gain : 312 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Walter le Karatéka |
Hariyama ♂
|
28 |
| Gain : 896 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Forrest et Maud les Sportifs en Herbe |
Farfaduvet ♂
|
28 |
Fragilady ♀
|
28 | |
| Gain : 1 568 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Rafik le Petit |
Dedenne ♂
|
28 |
| Gain : 336 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Marcel le Karatéka |
Chelours ♂
|
30 |
| Gain : 960 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Walter le Karatéka |
Hariyama ♂
|
30 |
| Gain : 960 | ||
Pokémon
[modifier]| Pokémon Soleil et Lune | |||||
| Pokémon | Niveau | Taux | Renfort | Taux d'appel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0735 | 24–27 | 20 % | — | 100 % | |
| 0020 Forme d'Alola | 24–27 | — | 20 % | Forme d'Alola | 100 % |
| 0166 | 24–27 | 20 % | — | 100 % | |
| 0168 | 24–27 | — | 20 % | 100 % | |
| 0674 | 24–27 | 20 % | 67 % | ||
| 33 % | |||||
| 0732 | 24–27 | 20 % | 100 % | ||
| 0046 | 24–27 | 10 % | — | 100 % | |
| 0755 | 24–27 | — | 10 % | 100 % | |
| 0775 | 24–27 | 10 % | — | ||
| 0288 | 27 | Unique | — | ||
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | |||||
| Pokémon | Niveau | Taux | Renfort | Taux d'appel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0775 | 26–29 | 30 % | — | ||
| 0166 | 26–29 | 20 % | — | 100 % | |
| 0168 | 26–29 | — | 20 % | 100 % | |
| 0674 | 26–29 | 20 % | 67 % | ||
| 33 % | |||||
| 0732 | 26–29 | 20 % | 97 % | ||
| 3 % | |||||
| 0047 | 26–29 | 10 % | — | 100 % | |
| 0756 | 26–29 | — | 10 % | 100 % | |
| 0391 | 29 | Unique | — | ||
Imagerie
[modifier]-
Plan de la Route 11 dans Pokémon Soleil et Lune.
-
Plan de la Route 11 dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune.








