Roucarnage/Génération 1
Apparence
| ◄ |
|
Roucoups | Roucarnage | Rattata |
|
► |
| 0017 | 0018 | 0019 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rouge et Bleu
- Il chasse en survolant la surface de l'eau et en plongeant pour attraper des proies faciles.
- Pokémon Jaune
- Ce Pokémon vole à Mach 2 quand il chasse. Ses grandes griffes sont des armes redoutables.
- Pokémon Stadium
- Il vole à une allure incroyable. En plein vol, une fois le bruit du battement de ses ailes perçu, il a déjà disparu.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Rouge et Bleu | Faire évoluer Roucoups | |
| Jaune | Faire évoluer Roucoups |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | RB | J |
| Tornade | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Jet de Sable | ![]() | — | 100 % | 15 | Départ N.5 | Départ N.5 | |
| Vive-Attaque | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ N.12 | Départ N.12 | |
| Cyclone | ![]() | — | 85 % | 20 | N.21 | N.21 | |
| Cru-Aile | ![]() | 35 | 100 % | 35 | N.31 | N.31 | |
| Hâte | ![]() | — | — | 30 | N.44 | N.44 | |
| Mimique | ![]() | — | — | 20 | N.54 | N.54 | |
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT02 | Coupe-Vent | ![]() | 80 | 75 % | 10 | |
| CT04 | Cyclone | ![]() | — | 85 % | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | |
| CT09 | Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | |
| CT10 | Damoclès | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT20 | Frénésie | ![]() | 20 | 100 % | 20 | |
| CT31 | Copie | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT33 | Protection | ![]() | — | — | 20 | |
| CT34 | Patience | ![]() | — | — | 10 | |
| CT39 | Météores | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT43 | Pique | ![]() | 140 | 90 % | 5 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT50 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CS02 | Vol | ![]() | 70 | 95 % | 15 | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Roucarnage | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||
× ½ | × 2 | × 2 | × 0 | × ½ | × 2 | × 0 | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||
Statistiques[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Statistiques indicatives de Roucarnage | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min¹ | Max¹ | Min¹ | Max¹ | |||||||
| PV | 83 | 158 | 189 | 306 | 369 | |||||
| Attaque | 80 | 100 | 131 | 195 | 258 | |||||
| Défense | 75 | 95 | 126 | 185 | 248 | |||||
| Vitesse | 91 | 111 | 142 | 217 | 280 | |||||
| Spécial | 70 | 90 | 121 | 175 | 238 | |||||
| Somme des statistiques de base | 399 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 79,8 | |||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la première génération | |||||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| RV | RB | J | RV | RB | J | RV | RB | J | |
| ◄ |
|
Roucoups | Roucarnage | Rattata |
|
► |
| 0017 | 0018 | 0019 | ||||



