Rhinastoc (XY Primo-Choc 76)
Apparence
| ◄ | Rhinoféros | Rhinastoc | ► |
| Rhinastoc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | ドサイドン | |||
| Nom anglais | Rhyperior | |||
| Informations de collection | ||||
| Extension | ||||
| Rareté | ||||
| Numérotation | 76/160 | |||
| Illustration | Kouki Saitou | |||
| Informations de jeu | ||||
| Catégorie | Carte Pokémon | |||
| Type | ||||
| PV | 150 | |||
| Niveau d'évolution |
| |||
| Faiblesse | ||||
| Résistance | Aucune | |||
| Coût de Retraite | ||||
Rhinastoc est une carte Pokémon de l'extension XY Primo-Choc, à l'effigie du Pokémon Rhinastoc. Elle doit être posée sur un Rhinoféros pour pouvoir être jouée.
Facultés
Attaques
| Pluie de Roche | ||
|---|---|---|
|
Lancez 3 pièces. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de côtés face à chacun des Pokémon de votre adversaire. (N'appliquez ni la Faiblesse ni la Résistance aux Pokémon de Banc.) | ||
| Lame de Roc | 80+ | |
| Lancez une pièce. Si c'est face, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. | ||
Description du Pokémon
- Il bande ses muscles pour projeter des pierres ou des Racaillou depuis le creux de ses paumes.
Cette description est identique à celle de Pokémon Y.
Anecdote
- Lame de Roc est une capacité des jeux vidéo que Rhinastoc peut apprendre.
Voir aussi
- Pour plus d'informations sur le Pokémon : Rhinastoc.
- Pour plus d'informations sur l'extension : XY Primo-Choc.
- Pour plus d'informations sur sa famille d'Évolution dans la même extension :
