Rhinastoc (XY 62)
Apparence
| ◄ | Rhinoféros | Séléroc | ► |
| Rhinastoc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | ドサイドン | |||
| Nom anglais | Rhyperior | |||
| Informations de collection | ||||
| Extension | ||||
| Rareté | ||||
| Numérotation | 62/146 | |||
| Illustration | Naoki Saito | |||
| Informations de jeu | ||||
| Catégorie | Carte Pokémon | |||
| Type | ||||
| PV | 160 | |||
| Niveau d'évolution |
| |||
| Faiblesse | ||||
| Résistance | Aucune | |||
| Coût de Retraite | ||||
Rhinastoc est une carte Pokémon de l'extension XY, à l'effigie du Pokémon Rhinastoc. Elle doit être posée sur un Rhinoféros pour pouvoir être jouée.
Facultés
Attaques
| Boule Roc | 50× | |
|---|---|---|
|
Lancez une pièce pour chaque Énergie | ||
| Roc-Boulet | 130 | |
| Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la Faiblesse ou la Résistance. Ce Pokémon ne peut pas attaquer pendant votre prochain tour. | ||
Description du Pokémon
- Ses paumes projettent des Racaillou, et son corps couvert de Protecteurs résiste même à une éruption volcanique.
Cette description est identique à celle de Pokémon X.
Anecdote
- Boule Roc et Roc-Boulet sont des capacités des jeux vidéo que Rhinastoc peut apprendre.
Voir aussi
- Pour plus d'informations sur le Pokémon : Rhinastoc.
- Pour plus d'informations sur l'extension : XY.
- Pour plus d'informations sur ses pré-Évolutions dans la même extension :
