Relicanth/Génération 4
Apparence
| ◄ |
|
Rosabyss | Relicanth | Lovdisc |
|
► |
| 0368 | 0369 | 0370 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Diamant, Perle et Platine
- Un Pokémon rare aperçu lors d'une exploration sous-marine. Il n'a pas évolué depuis 100 millions d'années.
- Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Découvert par hasard lors d'une exploration sous-marine. Il n'a pas évolué depuis 100 millions d'années.
Localisations[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Diamant et Perle | Chenal 226 | |
| Platine | Chenal 226 | |
| Or HeartGold et Argent SoulSilver | Route 12 |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Diamant et Perle | ||
| Chenal 226 • Pêche à la Méga Canne | 40–50 | 5 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Platine | ||
| Chenal 226 • Pêche à la Méga Canne | 40–50 | 5 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver | ||
| Route 12 • Essaim en pêchant à la Canne | 10 | 15 % |
| Route 12 • Essaim en pêchant à la Super Canne | 20 | 65 % |
| Route 12 • Essaim en pêchant à la Méga Canne | 40 | 100 % |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS |
| Armure | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | ||
| Charge | ![]() | 35 | 95 % | 35 | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ | ||
| Pistolet à O | ![]() | 40 | 100 % | 25 | ♥♥♥ | N.8 | N.8 | N.8 | ||
| Tomberoche | ![]() | 50 | 80 % | 10 | ♥♥ | N.15 | N.15 | N.15 | ||
| Bâillement | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | N.22 | N.22 | N.22 | ||
| Bélier | ![]() | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥ | N.29 | N.29 | N.29 | ||
| Lance-Boue | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | N.36 | N.36 | N.36 | ||
| Pouv.Antique | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥♥ | N.43 | N.43 | N.43 | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | — | N.50 | N.50 | N.50 | ||
| Plongée | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥ | N.57 | N.57 | N.57 | ||
| Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | N.64 | N.64 | N.64 | ||
| Hydrocanon | ![]() | 120 | 80 % | 5 | ♥♥ | N.71 | N.71 | N.71 | ||
| Fracass'Tête | ![]() | 150 | 80 % | 5 | ♥♥ | N.78 | N.78 | N.78 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT03 | Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | — | ||
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT07 | Grêle | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥ | ||
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 95 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT14 | Blizzard | ![]() | 120 | 70 % | 5 | ♥♥ | ||
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥♥ | ||
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | ♥♥ | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | ||
| CT37 | Tempêtesable | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 50 | 80 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT55 | Saumure | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ♥♥ | ||
| CT58 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ||
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥ | ||
| CT69 | Poliroche | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT71 | Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 % | 5 | ♥♥ | ||
| CT76 | Piège de Roc | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | ||
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | — | ||
| CT78 | Séduction | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ||
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥♥♥ | ||
| CT82 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | ||
| CT83 | Don Naturel | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥ | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥ | ||
| CS03 | Surf | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CS05 | SiphonHGSS | ![]() | 15 | 70 % | 15 | — | ||
| CS06 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥ | ||
| CS07 | Cascade | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | ♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Relicanth | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × 4 | × ¼ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | Compagnon | |||||||
| DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | HGSS | |
Mâle | ||||||||||
Mâle chromatique | ||||||||||
Femelle | ||||||||||
Femelle chromatique | ||||||||||
| ◄ |
|
Rosabyss | Relicanth | Lovdisc |
|
► |
| 0368 | 0369 | 0370 | ||||



















