Rafflesia/Génération 6
Apparence
◄ | ![]() |
Ortide | Rafflesia | Paras | ![]() |
► |
0044 | 0045 | 0046 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Plus ses pétales sont grands, plus ils contiennent de pollen toxique.
- Pokémon Y
- Il possède des pétales énormes. À chaque pas, ils sèment d'épais nuages de pollen toxique.
- Pokémon Rubis Oméga et Pokémon GO
- Le pollen toxique de Rafflesia déclenche d'affreuses réactions allergiques. C'est pourquoi il est conseillé de ne jamais s'approcher des jolies fleurs trouvées dans la jungle, même lorsqu'elles sont magnifiques.
- Pokémon Saphir Alpha
- Rafflesia dispose des plus grands pétales du monde. Il s'en sert pour attirer ses proies avant de les endormir avec ses spores toxiques. Ce Pokémon n'a plus alors qu'à attraper sa proie et à la manger.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Faire évoluer Ortide | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Faire évoluer Ortide |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Aromathérapie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | Départ | Départ |
Méga-Sangsue | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ | Départ | Départ |
Para-Spore | ![]() | ![]() | — | 75 % | 30 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Départ | Départ |
Poudre Toxik | ![]() | ![]() | — | 75 % | 35 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Tempête Florale | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ | N.50 | N.49 |
Danse-Fleur | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | N.53 | N.59 |
Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.65 | N.64 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT09 | Choc Venin | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 | ![]() | ♥♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — |
CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT53 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
CT70 | Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT75 | Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT83 | Harcèlement | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT96 | Force-Nature | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT99 | Éclat Magique | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Danse-Folle | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fléau | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Racines | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranch'Herbe | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 25 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chatouille | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Après Vous | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Suc Digestif | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Canon Graine | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo |
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Soucigraine | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Vampipoing | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | 0043 ![]() |
Vol-Vie | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 25 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0043 ![]() |
Vol-Vie | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 25 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0044 ![]() |
Doux Parfum | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — | 0043 ![]() |
Doux Parfum | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — | 0044 ![]() |
Acide | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0043 ![]() |
Acide | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0044 ![]() |
Poudre Dodo | ![]() | ![]() | — | 75 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | 0043 ![]() |
Poudre Dodo | ![]() | ![]() | — | 75 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | 0044 ![]() |
Air Veinard | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | 0043 ![]() |
Air Veinard | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | 0044 ![]() |
Don Naturel | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | — | 0043 ![]() |
Don Naturel | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | — | 0044 ![]() |
Rayon Lune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | 0043 ![]() |
Rayon Lune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | 0044 ![]() |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | 0043 ![]() |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | 0044 ![]() |
Champ Herbu | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | 0043 ![]() |
Champ Herbu | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | 0044 ![]() |
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Rafflesia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques indicatives de Rafflesia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 75 | 150 | 182 | 291 | 354 | |||||
Attaque | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Défense | 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 185 | 206 | 269 | 295 | |
Attaque Spéciale | 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 230 | 256 | 319 | 350 | |
Défense Spéciale | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
Vitesse | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
Somme des statistiques de base | 490 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 81,67 | |||||||||
|
Stratégie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
♂ Mâle | ![]() | ![]() | ![]() | |||
♂ ![]() Mâle chromatique | ![]() | ![]() | ||||
♀ Femelle | ![]() | ![]() | ||||
♀ ![]() Femelle chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Ortide | Rafflesia | Paras | ![]() |
► |
0044 | 0045 | 0046 |