Puissance (capacité)/Génération 1
Apparence
Effet[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Puissance n'a pas d'effet direct sur l'adversaire. Son unique effet consiste à augmenter les chances de faire un coup critique du Pokémon qui l'utilise. De 4,17% (1/24 chances), les chances passent à 25% (1 chance sur 4).
Uniquement dans cette génération, à cause d'un bug, Puissance divise au lieu de multiplier par 4 les chances de faire un coup critique. Ce bug est corrigé dans Pokémon Stadium.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0015 Dardargnan | N.16 | 0019 Rattata | N.23 | 0020 Rattatac | N.27 |
0032 Nidoran♂ | N.21RVB N.23J | 0033 Nidorino | N.23RVB N.27J | 0056 Férosinge | N.27 |
0057 Colossinge | N.27 | 0066 Machoc | N.32 | 0067 Machopeur | N.36 |
0068 Mackogneur | N.36 | 0104 Osselait | N.31 | 0105 Ossatueur | DépartRVB N.33 |
0106 Kicklee | N.43 | 0123 Insécateur | DépartRVB N.20J | 0127 Scarabrute | N.36 |
0133 Évoli | N.36J | ||||
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0034 Nidoking | 0033 Nidorino | Montée en niveau |
0134 Aquali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0135 Voltali | 0133 Évoli | Montée en niveau |
0136 Pyroli | 0133 Évoli | Montée en niveau |



















