Pouvoir Antique/Génération 8
Apparence
Effet[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pouvoir Antique inflige des dégâts et possède 10 % de chances d'augmenter d'un niveau les cinq statistiques du lanceur (Attaque, Défense, Vitesse, Attaque Spéciale et Défense Spéciale).
Apprendre Pouvoir Antique à Saquedeneu, Yanma ou Cochignon débloque l'évolution par montée de niveau de ces trois Pokémon.
Descriptions[modifier]
- Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur attaque grâce à une force primitive. Peut aussi augmenter sa puissance offensive et défensive.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0114 Saquedeneu | N.24 | 0138 Amonita | N.30 | 0139 Amonistar | N.30 |
0140 Kabuto | N.30 | 0141 Kabutops | N.30 | 0142 Ptéra | Départ |
0144 Artikodin | N.25 | 0144 ArtikodinForme de Galar | N.25 | 0145 Électhor | N.25 |
0145 ÉlecthorForme de Galar | N.25 | 0146 Sulfura | N.25 | 0146 SulfuraForme de Galar | N.25 |
0150 Mewtwo | N.8 | 0151 Mew | N.30 | 0175 Togepi | N.16 |
0176 Togetic | N.16 | 0193 Yanma | N.33 | 0206 Insolourdo | N.20 |
0218 Limagma | N.22 | 0219 Volcaropod | N.22 | 0221 Cochignon | Départ |
0222 Corayon | N.20 | 0222 CorayonForme de Galar | N.20 | 0249 Lugia | Départ |
0250 Ho-Oh | Départ | 0251 Celebi | N.30 | 0343 Balbuto | N.18 |
0344 Kaorine | N.18 | 0345 Lilia | N.16 | 0346 Vacilys | N.16 |
0347 Anorith | N.16 | 0348 Armaldo | N.16 | 0352 Kecleon | N.21 |
0369 Relicanth | N.10 | 0377 Regirock | N.12 | 0378 Regice | N.12 |
0379 Registeel | N.12 | 0382 Kyogre | Départ | 0383 Groudon | Départ |
0384 Rayquaza | Départ | 0408 Kranidos | N.33 | 0409 Charkos | N.36 |
0410 Dinoclier | N.28 | 0411 Bastiodon | N.28 | 0422 Sancoki | N.20 |
0423 Tritosor | N.20 | 0465 Bouldeneu | N.24 | 0468 Togekiss | Départ |
0469 Yanmega | N.33 | 0473 Mammochon | Départ | 0483 Dialga | N.16 |
0484 Palkia | N.16 | 0485 Heatran | N.12 | 0487 Giratina | N.14 |
0564 Carapagos | N.12 | 0565 Mégapagos | N.12 | 0566 Arkéapti | N.12 |
0567 Aéroptéryx | N.12 | 0615 Hexagel | N.24 | 0643 Reshiram | Départ |
0644 Zekrom | Départ | 0646 Kyurem | Départ | 0688 Opermine | N.20 |
0689 Golgopathe | N.20 | 0696 Ptyranidur | N.8 | 0697 Rexillius | Départ |
0698 Amagara | N.8 | 0699 Dragmara | Départ | 0703 Strassie | N.20 |
0719 Diancie | N.28 | 0837 Charbi | N.20 | 0838 Wagomine | N.20 |
0839 Monthracite | N.20 | 0864 Corayôme | N.20 | 0880 Galvagon | N.21 |
0881 Galvagla | N.21 | 0882 Hydragon | N.21 | 0883 Hydragla | N.21 |
0894 Regieleki | N.12 | 0895 Regidrago | N.12 | ||
Légendes Pokémon : Arceus[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0114 Saquedeneu | N.34 | 0193 Yanma | N.34 | 0220 Marcacrin | N.34 |
0221 Cochignon | N.34 | 0408 Kranidos | N.5 | 0409 Charkos | N.5 |
0410 Dinoclier | N.5 | 0411 Bastiodon | N.5 | 0422 Sancoki | N.15 |
0423 Tritosor | N.15 | 0465 Bouldeneu | N.34 | 0469 Yanmega | N.34 |
0473 Mammochon | N.34 | 0483 Dialga | N.6 | 0484 Palkia | N.6 |
0485 Heatran | N.12 | 0486 Regigigas | N.19 | 0487 Giratina | N.6 |
0493 Arceus | N.12 | ||||
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 Salamèche0246 Embrylex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0050 Taupiqueur0050 TaupiqueurForme d'Alola 0303 Mysdibule0324 Chartor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0104 Osselait | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0098 Krabby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0102 Noeunoeuf | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0318 Carvanha | ![]() ![]() ![]() |
0341 Écrapince | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0131 Lokhlass0258 Gobou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0561 Cryptéro | ![]() ![]() ![]() |
0769 Bacabouh | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0874 Dolman | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 Salamèche0104 Osselait0246 Embrylex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0050 Taupiqueur0206 Insolourdo0220 Marcacrin0231 Phanpy0322 Chamallot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0098 Krabby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0102 Noeunoeuf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0131 Lokhlass0158 Kaiminus0258 Gobou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0152 Germignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0194 Axoloto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0303 Mysdibule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0318 Carvanha | ![]() ![]() ![]() |
0341 Écrapince | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



































































































































