Pitrouille/Génération 8
Apparence
| ◄ |
|
Desséliande | Pitrouille | Banshitrouye |
|
► |
| 0709 | 0710 | 0711 | ||||
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Taille Mini : Les Pitrouille Taille Mini aiment emporter l'âme des enfants vers l'au-delà.
- Taille Normale : Les âmes errantes de ce monde s'introduisent dans son corps pour rejoindre l'au-delà.
- Taille Maxi : Les Pitrouille Taille Maxi aiment emporter l'âme des adultes vers l'au-delà.
- Taille Ultra : Les Pitrouille Taille Ultra adorent les esprits humains de très grande taille.
- Pokémon Bouclier
- Taille Mini : On dit que le corps de ce Pokémon est tout petit, car il a toujours vécu entouré de très peu d'âmes errantes.
- Taille Normale : Il peut manipuler les humains et les Pokémon en les hypnotisant grâce à la lumière qui filtre par les trous de son ventre en forme de citrouille.
- Taille Maxi : On dit que le corps de ce Pokémon est assez grand, car il a toujours vécu entouré de beaucoup d'âmes errantes.
- Taille Ultra : On dit que le corps de ce Pokémon est devenu gigantesque, car il a toujours vécu entouré d'énormément d'âmes errantes.
- New Pokémon Snap
- Taille Mini : Il y a des Pitrouille de toutes tailles à Lentis. On dit que leur gabarit dépend du nombre d'âmes contenues dans leur corps.
- Taille Normale : Le corps de ce Pitrouille ne contient qu'un petit nombre d'âmes. Peut-être est-ce parce que celui-ci préfère jouer ou faire peur aux autres Pokémon pour l'instant ?
- Taille Maxi : Le corps de ce Pitrouille contient un grand nombre d'âmes. Il semble être un Pokémon diligent, qui travaille dur en illuminant les grottes sombres.
- Taille Ultra : Le corps de ce Pitrouille contient un nombre d'âmes impressionnant. Je me demande comment il a pu en accumuler autant...
Localisations
[modifier]| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Route 4 | |
| Terres Sauvages : Miroir du Géant, Plateau de Kickenham | ||
| Raid Dynamax : Antre 6, Antre 28, Antre 43E, Antre 47E | ||
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Forme | Lieu | Niveau | Taux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon Épée et Bouclier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Route 4 • Hautes herbes | 14–16 | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Route 4 • Hautes herbes | 14–16 | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Route 4 • Hautes herbes | 14–16 | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terres Sauvages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Miroir du Géant • Hautes herbes | 28–30 60 | 25 % | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Miroir du Géant • Hautes herbes | 28–30 60 | 1 % | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Miroir du Géant • Hautes herbes | 28–30 60 | 10 % | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Plateau de Kickenham • Hautes herbes | 29–31 60 | 5 % | 5 % | 5 % | 20 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Plateau de Kickenham • Hautes herbes | 29–31 60 | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Plateau de Kickenham • Hautes herbes | 29–31 60 | 3 % | 3 % | 3 % | 10 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 6 | — | — | 20 % | 40 % | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 28 | — | — | — | — | — | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 28 | — | 10 % | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 28 | — | 40 % | 35 % | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 43 | — | — | 20 %E | 40 %E | 20 %E | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Antre 47 | — | — | 20 %E | 40 %E | 10 %E | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | Départ | |
| Ombre Portée | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.4 | |
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | N.8 | |
| Halloween | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ N.12 N.24 N.36 | |
| Tranch'Herbe | ![]() | 55 | 95 % | 25 | N.12 | |
| Vampigraine | ![]() | — | 90 % | 10 | N.16 | |
| Balle Graine | ![]() | 25 | 100 % | 30 | N.20 | |
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | N.24 | |
| Soucigraine | ![]() | — | 100 % | 10 | N.28 | |
| Canon Graine | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.32 | |
| Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.36 | |
| Tour de Magie | ![]() | — | 100 % | 10 | N.40 | |
| Balance | ![]() | — | — | 20 | N.44 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT11 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | |
| CT17 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT19 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | |
| CT21 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT22 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT23 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT24 | Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT26 | Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT28 | Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| CT31 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT34 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT38 | Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT39 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Possessif | ![]() | — | — | 10 | |
| CT50 | Balle Graine | ![]() | 25 | 100 % | 30 | |
| CT70 | Distorsion | ![]() | — | — | 5 | |
| CT76 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT77 | Châtiment | ![]() | 65 | 100 % | 10 | |
| CT92 | Feu Ensorcelé | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT02 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| DT11 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| DT15 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 % | 5 | |
| DT20 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| DT22 | Bombe Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| DT26 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| DT27 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| DT33 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT38 | Tour de Magie | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| DT40 | Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| DT52 | Gyroballe | ![]() | — | 100 % | 5 | |
| DT58 | Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT59 | Canon Graine | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT65 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| DT77 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT81 | Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | |
| DT83 | Interversion | ![]() | — | — | 15 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrave | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Lien du Destin | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esprit Frappeur | ![]() | 110 | 90 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
| Gliss'Herbe | ![]() | 70 | 100 % | 20 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
| Ravage Rampant | ![]() | 70 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
Stratégie
[modifier]| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Taille Mini
[modifier]Taille Ultra
[modifier]Imagerie
[modifier]| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||
|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |
| EB | EB | |
![]() | ||
Chromatique | ||
| Imageries de Pitrouille | |||
|---|---|---|---|
| Variété Petite | Variété Moyenne | Variété Grande | Variété Giga |
| ◄ |
|
Desséliande | Pitrouille | Banshitrouye |
|
► |
| 0709 | 0710 | 0711 | ||||












































