Pijako/Génération 6
Apparence
< Pijako
| ◄ |
|
Ptiravi | Pijako | Spiritomb |
|
► |
| 0440 | 0441 | 0442 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Il reproduit le cri de ses ennemis pour faire croire qu'il est des leurs et éviter d'être attaqué.
- Pokémon Y
- On peut lui enseigner quelques mots. S'il s'agit d'un groupe, ils retiendront les mêmes phrases.
- Pokémon Rubis Oméga
- Il reproduit le cri de ses ennemis pour faire croire qu'il est des leurs et éviter d'être attaqué.
- Pokémon Saphir Alpha
- On peut lui enseigner quelques mots. S'il s'agit d'un groupe, ils retiendront les mêmes phrases.
Localisations[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| X et Y | Route 12, Baie Azur | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Route 103, Route 104, Route 110 |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon X et Y | ||
| Route 12 • Hautes herbes | 23–25 | 30 % |
| Route 12 • Fleurs jaunes | 27 | 10 % |
| Baie Azur • Hautes herbes | 25–27 | 35 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
| Route 103 • Navi-Dex (après avoir vaincu Groudon ou Kyogre) | 3 | 35 % |
| Route 104 (zone sud) • Navi-Dex (après avoir vaincu Groudon ou Kyogre) | 5–7 | 35 % |
| Route 104 (zone nord) • Navi-Dex (après avoir vaincu Groudon ou Kyogre) | 5–7 | 35 % |
| Route 110 • Navi-Dex (après avoir vaincu Groudon ou Kyogre) | 13 | 35 % |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Confidence | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Picpic | ![]() | 35 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Rugissement | ![]() | — | 100 % | 40 | ♥♥ | — | N.5 | N.5 | ||
| Mimique | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | N.9 | N.9 | ||
| Berceuse | ![]() | — | 55 % | 15 | ♥♥ | — | N.13 | N.13 | ||
| Furie | ![]() | 15 | 85 % | 20 | ♥ | — | N.17 | N.17 | ||
| Babil | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Départ N.21 | Départ N.21 | ||
| Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | Départ N.25 | Départ N.25 | ||
| Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | N.29 | N.29 | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | N.33 | N.33 | ||
| Écho | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.37 | N.37 | ||
| Atterrissage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥♥ | — | N.41 | N.41 | ||
| Brouhaha | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | N.45 | N.45 | ||
| Synchropeine | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | N.49 | N.49 | ||
| Danse-Plume | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | N.50 | N.50 | ||
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | Départ N.57 | Départ N.57 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT19 | Atterrissage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ||
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT41 | Tourmente | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | ||
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT49 | Écho | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT51 | Aile d'Acier | ![]() | 70 | 90 % | 25 | ♥♥♥ | — | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT89 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CS02 | Vol | ![]() | 90 | 95 % | 15 | ♥♥ | — | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Tranch'Air | ![]() | 60 | 95 % | 25 | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Bang Sonique | ![]() | 140 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Anti-Brume | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Encore | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| Machination | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ombre Nocturne | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canicule | ![]() | 95 | 90 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | ||
| Brouhaha | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | ||
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | ||
| Imitation | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | ||
| Piqué | ![]() | 140 | 90 % | 5 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 16 PCo | ||
| Vent Arrière | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | ||
Sensibilités[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Pijako | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × 2 | × 0 | × ½ | × 2 | × 0 | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Ptiravi | Pijako | Spiritomb |
|
► |
| 0440 | 0441 | 0442 | ||||




















































