Parasect/Génération 5
Apparence
< Parasect
| ◄ |
|
Paras | Parasect | Mimitoss |
|
► |
| 0046 | 0047 | 0048 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- Un champignon parasite plus gros que Parasect contrôle son corps. Il répand des spores empoisonnées.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Plus le champignon sur son dos grandit, plus celui-ci émet des spores puissantes dans l'air.
Localisations[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Noir et Blanc | Faire évoluer Paras | |
| Noir 2 et Blanc 2 | Échange |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
| Griffe | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Poison-Croix | ![]() | 70 | 100 % | 20 | Départ | Départ | |
| Para-Spore | ![]() | — | 75 % | 30 | Départ N.6 | Départ N.6 | |
| Poudre Toxik | ![]() | — | 75 % | 35 | Départ N.6 | Départ N.6 | |
| Vampirisme | ![]() | 20 | 100 % | 15 | Départ N.11 | Départ N.11 | |
| Taillade | ![]() | 20 | 95 % | 20 | N.17 | N.17 | |
| Spore | ![]() | — | 100 % | 15 | N.22 | N.22 | |
| Tranche | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.29 | N.29 | |
| Croissance | ![]() | — | — | 40 | N.37 | N.37 | |
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | N.44 | N.44 | |
| Aromathérapi | ![]() | — | — | 5 | N.51 | N.51 | |
| PoudreFureur | ![]() | — | — | 20 | N.59 | N.59 | |
| Plaie-Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.66 | N.66 | |
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Aiguisage | ![]() | — | — | 15 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT09 | Choc Venin | ![]() | 65 | 100 % | 10 | |
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT28 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 40 | 100 % | 10 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT54 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT75 | Danse-Lames | ![]() | — | — | 30 | |
| CT76 | Survinsecte | ![]() | 30 | 100 % | 20 | |
| CT81 | Plaie-Croix | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT94 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CS01 | Coupe | ![]() | 50 | 95 % | 30 | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Parasect | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ¼ | × 4 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ¼ | × 4 | × 2 | × 2 | ||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| NB | N2B2 | NB | N2B2 | NB | N2B2 | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Paras | Parasect | Mimitoss |
|
► |
| 0046 | 0047 | 0048 | ||||




