Otaquin/Génération 8
Apparence
< Otaquin
◄ | ![]() |
Félinferno | Otaquin | Otarlette | ![]() |
► |
0727 | 0728 | 0729 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon ÉpéeHOME
- Il fabrique des ballons élastiques pour se battre. Ils blessent l'ennemi en explosant à son contact.
- Pokémon BouclierHOME
- Il s'entraîne sans relâche tous les jours pour réussir à créer de gros ballons de bonne qualité.
Localisations[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Isolarmure : Plaine Salutation | |
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | ||
Isolarmure | ||
Plaine Salutation • Donné après avoir trouvé 100 Taupiqueur d'Alola et selon le Pokémon de départ | 5 | Unique Larméléon |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Écras'Face | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ |
Rugissement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ |
Pistolet à O | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | N.3 |
Voix Enjôleuse | ![]() | ![]() | 40 | — | 15 | N.6 |
Aqua-Jet | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | N.9 |
Regard Touchant | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | N.12 |
Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 | N.15 |
Berceuse | ![]() | ![]() | — | 55 % | 15 | N.18 |
Bulles d'O | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.21 |
Encore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | N.24 |
Champ Brumeux | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.27 |
Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.30 |
Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | N.33 |
Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 | N.36 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT27 | Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT29 | Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT33 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT35 | Grêle | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT36 | Siphon | ![]() | ![]() | 35 | 85 % | 15 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT41 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT45 | Plongée | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT55 | Saumure | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 |
CT71 | Zone Étrange | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT78 | Acrobatie | ![]() | ![]() | 55 | 100 % | 15 |
CT87 | Vampibaiser | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 |
CT89 | Champ Brumeux | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
Par DT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT03 | Hydrocanon | ![]() | ![]() | 110 | 80 % | 5 |
DT04 | Surf | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT05 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT06 | Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 |
DT16 | Cascade | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT17 | Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT30 | Encore | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 |
DT31 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 |
DT35 | Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT42 | Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT84 | Ébullition | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT85 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
DT90 | Câlinerie | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anneau Hydro | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Requiem | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Fontaine de Vie | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire d'Eau | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | Kickenham | — |
Eau Revoir | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Triple Axel | ![]() | ![]() | 20 | 90 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Stratégie[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
EB | HOME | EB | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0728 dos EB.png | |||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0728 chromatique dos EB.png |
◄ | ![]() |
Félinferno | Otaquin | Otarlette | ![]() |
► |
0727 | 0728 | 0729 |