Ortide/Génération 5
Apparence
< Ortide
◄ | ![]() |
Mystherbe | Ortide | Rafflesia | ![]() |
► |
0043 | 0044 | 0045 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- L'odeur du nectar de sa bouche est si répugnante qu'elle agresse les narines à deux kilomètres.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- L'odeur du nectar de sa bouche est si répugnante qu'elle agresse les narines à 2 km.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Noir et Blanc | Faire évoluer Mystherbe | |
Noir 2 et Blanc 2 | Échange |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
Vol-Vie | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 25 | Départ | Départ |
Doux Parfum | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ N.5 | Départ N.5 |
Acide | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ N.9 | Départ N.9 |
Poudre Toxik | ![]() | ![]() | — | 75 % | 35 | N.13 | N.13 |
Para-Spore | ![]() | ![]() | — | 75 % | 30 | N.15 | N.15 |
Poudre Dodo | ![]() | ![]() | — | 75 % | 15 | N.17 | N.17 |
Méga-Sangsue | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | N.23 | N.23 |
Air Veinard | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.29 | N.29 |
Don Naturel | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.35 | N.35 |
Rayon Lune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.41 | N.41 |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | N.47 | N.47 |
Danse-Fleur | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.53 | N.53 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT09 | Choc Venin | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT53 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT56 | Dégommage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
CT70 | Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT75 | Danse-Lames | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 |
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Ortide | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
NB | N2B2 | NB | N2B2 | |||
♂ Mâle | ![]() | ![]() | ![]() | |||
♂ ![]() Mâle chromatique | ![]() | ![]() | ||||
♀ Femelle | ![]() | ![]() | ||||
♀ ![]() Femelle chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Mystherbe | Ortide | Rafflesia | ![]() |
► |
0043 | 0044 | 0045 |