Onde Boréale/Génération 5
Apparence
Effet[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Onde Boréale inflige des dégâts et possède 10% de chances de réduire d'un niveau l'Attaque de l'adversaire.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Noir et Blanc et Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Envoie un rayon arc-en-ciel sur l'ennemi. Peut aussi baisser son Attaque.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0086 Otaria | N.27 | 0087 Lamantine | N.27 | 0090 Kokiyas | N.37 |
0091 Crustabri | Départ | 0134 Aquali | N.36NB N.21N2B2 | 0223 Rémoraid | N.14 |
0224 Octillery | N.14 | 0245 Suicune | N.29 | 0363 Obalie | N.25 |
0364 Phogleur | N.25 | 0365 Kaimorse | N.25 | 0488 Cresselia | N.29 |
0615 Hexagel | N.25 | ||||
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0072 Tentacool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0116 Hypotrempe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0138 Amonita0140 Kabuto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0223 Rémoraid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0225 Cadoizo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0456 Écayon | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0073 Tentacruel | 0072 Tentacool | Reproduction |
0117 Hypocéan | 0116 Hypotrempe | Reproduction |
0139 Amonistar | 0138 Amonita | Reproduction |
0141 Kabutops | 0140 Kabuto | Reproduction |
0230 Hyporoi | 0116 Hypotrempe | Reproduction |
0457 Luminéon | 0456 Écayon | Reproduction |

























