Octillery (Diamant & Perle Trésors Mystérieux 57)
Apparence
| ◄ | Nidorina | Parasect | ► |
| Octillery | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom japonais | オクタン | |||
| Nom anglais | Octillery | |||
| Niveau | 32 | |||
| Informations de collection | ||||
| Extension | ||||
| Rareté | ||||
| Numérotation | 57/123 | |||
| Illustration | Kagemaru Himeno | |||
| Informations de jeu | ||||
| Catégorie | Carte Pokémon | |||
| Type | ||||
| PV | 80 | |||
| Niveau d'évolution |
| |||
| Faiblesse | ||||
| Résistance | Aucune | |||
| Coût de Retraite | ||||
Octillery est une carte Pokémon de l'extension Diamant & Perle Trésors Mystérieux, à l'effigie du Pokémon Octillery. Elle doit être posée sur un Rémoraid pour pouvoir être jouée.
Facultés
Attaques
| Bombardier écrasant | 30+ | |
|---|---|---|
|
Si le Pokémon Défenseur possède des cartes Énergie spéciale, cette attaque inflige 30 dégâts plus 30 dégâts supplémentaires. Ensuite, défaussez une carte Énergie Spéciale attachée au Pokémon Défenseur. | ||
| Aqua-paquebot | ||
| Choisissez 1 des Pokémon de Banc de votre adversaire. Cette attaque lui inflige 40 dégâts. (Vous ne pouvez pas appliquer la Faiblesse et la Résistance aux Pokémon de Banc.) | ||
Description du Pokémon
- Il hante les fissures dans la roche et les trous au fond de la mer. Ses ventouses ne lâchent jamais prise.
Cette description est identique à celle de Pokémon Diamant.
Voir aussi
- Pour plus d'informations sur le Pokémon : Octillery.
- Pour plus d'informations sur l'extension : Diamant & Perle Trésors Mystérieux.
- Pour plus d'informations sur sa pré-Évolution dans la même extension : Remoraid (Diamant & Perle Trésors Mystérieux 95).
