Ocroupi/Génération 7
Apparence
< Ocroupi
Effet[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ocroupi inflige des dommages et possède 30 % de chances de baisser d'un niveau la précision de l'adversaire.
Ocroupi touche les deux adversaires adjacents en cas de combat en double ou triple.
Capacité Z[modifier]
Quand Ocroupi est utilisée comme capacité Z grâce à une Aquazélite, elle devient Super Tourbillon Abyssal. Elle atteint alors une puissance de 175.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur attaque en projetant de l'eau boueuse. Peut aussi réduire la Précision de l'ennemi.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0134 Aquali | N.37 | 0194 Axoloto | N.47 | 0195 Maraiste | N.53 |
0259 Flobio | N.38 | 0260 Laggron | N.39 | 0339 Barloche | N.35 |
0340 Barbicha | N.39 | 0382 Kyogre | N.60 | 0422 Sancoki | N.37 |
0423 Tritosor | N.41 | 0535 Tritonde | N.27 | 0536 Batracné | N.28 |
0537 Crapustule | N.28 | 0618 Limonde | N.40 | 0692 Flingouste | N.48 |
0693 Gamblast | N.57 | 0704 Mucuscule | N.38 | 0705 Colimucus | N.38 |
0706 Muplodocus | N.38 | 0788 Tokopisco | N.48 | ||
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0007 Carapuce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0072 Tentacool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0108 Excelangue | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0116 Hypotrempe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0138 Amonita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 Marill0298 Azurill0366 Coquiperl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0339 Barloche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0369 Relicanth | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0550 Bargantua0746 Froussardine | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0008 Carabaffe | 0007 Carapuce | Reproduction |
0009 Tortank | 0007 Carapuce | Reproduction |
0073 Tentacruel | 0072 Tentacool | Reproduction |
0117 Hypocéan | 0116 Hypotrempe | Reproduction |
0139 Amonistar | 0138 Amonita | Reproduction |
0184 Azumarill | 0183 Marill | Reproduction |
0230 Hyporoi | 0116 Hypotrempe | Reproduction |
0340 Barbicha | 0339 Barloche | Reproduction |
0367 Serpang | 0366 Coquiperl | Reproduction |
0368 Rosabyss | 0366 Coquiperl | Reproduction |
0463 Coudlangue | 0108 Excelangue | Reproduction |








































