Noctali/Génération 5
Apparence
< Noctali
| ◄ |
|
Mentali | Noctali | Cornèbre |
|
► |
| 0196 | 0197 | 0198 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- Quand il s'expose à la lumière de la lune, ses anneaux brillent et il obtient un mystérieux pouvoir.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Quand il s'expose à la lumière de la lune, ses anneaux brillent et il développe de mystérieux pouvoirs.
Localisations[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Noir et Blanc | Échange | |
| Noir 2 et Blanc 2 | Faire évoluer Évoli |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
| Charge | ![]() | 50 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | Départ | Départ | |
| Mimi-Queue | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | Départ | |
| Jet de Sable | ![]() | — | 100 % | 15 | N.8 | N.5 | |
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | N.15 | N.9 | |
| Vive-Attaque | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.22 | N.13 | |
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | N.29 | N.17 | |
| Feinte | ![]() | 60 | — | 20 | N.36 | N.21 | |
| Assurance | ![]() | 50 | 100 % | 10 | N.43 | N.25 | |
| Dernierecour | ![]() | 140 | 100 % | 5 | N.50 | N.41 | |
| Regard Noir | ![]() | — | — | 5 | N.57 | N.37 | |
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | N.64 | N.29 | |
| Rayon Lune | ![]() | — | — | 5 | N.71 | N.33 | |
| Permugarde | ![]() | — | — | 10 | N.78 | N.45 | |
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT28 | Tunnel | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT41 | Tourmente | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT49 | Écho | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CT66 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT67 | Vengeance | ![]() | 70 | 100 % | 5 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | |
| CT83 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT95 | Aboiement | ![]() | 55 | 95 % | 15 | |
| CS01 | Coupe | ![]() | 50 | 95 % | 30 | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Noctali | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× 2 | × 0 1 | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Remarque(s) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| NB | N2B2 | NB | N2B2 | NB | N2B2 | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Mentali | Noctali | Cornèbre |
|
► |
| 0196 | 0197 | 0198 | ||||




