Mur Lumière/Génération 4
Apparence
Effet[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Le lanceur crée un mur divisant par deux l'attaque spéciale des Pokémon adverses pendant 5 tours. L'effet peut être prolongé à 8 tours depuis cette génération grâce à l'objet Lumargile.
L'effet se poursuit même si le lanceur est retiré. La capacité Casse-Brique neutralise cette capacité, et Saisie se l'approprie.
En Combat Duo, les dégâts sont réduits d'un tiers au lieu de moitié.
Une autre capacité a le même effet pour les capacités physiques : Protection.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Platine et Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les attaques spéciales durant 5 tours.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0025 ![]() | N.42 | 0035 ![]() | N.40 | 0100 ![]() | N.22 |
0101 ![]() | N.22 | 0113 ![]() | N.34 | 0120 ![]() | N.42 |
0122 ![]() | N.22 | 0125 ![]() | N.25 | 0145 ![]() | N.64 |
0152 ![]() | N.31 | 0153 ![]() | N.36 | 0154 ![]() | N.40 |
0165 ![]() | N.14 | 0166 ![]() | N.14 | 0179 ![]() | N.37 |
0180 ![]() | N.42 | 0181 ![]() | N.51 | 0239 ![]() | N.25 |
0242 ![]() | N.34 | 0269 ![]() | N.31 | 0439 ![]() | N.22 |
0466 ![]() | N.25 |
En utilisant la CT16[modifier]
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0001 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0046 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0054 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0066 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0123 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0147 ![]() 0349 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0002 ![]() | 0001 ![]() | Reproduction |
0003 ![]() | 0001 ![]() | Reproduction |
0047 ![]() | 0046 ![]() | Reproduction |
0055 ![]() | 0054 ![]() | Reproduction |
0064 ![]() | 0063 ![]() | Reproduction |
0065 ![]() | 0063 ![]() | Reproduction |
0067 ![]() | 0066 ![]() | Reproduction |
0068 ![]() | 0066 ![]() | Reproduction |
0183 ![]() | 0298 ![]() | Reproduction |
0212 ![]() | 0123 ![]() | Reproduction |
0350 ![]() | 0349 ![]() | Reproduction |