Munja/Génération 6
Apparence
< Munja
◄ | ![]() |
Ninjask | Munja | Chuchmur | ![]() |
► |
0291 | 0292 | 0293 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Une carapace d'insecte laissée à l'abandon. On dit qu'il vole l'âme de celui qui regarde à l'intérieur.
- Pokémon Y
- Un Pokémon étrange que l'on trouve dans les Poké Balls après l'évolution d'un Ningale.
- Pokémon Rubis Oméga
- Le corps robuste de Munja ne bouge pas d'un pouce. En fait, son corps semble être une coquille vide. Certains croient que ce Pokémon peut voler l'âme de quiconque regarderait à l'intérieur de son corps creux.
- Pokémon Saphir Alpha
- Munja est un étrange Pokémon. Il semble apparaître sans raison dans une Poké Ball après l'évolution de Ningale. Ce Pokémon bizarre est totalement immobile. Il ne respire même pas.
Localisations[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Faire évoluer Ningale | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Faire évoluer Ningale |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — | Départ | Départ |
Griffe | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Vampirisme | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | — | N.5 | N.5 |
Jet de Sable | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.9 | N.9 |
Combo-Griffe | ![]() | ![]() | 18 | 80 % | 15 | ![]() | ♥ | — | N.14 | N.13 |
Lire-Esprit | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.19 | N.25 |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.25 | N.17 |
Onde Folie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | N.31 | N.29 |
Ombre Portée | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.38 | N.21 |
Rancune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | N.43 | N.37 |
Hantise | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | — | N.47 | N.45 |
Anti-Soin | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.50 | N.41 |
Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.59 | N.33 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Aiguisage | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT28 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — |
CT37 | Tempête de Sable | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT40 | Aéropique | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ![]() | ♥ | — |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT54 | Faux-Chage | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 40 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT61 | Feu Follet | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT65 | Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
CT70 | Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT76 | Survinsecte | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT81 | Plaie-Croix | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CT85 | Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourdon | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Feinte | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tout ou Rien | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tornade | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vent Argenté | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piqûre | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Tourmagik | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
En 3e et 4e génération, un bug fait que les attaques que Ninjask a lorsque son écran d'évolution se ferme deviennent les mêmes que Munja. Par exemple, si Ninjask apprenait Grincement après son évolution, Munja connaissait l'attaque Grincement, alors qu'il est normalement incapable de l'apprendre. Ce bug est le seul moyen pour apprendre Danse-Lames, Relais, Grincement et Hâte à Munja.
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | 0290 ![]() |
Griffe Acier | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0290 ![]() |
Patience | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | 0290 ![]() |
Sensibilités[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Munja | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques[modifier]
Munja possède la plus basse statistique de PV, qui culmine à 1. Ainsi, quel que soit son niveau, ses IV et ses EV, il n'aura qu'un seul PV.
À cause de ce PV unique, Munja est l'unique Pokémon dont le total de statistiques de base est inférieur à celui de son stade d'évolution antérieur.
Imagerie[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Ninjask | Munja | Chuchmur | ![]() |
► |
0291 | 0292 | 0293 |